Última actualización: 5 mar 2026, 4:09 p.m.
Al crear, actualizar u organizar tu menú de Toast, puedes elegir utilizar diversas funciones y funciones del menú de Toast. Dependiendo de tus prioridades, puedes optar por enfocar la funcionalidad del menú de diferentes maneras. Ser capaz de comprender las limitaciones y la compatibilidad de las diferentes funcionalidades del menú puede ayudarte a tomar la mejor decisión para tu restaurante.
Los siguientes cuadros describirán qué funciones admite cada plataforma de pedidos digitales.
La funcionalidad se actualiza constantemente. Si una función no es compatible ahora, esto no significa que no lo será en el futuro. Continúa buscando actualizaciones.
| Clave | |
| ✅ | Compatible |
| ❌ | No compatible |
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Catering y eventos de Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premodificadores | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Modificadores anidados |
| ✅ |
| ✅ |
| ✅ |
| ✅ |
| ❌ |
| ✅ |
| ✅ |
| ✅ |
| ❌ |
| ❌ |
| Modificadores predeterminados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Modificadores duplicados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Prioridad de pedidos de modificadores | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Imágenes en modificadores | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Catering y eventos de Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios basados en menús (modificadores) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precios por tamaño (grupo de modificadores) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precios por tamaño (modificador individual) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precio por secuencia Se usa cuando el precio de los modificadores de un grupo de modificadores se determina por la secuencia en la que se agregan a un artículo del menú. El precio del artículo del menú se actualiza para reflejar las opciones del cliente. Por ejemplo, el primer topping de una pizza es gratis, el segundo cuesta USD 0,50, el tercer topping cuesta USD 0,75 y todos los toppings adicionales cuestan USD 1,00. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precio por tamaño/secuencia Se usa cuando el costo de un modificador depende del tamaño del artículo del menú al que se aplica y del orden en que se aplica al artículo. Por ejemplo, el primer topping de una pizza pequeña es USD 0,25, los toppings adicionales son USD 0,50, mientras que el primer topping de una pizza grande es USD 0,50 y los toppings adicionales son USD 0,75. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precios sustitutivos* Se usa para permitir a los clientes eliminar una o más opciones de modificadores predeterminados de un artículo del menú y aplicar el valor de esas opciones a la compra de una o más opciones de modificadores diferentes. Por ejemplo, un cliente pide una ensalada que viene con pollo por defecto, pero pide que se sustituya la proteína por salmón. El precio de la opción de modificadores de pollo es de USD 7. El precio de la opción de modificadores de salmón es de USD 9. En este caso, Toast calcula la diferencia y cobra el precio de sustitución de USD 2 por el salmón (no el Precio Regular de USD 9). | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Porciones* Las opciones de modificadores se pueden aplicar a los artículos del menú en porciones. Por ejemplo, una porción de la mitad de un topping se puede aplicar a la primera o segunda mitad de una pizza. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
*Esto es parte de nuestro módulo de gestión de menús de pizzerías.
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Catering y eventos de Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio sujeto a horarios específicos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ❌ |
| ✅ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| Precios específicos de cada menú | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Precios por tamaño | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Precio abierto | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Preguntar por cantidad | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Imágenes en artículos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Descripciones de artículos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Catering y eventos de Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad del menú | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Subgrupos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pedidos programados | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagar con Apple Pay | ✅* | ✅** | ✅*** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paga con una tarjeta de regalo Toast |
*Debe usar Safari
**Apple Pay funciona para clientes que usan Toast Móvil Pedidos y Pagos®️ y pestañas, pero no funciona con clientes preautorizados en este momento
***SOLO iOS
| En línea | Pedido móvil | Autoservicio | Local by Toast | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Omitir | Deliveroo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumula puntos de fidelidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Registrarse para cuenta de fidelidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
* Disponible para pagos móviles
Nota: La aplicación Local by Toast tiene algunas limitaciones que son similares a nuestras integraciones de terceros. Sin embargo, a diferencia de nuestras integraciones de terceros, Local by Toast comparte las capacidades del menú con Pedidos digitales Toast. Cualquier limitación de módulo asociada con Local by Toast también se aplicará a tu funcionalidad Pedidos digitales Toast.
| ✅ |
| ✅ |
| ✅ |
| ✅ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| Aplicar descuentos automáticamente | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Códigos promocionales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Códigos promocionales de un solo uso | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| ❌ |
| Canjear puntos de fidelidad | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |