Dernière mise à jour : 21 mai 2026, 08 h 53
Lorsque vous construisez, mettez à jour ou organisez votre menu Toast, vous avez le choix d'utiliser diverses fonctionnalités et fonctions du menu Toast. Selon vos priorités, vous pouvez choisir d'aborder la fonctionnalité du menu de différentes manières. Être capable de comprendre les limitations et la compatibilité des différentes fonctionnalités du menu peut vous aider à faire le meilleur choix pour votre restaurant.
Les tableaux ci-dessous indiqueront quelles fonctionnalités sont prises en charge par chaque plateforme de commande numérique.
La fonctionnalité est constamment mise à jour. Si une fonctionnalité n'est pas compatible maintenant, cela ne signifie pas qu'elle ne le sera pas à l'avenir. Continuez à vérifier les mises à jour !
| Clé | |
| ✅ | Compatible |
| ❌ | Non compatible |
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Toast Restauration & Événements | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-modificateurs | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Modificateurs imbriqués | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Modificateurs par défaut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Modificateurs dupliqués | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Priorité de commande des modificateurs | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Images sur les modificateurs | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Toast Restauration & Événements | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarification basée sur le menu (modificateurs) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification par taille (groupe de modificateurs) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification par taille (modificateur individuel) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification séquentielle Utilisé lorsque le prix des modificateurs dans un groupe de modificateurs est déterminé par la séquence dans laquelle ils sont ajoutés à un élément du menu. Le prix de l'élément du menu est mis à jour pour refléter les choix du client. Par exemple, le premier garniture d'une pizza est gratuite, la deuxième garniture coûte 0,50 $, la troisième garniture coûte 0,75 $, et toutes les garnitures supplémentaires coûtent 1,00 $. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification par taille/séquence Utilisé lorsque le coût d'un modificateur dépend de la taille de l'élément du menu auquel il est appliqué et de l'ordre dans lequel il est appliqué à l'élément. Par exemple, la première garniture sur une petite pizza coûte 0,25 $, et les garnitures supplémentaires coûtent 0,50 $, tandis que la première garniture sur une grande pizza coûte 0,50 $ et les garnitures supplémentaires coûtent 0,75 $. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification de substitution* Utilisé pour permettre aux clients de retirer une ou plusieurs options de modificateurs par défaut d'un élément du menu et d'appliquer la valeur de ces options à l'achat d'une ou plusieurs options de modificateurs différentes. Par exemple, un client commande une salade qui vient avec du poulet par défaut mais demande à substituer du saumon pour la protéine. Le prix de l'option de modificateur de poulet est de 7 $. Le prix de l'option de modificateur de saumon est de 9 $. Dans ce cas, Toast calcule la différence et facture le prix de substitution de 2 $ pour le saumon (et non le prix régulier de 9 $). | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Portions* Les options de modificateurs peuvent être appliquées aux éléments du menu en portions, par exemple, une portion d'un demi d'une garniture peut être appliquée soit à la première, soit à la deuxième moitié d'une pizza. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
*Ceci fait partie de notre module de gestion du menu de pizza.
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Toast Restauration & Événements | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarification spécifique au temps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification spécifique au menu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tarification par taille | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prix ouvert | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Demande de quantité | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Images sur les éléments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Descriptions sur les éléments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Toast Restauration & Événements | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité du menu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sous-groupes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Commandes programmées | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payer avec Apple Pay | ✅* | ✅** | ✅*** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Payer avec une carte-cadeau Toast | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Remises appliquées automatiquement | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Codes promotionnels | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Codes promotionnels à usage unique | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*Doit utiliser Safari
**Apple Pay fonctionne pour les clients utilisant Toast Mobile Order and Pay®️ et Tabs, mais ne fonctionne pas avec les clients pré-autorisés pour le moment
***iOS seulement
| En ligne | Commande mobile | Kiosk | Toast Local | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulatez des points de fidélité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inscrivez-vous pour un compte de fidélité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Échangez des points de fidélité | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*Disponible pour les paiements mobiles
Remarque : L'application Toast Local présente certaines limitations similaires à celles de nos intégrations tierces. Cependant, contrairement à nos intégrations tierces, Toast Local partage des capacités de menu avec Toast Online Ordering. Toute limitation de module associée à Toast Local s'appliquera également à votre fonctionnalité de commande en ligne Toast.