上次更新时间:2026年5月19日 08:59
了解澳大利亚、爱尔兰、加拿大和英国餐厅的信用卡批处理时间。
| 本文中的存款时间表适用于位于澳大利亚、爱尔兰、加拿大和英国的餐厅。有关美国餐厅的信息,请参见支持中心的《存款时间表概述》。 |
在本文中:
Toast被配置为每天自动捕获一次信用卡批量。信用卡批量根据以下时间表存入您的银行账户:
| 截止时间之前: | 存款在以下日期存入银行账户: |
|---|---|
| 星期一 | 星期二 |
| 星期二 | 星期三 |
| 星期三 | 星期四 |
| 星期四 | 星期五 |
| 星期五、星期六或星期天 | 星期一 |
截止时间如下:
| 地点 | 每日截止时间: |
|---|---|
| 英国,爱尔兰 | 凌晨3点 |
| 加拿大(东部时间) | 凌晨3点 |
| 加拿大(太平洋时间) | 午夜12点 |
| 澳大利亚(东部夏令时间) | 凌晨3点 |
| 银行假期将使支付时间表延长1天。 |
注意: 一些亚洲卡品牌可能需要3-4天才能结算到您的账户,并可能超出此时间范围(例如,JCB,银联)。
国际银行假期
英国银行假期
| 假期 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 (星期四) | 1月1日 (星期五) |
| 耶稣受难日 | 4月3日 (星期五) | 3月26日 (星期五) |
| 复活节星期一 | 4月6日 (星期一) | 3月29日 (星期一) |
| 五月初银行假期 | 5月4日 (星期一) | 5月3日 (星期一) |
| 五月底银行假期 | 5月25日 (星期一) | 5月31日 (星期一) |
| 夏季银行假期 | 8月31日 (星期一) | 8月30日 (星期一) |
| 圣诞节 | 12月25日 (星期五) | 12月27日 (星期一) |
| 节礼日 OBS | 12月28日 (星期一) | 12月28日 (星期二) |
爱尔兰银行假期
| 假期 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 (星期四) | 1月1日 (星期五) |
| 耶稣受难日 | 4月3日 (星期五) | 3月26日 (星期五) |
| 复活节星期一 | 4月6日 (星期一) | 3月29日 (星期一) |
| 劳动节 | 5月4日 (星期一) | 5月3日 (星期一) |
| 圣诞节 | 12月25日 (星期五) | 12月25日 (星期六) |
| 圣斯蒂芬节 | 12月26日 (星期六) | 12月26日 (星期天) |
加拿大银行假期
| 假期 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 (星期四) | 1月1日 (星期五) |
| 耶稣受难日 | 4月3日 (星期五) | 3月26日 (星期五) |
| 维多利亚日 | 5月18日 (星期一) | 5月24日 (星期一) |
| 加拿大日 | 7月1日 (星期三) | 7月1日 (星期四) |
| 劳动节 | 9月7日 (星期一) | 9月6日 (星期一) |
| 和解日 | 9月30日 (星期三) | 9月30日 (星期四) |
| 感恩节 | 12月10日 (星期一) | 11月10日 (星期一) |
| 纪念日 | 11月11日 (星期三) | 11月11日 (星期四) |
| 圣诞节 | 12月25日 (星期五) | 12月25日 (星期六) |
| 节礼日 OBS | 12月28日 (星期一) | 12月28日 (星期二) |
澳大利亚银行假期
| 假期 | 2026 | 2027 |
| 元旦 | 1月1日 (星期四) | 1月1日 (星期五) |
| 澳大利亚日 | 1月26日 (星期一) | 1月26日 (星期二) |
| 耶稣受难日 | 4月3日 (星期五) | 3月26日 (星期五) |
| 复活节星期六 | 4月4日 (星期六) | 3月27日 (星期六) |
| 复活节星期一 | 4月6日 (星期一) | 3月29日 (星期一) |
| 澳新军团日 | 4月25日 (星期六) | 4月25日 (星期天) |
| 国王生日 | 6月8日 (星期一) | 6月14日 (星期一) |
| 圣诞节 | 12月25日 (星期五) | 12月25日 (星期五) |
| 节礼日 OBS | 12月28日 (星期一) | 12月28日 (星期二) |
每月将根据结算流程中的SDR数据处理自动生成PDF。它将与Toast Web中位于报告 > 付款 > 存款总览的数据显示对齐。