上次更新时间:2026年5月4日 16:20
在创建、更新或整理 Toast 菜单时,您可以选择使用各种 Toast 菜单特性和功能。根据您的优先级,您可以选择以不同方式处理菜单功能。了解不同菜单功能的局限性和兼容性有助于您做出餐厅的最佳选择。
下面的图表将概述每个电子点餐平台都支持哪些功能。
功能不断更新。如果某项功能现在不兼容,这并不意味着将来不会兼容。继续查看更新!
| 密钥 | |
| ✅ | 兼容 |
| ❌ | 不兼容 |
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | Toast 餐宴与节日订单管理 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前置修改项 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 嵌套修改项 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 默认修改项 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 复制修改项 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 修改项排序优先级 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 修改项上的图片 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | Toast 餐宴与节日订单管理 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于菜单的定价(修改项) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 尺寸定价(修改项组) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 尺寸定价(单独修改项) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 序列定价 用于修改项组中修改项的价格由添加到菜单单品的顺序决定。菜单单品的价格会更新以反映客人的选择。例如,披萨的第 1 次配料是免费的,第 2 次配料的费用为 0.5 美元,第 3 次配料的费用为 0.75 美元,所有额外配料的费用为 1.00 美元。 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 尺寸/序列定价 用于修改项的成本取决于其应用的菜单单品大小以及应用的顺序。例如,小披萨的第 1 次配料为 0.25 美元,其他配料为 0.5 美元,而大披萨的第 1 次配料为 0.5 美元,其他配料为 7.75 美元。 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 替代定价* 用于允许客人从菜单单品中移除一个或多个默认修改项选项,并将这些选项的值应用于购买一个或多个不同的修改项选项。例如,客人点了一份沙拉,默认配鸡肉,但要求用鲑鱼代替蛋白质。鸡肉修改项选项的价格为 7 美元。三文鱼修改项选项的价格为 9 美元。在这种情况下,Toast 会计算差额,并收取 2 美元的三文鱼替代价格(而非 9 美元的标准价格)。 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 比例* 修改项选项可以按份应用于菜单单品,例如,配料的一半可以应用于披萨的前半部分或后半部分。 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
*这是我们披萨菜单管理模块的一部分。
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | Toast 餐宴与节日订单管理 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定时间定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 特定于菜单的定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 尺寸定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 浮动价格 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 数量提示 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 单品图片 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 单品描述 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | Toast 餐宴与节日订单管理 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可点餐菜单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 子组 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 计划的订单 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用 Apple Pay 支付 | ✅* | ✅** | ✅*** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 使用 Toast 礼品卡付款 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 自动应用折扣 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 促销码 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 单次使用促销代码 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*必须使用 Safari
**Apple Pay 适用于使用 Toast Mobile Order and Pay® 和 Tabs 的客户,但目前不适用于预授权客户
***iOS 专用
| 在线 | 移动订单 | 自助点餐机 | Toast Local 直接兑换优惠 | GrubHub | Uber Eats | DoorDash | 跳过 | Deliveroo | 吃吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积会员计划积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 注册会员计划账户 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 兑换会员计划积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*可用于移动结账
注意:Toast Local 应用有一些与我们的第三方集成类似的限制。然而,与我们的第三方集成不同,Toast Local 与 Toast 线上点餐共享菜单功能。与 Toast Local 相关的任何模块限制也适用于您的 Toast 线上点餐功能。