上次更新时间:2026年8月7日 11:38
在构建、更新或组织 Toast 菜单时,您可以选择使用各种 Toast 菜单特性和功能。根据您的优先级,您可以选择以不同的方式处理菜单功能。了解不同菜单功能的局限性和兼容性,有助于您为餐厅做出最佳选择。
下表将概述每个数字点餐平台支持哪些功能。
功能正在不断更新中。如果某项功能目前不兼容,并不意味着未来也不会兼容。请持续关注更新!
| 图例 | |
| ✅ | 兼容 |
| ❌ | 不兼容 |
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Toast 餐宴与节日订单管理 | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前置修饰符 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 嵌套修饰符 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 默认修饰符 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 重复修饰符 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 修饰符排序优先级 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 修饰符图片 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Toast 餐宴与节日订单管理 | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于菜单的定价(修饰符) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 尺寸定价(修饰符组) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 尺寸定价(单个修饰符) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 顺序定价 当修饰符组中修饰符的价格由其添加到菜单项的顺序决定时使用。菜单项的价格会更新以反映顾客的选择。例如,披萨的第一种配料免费,第二种配料价格为 $0.50,第三种配料价格为 $0.75,所有额外配料价格均为 $1.00。 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 尺寸/顺序定价 当修饰符的成本取决于其所应用的菜单项的尺寸以及其应用于该项目的顺序时使用。例如,小号披萨上的第一种配料为 $0.25,额外配料为 $0.50;而大号披萨上的第一种配料为 $0.50,额外配料为 $0.75。 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 替代定价* 用于允许顾客从菜单项中移除一个或多个默认修饰符选项,并将这些选项的价值抵扣购买一个或多个不同修饰符选项的费用。例如,顾客点了一份默认配有鸡肉的沙拉,但要求将蛋白质替换为三文鱼。鸡肉修饰符选项的价格为 $7。三文鱼修饰符选项的价格为 $9。在这种情况下,Toast 会计算差额,并收取 $2 的三文鱼替代价格(而非 $9 的标准价格)。 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 份量* 修饰符选项可以按份量应用于菜单项,例如,可以将半份配料应用于披萨的第一半或第二半。 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
*这是我们披萨菜单管理模块的一部分。
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Toast 餐宴与节日订单管理 | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定时间定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 特定菜单定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 规格定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 开放价格 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 提示输入数量 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 项目图片 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目描述 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Toast 餐宴与节日订单管理 | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜单可用性 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 子组 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 预定订单 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用 Apple Pay 支付 | ✅* | ✅** | ✅*** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 使用 Toast 礼品卡支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 自动应用折扣 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 促销代码 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 单次使用促销代码 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*必须使用 Safari 浏览器
**Apple Pay 适用于使用 Toast Mobile Order and Pay®️ 和 Tabs 的顾客,但目前不适用于预授权顾客
***仅限iOS
| 在线 | 移动端点餐 | 自助点餐机 | Toast Local | Grubhub | Uber Eats | DoorDash | Skip | Deliveroo | Just Eat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积忠诚度积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 注册忠诚度账户 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 兑换忠诚度积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*适用于移动端结账
注意:Toast Local 应用程序存在一些与我们的第三方集成类似的限制。然而,与我们的第三方集成不同,Toast Local 与 Toast 线上点餐共享菜单功能。与 Toast Local 相关的任何模块限制也将适用于您的 Toast 线上点餐功能。