Última actualización: 21 jul 2026, 10:25 a.m.
| Pronto se actualizarán algunos de los procesos, páginas e información aquí relacionados con los perfiles y permisos de los empleados. Si tu experiencia no coincide con la información de este artículo, visita Actualizaciones de permisos de empleado y trabajo en Toast Web.
Nota: Los permisos X.0 ya no son necesarios en la mayoría de las configuraciones y se eliminarán en una actualización futura. Puedes ignorarlos. |
Cada permiso de acceso otorga acceso a una función específica en el POS, en Toast Web o en ambos. Los permisos se agrupan en categorías numeradas (1.X a 8.X).
Todos los empleados que tengan un código de acceso pueden iniciar sesión en un dispositivo POS de Toast para la entrada de tiempo. Para usar el POS en cualquier otra tarea, los empleados necesitan uno o más de los siguientes permisos de modo. Todos los permisos de modo también proporcionan acceso a Mi cuenta > Reloj, Configuración > Configuración del dispositivo y la sección Asistencia en la pantalla de inicio del POS.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 1.1 | Modo "Servicio de mesa" | Otorga acceso al modo Servicio de mesa en el POS, utilizado para gestión de mesas en el local e ingreso de pedidos. |
| 1.2 | Modo “Pedido rápido” | Otorga acceso al modo “Pedido rápido” en el POS, que se utiliza para el ingreso de pedidos en mostrador y de servicio rápido. |
| 1.3 | Modo Sistema de pantallas de cocina | Otorga acceso al modo Sistema de pantallas de cocina (KDS) en el POS, lo que permite al empleado ver y gestionar pedidos en una pantalla del KDS. |
| 1.4 | Modo Terminal de pago | Otorga acceso al modo Terminal de pago en el POS, que se usa solo para procesar pagos (sin entrada de pedido). |
| 1.5 | Modo Pedidos pendientes / Modo centro de pedidos | Otorga acceso al centro de pedidos y al modo Pedidos pendientes en el POS, que se utilizan para gestionar pedidos digitales entrantes, Envío y Comida para llevar. El modo Pedidos pendientes en el POS se utiliza para ver cuentas futuras (pedidos programados para una fecha futura) y pedidos que necesitan aprobación antes de ser enviados a la cocina. Nota: El modo Envío (2.1) también es un permiso de modo. Consulta la sección Acceso al Envío a continuación. |
Los empleados con un permiso de modo que también tienen credenciales de Toast Web pueden ver y actualizar la información de su propia cuenta de usuario (dirección de correo electrónico, identificador de empleado, código de acceso). Cualquier otra tarea de Toast Web requiere permisos de acceso adicionales.
Estos permisos se pueden asignar junto con uno o más permisos de modo para dar a los empleados acceso a funciones adicionales del POS. Los permisos de caja de efectivo también se pueden asignar a usuarios que no son de POS (como contadores) según sea necesario.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 1.6 | Aplicar pagos en efectivo | Permite al empleado aceptar efectivo como método de pago en el POS. |
| 1.7 | Acceso a la caja de efectivo | Permite al empleado abrir la caja de efectivo e interactuar con ella durante las transacciones en el POS. |
| 1.8 | Ver pedidos de otros empleados | Permite que el empleado vea los pedidos creados por otros empleados en el POS. |
| 1.9 | Editar pedidos de otros empleados | Permite al empleado modificar pedidos creados por otros empleados en el POS. |
| 1.10 | Agregar/actualizar cargos de servicio | Permite al empleado agregar o cambiar cargos de servicio (como la gratificación automática) en una cuenta en el POS. |
| 1.11 | Mis informes (+ inventario o Menusphere) | Permite al empleado ver informes personales en el POS, incluidos informes de inventario y Menusphere, si corresponde. Esto también incluye el permiso para ver los datos personales de mano de obra y ventas de un empleado en la aplicación MyToast. |
| 1.12 | Datos de ventas de la revisión del turno | Permite al empleado ver los datos de ventas durante la revisión del turno en el POS. |
| 1.13 | Sin ventas | Permite al empleado abrir la caja de efectivo sin procesar una transacción (una operación de “no venta”). |
| 1.14 | Ingresar tarjetas de crédito manualmente | Permite al empleado ingresar manualmente los números de tarjeta de crédito en el POS en lugar de deslizar o insertar la tarjeta. |
| 1.15 | Procesamiento de tarjetas de crédito sin conexión/en segundo plano | Permite al empleado procesar transacciones con tarjeta de crédito cuando el POS está sin conexión o en modo de procesamiento en segundo plano. |
| 1.16 | Cambiar mesa | Permite al empleado mover una cuenta de una mesa a otra en el POS. |
| 1.17 | Cambiar mesero | Permite al empleado reasignar una cuenta de un mesero a otro en el POS. |
| 1.18 | Iniciar sesión en la aplicación Toast Tables (lista de espera y reservas) | Permite al empleado acceder a la aplicación Toast TablesTM para gestionar la lista de espera y las reservas. |
| 1.19 | Registrar artículos del menú de alimentos sobrantes | Permite que el empleado registre los artículos de alimentos sobrantes en el POS con fines de seguimiento de residuos. |
| 1.20 | Dividir cuentas | Permite al empleado dividir una sola cuenta en varias cuentas en el POS. |
Estos permisos dan a los empleados acceso a las funciones utilizadas para completar pedidos con Envío. Los usuarios de Servicios de Envío Toast (TDS) necesitan todos los permisos de Envío para usar las funciones de TDS.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 2.1 | Modo Envío | Otorga acceso al modo Envío en el dispositivo POS. |
| 2.2 | Actualizar Todos los Pedidos Envío | Otorga al empleado la capacidad de Despachar pedidos con Envío a cualquier repartidor de Envío y actualizar el estado de todos los pedidos con Envío, asumiendo que las funciones Envío sean permisibles. |
| 2.3 | Despachar repartidor | Asigna un repartidor a un Pedido con Envío no asignado y lo actualiza a un pedido en ruta. |
| 2.4 | Cancelar despacho | Revierte un Pedido Envío en ruta a Pedido Envío no asignado. |
| 2.5 | Completar Envío | Actualiza un pedido en ruta en un pedido entregado. |
| 2.6 | Actualizar controlador | Permite al empleado cambiar el repartidor asignado a un pedido con Envío completado. |
Los permisos de acceso del gerente se pueden asignar junto con uno o más permisos de modo para proporcionar acceso a funciones en los dispositivos POS de Toast que implican una mayor responsabilidad. Algunas de estas funciones también requieren credenciales de Toast Web.
Nota: Cualquier empleado con cualquier permiso 3.x Manager también puede agregar solicitudes especiales a los pedidos en el POS.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 3.1 | Descuentos | Permite al empleado aplicar descuentos a nivel de gerente a las cuentas en el POS. |
| 3.2 | Ajuste de transferencia/recompensas | Los empleados pueden actualizar las cuentas de fidelidad transfiriendo o combinando saldos de tarjetas y ajustando puntos de recompensa. |
| 3.3 | Ajuste de tarjeta de regalo | Permite al empleado agregar valor a una tarjeta de regalo existente en el POS y en Toast Web. |
| 3.4 | Transferencia en bloque de cuentas | Permite al empleado transferir varias cuentas de un empleado a otro a la vez. |
| 3.5 | Anulación en bloque de cuentas abiertas | Permite al empleado anular varias cuentas abiertas a la vez. |
| 3.6 | Cerrar en bloque cuentas pagadas | Permite al empleado cerrar varias cuentas pagadas a la vez desde la pantalla Terminal de pago o cuentas anteriores. |
| 3.7 | Anular artículos/pedidos | Permite al empleado anular artículos individuales o pedidos completos en el POS. |
| 3.8 | Anular o reembolsar pagos | Permite al empleado anular o reembolsar pagos que ya se hayan procesado. |
| 3.9 | Reembolsos no vinculados | Los empleados pueden hacer reembolsos a una tarjeta de crédito que no sea la tarjeta utilizada para el pago. Ejemplo: la tarjeta de pago se perdió, reembolsar a una nueva tarjeta. |
| 3.10 | Editar artículos enviados | Los empleados pueden actualizar las opciones de modificadores de un artículo después de que se envía a la cocina. |
| 3.11 | Otros tipos de pago | Permite al empleado aceptar métodos de pago alternativos (como cuentas de la casa u otros tipos de pago no estándar) en el POS. |
| 3.12 | Revisión del turno | Los empleados pueden ver los datos completos de la reseña del turno de cualquier empleado activo en la reseña del turno del gerente. |
| 3.13 | Propinas declaradas negativas | Los empleados pueden ingresar un monto de propina negativo en la revisión del turno si se permiten las propinas declaradas negativas (opciones de la IU). |
| 3.14 | Editar entradas de tiempo | Permite al empleado editar las horas de entrada y salida de otros empleados en el POS o en Toast Web. |
| 3.15 | Terminar descansos temprano | Los empleados pueden finalizar los descansos antes de tiempo cuando se establece un tiempo mínimo de aplicación (descansos). |
| 3.16 | Cierre del día | Permite al empleado ejecutar el proceso de cierre o fin del día en el POS. |
| 3.17 | Cajas de efectivo (ciegos) | Los empleados pueden abrir una caja de efectivo, cerrar y reemplazar las cajas de efectivo al final de los turnos, pero no ven el monto de efectivo previsto para la caja. |
| 3.18 | Cajas de efectivo (llenas) | Los empleados pueden abrir una caja de efectivo, cerrar y reemplazar cajas de efectivo al final de los turnos, y también pueden ver el monto de efectivo previsto para la caja. Nota: Si se activan los permisos ciego y completo, el permiso completo anulará el permiso ciego y el empleado podrá ver el monto total esperado. |
| 3.19 | Bloqueo de la caja de efectivo (anular) | Los empleados pueden registrar la entrada sin tener que elegir una caja de efectivo. Este permiso puede ser útil para gerentes que cierran cajas de efectivo. |
| 3.20 | Gran exceso o déficit de efectivo | Los empleados pueden cerrar una caja de efectivo que tiene un sobrante o escasez mayor que el sobrante o faltante máximo de cierre configurado (opciones de IU). |
| 3.21 | Ajustar saldo inicial de la caja de efectivo | Permite al empleado cambiar el saldo de efectivo inicial en una caja de efectivo. |
| 3.22 | Desembolsar | Permite al empleado procesar un desembolso de efectivo desde la caja de efectivo (por ejemplo, para pagar a un proveedor). |
| 3.23 | Buscar cuentas | Permite al empleado buscar y ver cualquier cuenta, incluidas las cuentas cerradas, en el POS y en Toast Web. |
| 3.24 | Registrar tarjetas de autorización | Permite al empleado registrar nuevas tarjetas de autorización magnéticas para su identificación. |
| 3.25 | Artículos abiertos | Permite al empleado crear artículos abiertos (con precios personalizados) en una cuenta. |
| 3.26 | Libro de registro | Permite al empleado ver y escribir entradas en el libro de registro del gerente en Toast Web o en la aplicación Toast Now. |
| 3.27 | Enviar notificaciones | Los empleados pueden enviar notificaciones desde Toast Web a los dispositivos de Toast. La configuración se encuentra en Atención al público > Notificaciones del POS. |
| 3.28 | Exento de impuestos | Permite que el empleado marque una cuenta como exenta de impuestos en el POS. |
| 3.29 | Acelerar pedidos digitales | Permite al empleado ajustar temporalmente la tasa a la que se aceptan pedidos digitales (por ejemplo, cuando se Apura). La configuración se encuentra en el menú de desbordamiento en el modo Pedidos pendientes en el POS. |
| 3.30 | Chat grupal Controles avanzados | Permite al empleado acceder a controles avanzados en chat grupal, como gestionar canales o moderación. |
| 3.31 | Configurar cierre automático de pedidos al final del día | Permite a los empleados configurar la plataforma Toast para cerrar automáticamente los pedidos al final del día hábil. Los empleados deben tener este permiso en todas las ubicaciones de tu grupo de administración para configurar el cierre automático de pedidos. |
| 3.32 | Anular o reembolsar pagos (limitado solo al mismo día) | Permite al empleado anular o reembolsar pagos, pero solo para transacciones del día hábil actual. |
| 3.33 | Anulación de verificación de edad | Permite al empleado anular las indicaciones de verificación de edad en el POS (por ejemplo, cuando vende artículos con restricción de edad). |
Estos permisos proporcionan acceso a informes y configuración para todo el restaurante en Toast Web. En la mayoría de los casos, los empleados con estos permisos también deben tener credenciales de Toast Web.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 4.1 | Informes de ventas | Permite al empleado ver los informes de ventas en Toast Web. |
| 4.2 | Informes del menú (+ informes de inventario o Menusphere) | Los empleados pueden ejecutar informes de inventario o Menusphere y modificar las configuraciones de inventario. Asigna con el permiso Mis informes acceso total a Inventario o Menusphere. |
| 4.3 | Informes laborales | Permite al empleado ver los informes de costos de mano de obra y planificación en Toast Web. |
| 4.4 | Informes de tarjetas de regalo o recompensas | Permite al empleado ver los informes de las tarjetas de regalo y del programa de recompensas en Toast Web. |
| 4.5 | Editar menú completo | Los empleados pueden agregar y editar menús, incluidos artículos abiertos, premodificadores, niveles de precios, categorías de ventas, indicaciones de servicio y etiquetas de artículos. |
| 4.6 | Mesas | Permite al empleado configurar distribuciones de mesas y planos de mesas en Toast Web. |
| 4.7 | Configurar Toast Tables (lista de espera y reservas) | Permite al empleado configurar la configuración de Toast Tables para la función de lista de espera y reservas. |
| 4.8 | Información de marketing | Permite al empleado acceder a herramientas y campañas de marketing y gestionarlas en Toast Web. |
| 4.9 | Información del empleado | Permite al empleado ver y editar registros de empleados (información de contacto, detalles personales) en Toast Web. |
| 4.10 | Tareas y salarios de los empleados | Permite al empleado gestionar roles de puestos, asignar trabajos a empleados y ver o editar información salarial en Toast Web. |
| 4.11 | Cuentas de la casa | Permite al empleado crear y administrar cuentas de la casa en Toast Web. |
| 4.12 | Editar datos históricos | Los empleados pueden editar valores de fechas pasadas, incluidas las entradas y salidas de efectivo, agregar caída de efectivo y actualizar saldo de cierre en el informe de cajas de efectivo. Los empleados también pueden archivar pedidos de prueba. |
| 4.13 | Créditos e informes de clientes | Permite que el empleado administre los créditos de los clientes y vea sus informes. También es obligatorio (junto con todo el grupo de gestión del restaurante) acceder al libro de visitas. |
| 4.14 | Editar menú local | Permite que el empleado realice ediciones específicas de la ubicación del menú sin afectar el menú maestro. |
| 4.15 | Nueva experiencia de POS para activar o desactivar el acceso | Permite al empleado activar o desactivar la nueva experiencia del POS para su ubicación. |
| 4.16 | Ver facturación, catering y eventos | Los usuarios pueden ver e Imprimir información en el módulo Catering y eventos y en Facturación Toast. |
| 4.17 | Editar facturación, catering y eventos | Los usuarios pueden editar y crear facturas, pedidos, clientes potenciales, etc. en el módulo Catering y eventos y editar y crear facturas en Facturación Toast. |
| 4.18 | Configurar facturación, catering y eventos | Permite al empleado configurar la facturación, el catering y los eventos en Toast Web. |
| 4.19 | Herramienta de copia de configuración | Permite al empleado usar la herramienta de copia de configuración para copiar la configuración entre ubicaciones. |
| 4.20 | Acceso análisis comparativo | Permite al empleado ver datos de análisis comparativo que comparan el rendimiento del restaurante con el de restaurantes similares. |
| 4.21 | Análisis comparativo Acceso a informes de grupos de restaurantes | Los usuarios pueden acceder a los informes de grupos o unidades múltiples en análisis comparativo Toast. Esta función es aplicable solo a suscriptores a Suite de gestión de restaurantes Pro. |
| 4.22 | Activar acceso basado en el puesto | Da acceso para gestionar permisos de empleado en función de la tarea con entrada registrada para todas las ubicaciones de un grupo de administración si este permiso está habilitado para todas las ubicaciones. |
| 4.23 | Auditoría y limpieza de menús | Permite al empleado acceder a la herramienta de auditoría y limpieza de menús para identificar y resolver problemas relacionados con el menú. Nota: La herramienta de limpieza solo está disponible para clientes seleccionados. Si no puedes acceder a la página de limpieza de menús en Toast Web (incluso si tienes el permiso 4.23), ponte en contacto con el servicio de atención al cliente si quieres completar este proceso. |
| 4.24 | Auditoría de cuentas | los clientes pueden ver los datos históricos y acceder a ellos a través de los detalles del pedido en Toast Web. |
| 4.25 | Facturación del gestor de anuncios | Permite al empleado gestionar la facturación de las campañas del Gestor de anuncios de Toast. |
| 4.26 | Gestionar anulaciones en las estaciones de preparación de un artículo del menú | Este permiso permite a los clientes gestionar las anulaciones de un artículo del menú para las estaciones de preparación. |
| 4.27 | Gestionar anulaciones en el tiempo de preparación de un artículo del menú | Este permiso permite a los clientes gestionar las anulaciones de un artículo del menú para el tiempo de preparación. |
| 4.28 | Gestionar anulaciones en los artículos de un grupo de menús | Este permiso permite a los clientes gestionar anulaciones en un grupo de menús para su lista de artículos. |
| 4.29 | Leer identificador fiscal enmascarado | Permite recuperar la versión enmascarada del Identificador Fiscal. |
| 4.30 | Leer identificador fiscal | Permite recuperar el identificador fiscal completo y sin enmascarar, así como la versión enmascarada. |
| 4.31 | Escribir identificador fiscal | Permite escribir, actualizar y eliminar el Identificador Fiscal. |
| 4.32 | Escribir asignación de datos de socio - Acceso global | Este permiso permite a los empleados gestionar asignaciones de sucursales, perfiles de puestos, asignación de puestos y sincronización manual. |
| 4.33 | Escribir asignación de datos de socio: acceso selectivo | Este permiso permite a los empleados gestionar la asignación de trabajos y la sincronización manual. |
| 4.34 | Gestionar anulaciones en la categoría de ventas de un artículo del menú | Este permiso permite a los clientes gestionar anulaciones en un artículo del menú para grupos de modificadores. |
| 4.35 | Gestionar anulaciones en los grupos de modificadores de un artículo del menú | Este permiso permite a los clientes gestionar anulaciones en un artículo del menú para grupos de modificadores. |
| 4.36 | Redactar gestión de precios local | Permite a los usuarios gestionar la configuración de precios locales de los artículos del menú. |
Estos permisos permiten a los gerentes o empleados seleccionar un artículo, cambiar precios o agregar y eliminar artículos del menú directamente desde el POS sin tener que ir a Toast Web.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 5.1 | Edición rápida completa | Otorga acceso a todas las funciones de edición rápida en el POS. |
| 5.2 | Inventario y cantidad | Permite al empleado editar recuentos de inventario y límites de cantidad para artículos del menú desde el POS. |
| 5.3 | Button Color | Permite al empleado cambiar el color de visualización de los botones de los artículos del menú en el POS. |
| 5.4 | Nombre | Permite al empleado editar el nombre que se muestra de los artículos del menú desde el POS. |
| 5.5 | Nombre del POS | Permite al empleado editar el nombre de visualización específico del POS de los artículos del menú (que puede diferir del nombre de los pedidos digitales). |
| 5.6 | SKU | Permite al empleado editar números de SKU para artículos del menú desde el POS. |
| 5.7 | Precio | Permite al empleado cambiar los precios de los artículos del menú directamente desde el POS. |
| 5.8 | Agregar artículos o modificadores existentes | Permite al empleado agregar artículos o modificadores del menú existentes a un grupo de menús desde el POS. |
| 5.9 | Agregar nuevos artículos/modificadores | Permite al empleado crear y agregar nuevos artículos o modificadores del menú desde el POS. |
| 5.10 | Reorganizar artículos/modificadores | Permite al empleado cambiar el orden de visualización de los artículos o modificadores del menú en el POS. |
| 5.11 | Eliminar artículos/modificadores | Permite al empleado eliminar artículos o modificadores del menú de un grupo de menús en el POS. |
Estos permisos son para propietarios y gerentes responsables de crear descuentos, gestionar la configuración de la cocina y los pagos, configurar impuestos y publicar cambios de configuración. Todas las funciones de configuración web requieren las credenciales de Toast Web.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 6.1 | Configuración de descuentos | Permite al empleado crear, editar y administrar reglas de descuento en Toast Web. |
| 6.2 | Configuración de cocina/comedor | Permite al empleado configurar el enrutamiento de la cocina, las estaciones de preparación, los comedores y otras configuraciones relacionadas en Toast Web. |
| 6.3 | Configuración de pagos | Los empleados pueden actualizar las siguientes páginas de pagos: Opciones de pago, Otras opciones de pago, Motivos de venta fallida, Motivos nulos, Cargos de servicio, Configuración de tarjetas de regalo, Motivos de desembolso. |
| 6.4 | Publicación | Los empleados pueden enviar todas las actualizaciones de configuración realizadas por cualquier empleado a todos los dispositivos del sistema de POS de Toast. |
| 6.5 | Configuración de grupos de restaurantes | Los empleados pueden actualizar los grupos de restaurantes en la sección Otra configuración. |
| 6.6 | Configuración de operaciones del restaurante | Los empleados pueden actualizar los descansos (mano de obra), todas las páginas de configuración de pantallas y las siguientes otras páginas de configuración: Opciones de IU, Centros de ingresos, Grupos de dispositivos, Cuentas de LM, Comida para llevar o Envío, Tiempos de preparación o Envío, Pedidos digitales, Horario de pedidos digitales, Auditoría de pedidos digitales, Configuración de notificaciones, Configuración de códigos de barras, Comentarios de los clientes. |
| 6.7 | Conjuntos de cambios | Permite al empleado crear y gestionar conjuntos de cambios (cambios de configuración por lotes) en Toast Web. |
| 6.8 | Configuración de tasas impositivas | Permite al empleado crear y editar tasas impositivas en Toast Web. |
| 6.9 | Configuración de sitios web | Otorga acceso a la configuración o el editor de BMA |
| 6.10 | Impresora y caja de efectivo | Permite al empleado agregar y configurar impresoras y cajas de efectivo en Toast Web. |
| 6.11 | Vista de extensión de datos | Los empleados pueden ver las extensiones de datos. |
| 6.12 | Edición de extensión de datos | Los empleados pueden editar extensiones de datos. |
Estos permisos son para propietarios y gerentes responsables de configurar opciones específicas del dispositivo. Algunas opciones de configuración de dispositivos están disponibles solo después de que se activa una función en Toast Web, o requieren un servicio o módulo opcional.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 7.1 | Configuración de la terminal | Los empleados pueden configurar opciones fundamentales específicas del dispositivo: Nombre del dispositivo, Modo principal, Tiempo de espera de la pantalla, Impresora de recibos, Área de servicio principal, Caja de efectivo abierta, Opción de almuerzo/cena predeterminada del dispositivo, Vista del menú de la pantalla de pedidos, Modelo de escala, EMV habilitado y Agregar nuevo lector de tarjetas. |
| 7.2 | Configuración avanzada de la terminal | Los empleados pueden configurar opciones restringidas específicas del dispositivo: Imprimir recibos siempre, enviar a cocinar automáticamente, Centro de ingresos, Permitir pagos en efectivo, Opciones de recibos en efectivo, Recibos digitales, Anular aviso de nombre en la pestaña en blanco, Grupo de dispositivos, Umbral de purga de pedidos, Emparejamiento fácil por Bluetooth, Preautorización de tarjeta de crédito y Modo de prueba. |
| 7.3 | Configuración del KDS y la pantalla de pedidos | Permite al empleado configurar las pantallas del Sistema de pantallas de cocina (KDS) y la configuración de la pantalla de pedidos. |
| 7.4 | Acceso al tablero de pedidos listos | Permite al empleado acceder a la pantalla del tablero de pedidos listos y configurarla. |
Nota: Algunos accesos a la configuración de dispositivos también están disponibles a través de los permisos de acceso al POS 1.1–1.5. Los empleados con esos permisos de modo pueden acceder a las siguientes opciones en Configuración > Dispositivo: Envío automático de pedidos a cocinar, área de servicio principal, Opción de almuerzo/cena predeterminada del dispositivo, Anular instrucción de nombre en la pestaña en blanco, Grupo de dispositivos, Umbral de purga de pedidos, Emparejamiento fácil por Bluetooth, Preautorización de tarjeta de crédito, EMV habilitado, Agregar nuevo lector de tarjetas, Modo de selección de artículos predeterminado, Activar SKU, Activar tiempo de cotización, Dimensiones de la cuadrícula del menú y Modelo (solo lectura).
Estos permisos proporcionan acceso a información confidencial o especializada de la cuenta. Los empleados con cualquiera de estos permisos también deben tener credenciales de Toast Web.
| Número | Nombre del permiso | Descripción |
|---|---|---|
| 8.1 | Cuentas financieras | Permite al empleado ver y gestionar la configuración de la cuenta financiera, incluida la información de la cuenta bancaria para los depósitos. |
| 8.2 | Permisos de usuario | Permite al empleado ver y editar permisos de acceso para otros empleados. Se requiere para asignar permisos a tareas o usuarios individuales. |
| 8.3 | Configuración de exportación de datos | Permite al empleado configurar exportaciones de datos automatizadas y descargar archivos de exportación. |
| 8.4 | Gestionar integraciones | Los empleados pueden configurar los servicios de socios de integración (Mis integraciones). |
| 8.5 | Compras de la Tienda de Toast | Permite que el empleado realice compras en la Tienda de Toast (equipos, accesorios, suministros). |
| 8.6 | Tarjeta de restaurante Toast | Permite al empleado gestionar la Toast Restaurant Card (una tarjeta de gasto comercial). |
| 8.7 | Depósito instantáneo | Permite al empleado solicitar depósitos instantáneos de los fondos disponibles. Nota: Por el momento, los depósitos instantáneos solo están habilitados en una versión limitada para un número limitado de clientes en los Estados Unidos. |
| 8.8 | TipOut | Permite al empleado configurar y administrar la función TipOut para la distribución automática de propinas. |
| 8.9 | Configuración de nómina contable | Ya no activa Este permiso ya no está controlado por la plataforma Toast y no afecta el acceso a las funciones. No puedes asignar este permiso a nuevos empleados. Puede seguir apareciendo en empleados a los que se les asignó este permiso antes de febrero de 2026. El acceso ahora está controlado por el rol de RR. HH.+ en Nómina Toast. Propósito anterior Anteriormente, daba acceso a las páginas de contabilidad relacionadas con la nómina, que otorgaban la capacidad de gestionar integraciones entre Nómina Toast y tu software de contabilidad. |
| 8.10 | Contabilidad: Configuración de ventas | Ya no activa Este permiso ya no está controlado por la plataforma Toast y no afecta el acceso a las funciones. No puedes asignar este permiso a nuevos empleados. Puede seguir apareciendo en empleados a los que se les asignó este permiso antes de febrero de 2026. Ahora, el acceso está controlado por el permiso Cuentas financieras. Propósito anterior Antes daba acceso a las páginas de Contabilidad relacionadas con las ventas, que otorgaban la capacidad de gestionar integraciones entre la plataforma Toast y tu software contable. |
| 8.11 | Contabilidad: Configuración de cuentas por pagar | Ya no activa Este permiso ya no está controlado por la plataforma Toast y no afecta el acceso a las funciones. No puedes asignar este permiso a nuevos empleados. Puede seguir apareciendo en empleados a los que se les asignó este permiso antes de febrero de 2026. Ahora, el acceso está controlado por el permiso Cuentas financieras. Propósito anterior Anteriormente daba acceso a las páginas de contabilidad relacionadas con cuentas por pagar, que otorgaban la capacidad de gestionar integraciones entre la plataforma Toast y tu software contable. |
Nota: Si un usuario necesita agregar o eliminar una suscripción o módulo, asegúrate de habilitar tanto 8.4 Gestionar integraciones como 8.5 Compras en la tienda de Toast.
Utiliza la tabla a continuación para encontrar el permiso que necesitas para tareas comunes. Si tu tarea no aparece en la lista, busca las tablas de permisos completas de arriba por categoría.
| Tarea | Permiso necesario | Número |
|---|---|---|
| Anular una cuenta o anular artículos en una cuenta | Anular artículos/pedidos | 3.7 |
| Procesar un reembolso | Anular o reembolsar pagos | 3.8 |
| Aplicar un descuento a una cuenta | Descuentos | 3.1 |
| Abrir o acceder a una caja de efectivo | Acceso a la caja de efectivo | 1.7 |
| Abrir la caja de efectivo sin una transacción (sin venta) | Sin ventas | 1.13 |
| Contar o conciliar una caja de efectivo | Cajas de efectivo (ciegos) o cajas de efectivo (completos) | 3.17 o 3.18 |
| Buscar y reabrir una cuenta cerrada | Buscar cuentas | 3.23 |
| Dividir una cuenta | Dividir cuentas | 1.20 |
| Ejecutar un informe de ventas | Informes de ventas | 4.1 |
| Ejecutar un informe de mano de obra | Informes laborales | 4.3 |
| Editar artículos o descripciones del menú | Editar menú completo | 4.5 |
| Publicar cambios en el menú o la configuración | Publicación | 6.4 |
| Editar o configurar estaciones de preparación | Configuración de cocina/comedor (en Toast Web) o anulación de permisos 4.26/4.27 (a nivel de ubicación) | 6.2 o 4.26/4.27 |
| Agregar o editar empleados | Información del empleado | 4.9 |
| Gestionar puestos y salarios | Tareas y salarios de los empleados | 4.10 |
| Asignar o editar permisos para otros empleados | Permisos de usuario | 8.2 |
| 86 un artículo del menú del POS | Inventario y cantidad (o edición rápida completa) | 5.2 (o 5.1) |
| Cambiar el precio de un artículo del menú desde el POS | Precio (o edición rápida completa) | 5.7 (o 5.1) |
| Agregar o eliminar una suscripción o módulo | Gestionar integraciones + compras de la Tienda de Toast | 8.4 + 8.5 |
| Editar entradas de tiempo o perforaciones de mano de obra | Editar entradas de tiempo | 3.14 |
| Configurar todo excepto la nómina | Asigna todos los permisos, excepto los relacionados con la nómina (8.9 Configuración de la nómina contable). Revisa la lista completa para confirmar. | Todos excepto 8.9 |
Si asignaste un permiso, pero el empleado aún no puede acceder a la función:
No. Solo puedes otorgar un permiso que tu propia cuenta ya tenga. Si necesitas asignar un permiso que no tienes, pídele a otro administrador que tenga ese permiso que lo asigne directamente al empleado o lo otorgue primero a tu cuenta. Si nadie en tu restaurante tiene el permiso necesario, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
Si tu grupo de restaurantes tiene más de una ubicación:
Si ves el error “La vista es de solo lectura, ya que no tienes este permiso y acceso al restaurante en los siguientes restaurantes”, consulta Obtener ayuda con el error de permisos: permisos de solo lectura para pasos de resolución específicos.
Si ves el error “Lo sentimos. No puedes editar permisos que no tienes”, significa que estás intentando asignar un permiso que tu propia cuenta no tiene. Consulta Obtener ayuda: no se pueden editar los permisos para los pasos de solución de problemas.