Última actualización: 24 jun 2026, 11:40 a.m.
Aplica a: Toast POS, Toast Web
Permisos necesarios:
Lo que lograrás: Configura si se requiere una revisión de turno antes de salir, establece cómo se pagan las propinas en efectivo y no en efectivo, y personaliza qué secciones aparecen en el informe impreso de revisión de turno.
La revisión de turno es el flujo de trabajo al final del turno que guía a los empleados a declarar las propinas en efectivo, pagar el efectivo que se debe al restaurante y recoger las propinas de tarjetas de crédito. Para aprender cómo los empleados lo completan, consulta Descripción general de la revisión de turno.
Hay dos áreas que puedes personalizar:
El comportamiento de revisión de turno se configura en Toast Web. El camino depende de si es tu primera vez configurándolo.
Si cambias una configuración de revisión de turno después de que los empleados ya hayan completado las revisiones de turno, el cambio se aplica a los nuevos turnos en adelante. Para aplicar el cambio a un turno que ya se ha cerrado, elimina temporalmente la hora de salida del empleado; esto reabre automáticamente la revisión de turno y recalcula los datos. Si eso no funciona, navega a la revisión de turno del empleado en el POS, selecciona Editar, y reabre el turno.
Resultado esperado: La página de configuraciones de revisión de turno en Toast Web refleja tus cambios después de que selecciones Publicar todos los cambios.
Por defecto, la revisión de turnos es opcional y los empleados pueden fichar directamente. Para hacer que la revisión de turnos sea un paso obligatorio antes de fichar:
Resultado esperado: Los empleados por hora deben completar todos los pasos requeridos de revisión de turnos — cerrar cuentas, declarar propinas en efectivo (si está habilitado) y conciliar efectivo y propinas — antes de poder fichar.
Cómo tu restaurante paga las propinas y gratificaciones al final de un turno determina cómo debe configurarse esta opción. Puedes establecer el comportamiento de las propinas para la gratificación obligatoria y las propinas no en efectivo por separado — asegúrate de configurar ambas.
Las propinas no en efectivo son las propinas dejadas en tarjetas de crédito, tarjetas de regalo u otros tipos de pago no en efectivo. Las gratificaciones incluyen gratificaciones en efectivo y gratificaciones no en efectivo (cargos por servicio pagados con tarjeta de crédito, tarjeta de regalo y otros pagos no en efectivo).
Si pagas gratificaciones y propinas no en efectivo al final de la noche (desde la caja):
Resultado esperado: Cuando los empleados completen su revisión de turnos, verán un paso de Propina al final de su revisión de turnos y recogerán propinas no en efectivo de la caja.
Si pagas gratificaciones y propinas no en efectivo a través de la nómina:
Resultado esperado: Cuando los empleados completan su revisión de turno, no se les solicita recoger propinas no monetarias durante la sección de propinas de su revisión de turno. Las propinas no monetarias se pagan más tarde a través de la nómina.
Nota: El comportamiento de reparto de propinas se establece a nivel del restaurante; no se pueden aplicar diferentes métodos de reparto de propinas a diferentes roles laborales (por ejemplo, pagar a los meseros desde la caja mientras se paga a los bartenders a través de la nómina). Para una explicación más profunda de las dos opciones, consulte Cambiar la configuración de reparto de propinas en la revisión de turno.
El informe de revisión de turno es el resumen impreso (o en pantalla) de la actividad de un turno: ventas, propinas, efectivo, anulaciones, etc. Puede elegir qué secciones aparecen y reordenarlas.
Resultado esperado: Toast Web guarda automáticamente sus selecciones de secciones y su orden. Después de publicar, los empleados ven el informe actualizado de revisión de turnos al final de su próximo turno.
Cada fila en el informe de revisión de turnos proviene de una sección específica. Algunas filas requieren permisos o configuraciones adicionales antes de que aparezcan. Utiliza la tabla a continuación para confirmar qué muestra cada fila y qué la controla.
| Sección | Fila | Lo que muestra | Permiso o configuración requerida |
|---|---|---|---|
| Cuenta de empleado | Efectivo en mano (ventas en efectivo recaudadas) | Total de pagos en efectivo recibidos por el empleado, mantenidos en su propio banco de efectivo | 1.6 Aplicar permiso de Pagos en Efectivo |
| Cuenta de empleado | Efectivo en caja | Total de pagos en efectivo recibidos por el empleado y colocados en una caja de efectivo | 1.12 Permiso de Datos de Ventas de Revisión de Turnos. En la aplicación Toast POS: Configuración > Configuración del Dispositivo > Abrir Cajón de Efectivo > Sí, y Configuración > Configuración del Dispositivo > Impresora de Recibos |
| Cuenta de empleado | Banco de control | Saldo inicial de efectivo para los conductores de entrega | En Toast Web > Comida para llevar y envío > Disponibilidad > Comida para llevar/envío > Gestión de efectivo del conductor > Sí, asignar banco del conductor para informes |
| Cuenta de empleado | Total de propinas y tarifas | Total de propinas y tarifas a pagar al empleado | En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Opciones de pago |
| Cuenta de empleado | Propinas no en efectivo (%) | Total de propinas no en efectivo a pagar al empleado | En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Opciones de pago |
| Cuenta de empleado | Propinas retenidas (%) | Total de propinas retenidas por el restaurante para cubrir tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito | En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Opciones de pago y Empleados > Gestión de nómina > Retención de propinas > Habilitar retención de propinas de la casa |
| Cuenta de empleado | Reembolso al conductor | Total de monto reembolsado a un conductor por uso de vehículo personal | Requiere un trabajo de conductor. En Toast Web > Comida para llevar y envío > Disponibilidad > Comida para llevar/envío > Reembolso a conductores > Reembolsar conductores > Sí, reembolsar conductores por cada pedido de entrega completado |
| Cuenta de empleado | El empleado le debe al restaurante / el restaurante le debe al empleado | Posición de efectivo neta para el empleado al final del turno | Requiere un trabajo de conductor. Mismo camino de reembolso al conductor que el anterior |
| Cuenta de empleado | Total de invitados atendidos | Total de número de invitados atendidos durante el turno | Ninguno |
| Cuenta de empleado | Gasto promedio por invitado | Gasto promedio total por invitado, por cuenta | Ninguno |
| Propinas y tarifas ganadas | Propinas en efectivo (declaradas) (%) | Total de propinas en efectivo declaradas por el empleado | Requiere un trabajo con propinas. En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Configuración de revisión de turnos > Declarar propinas en efectivo |
| Propinas y tarifas ganadas | Total de propinas y tarifas | Calculado como propinas no en efectivo + gratificación no en efectivo y gratificación automática en efectivo (cargos por servicio) + total de reembolsos a conductores + propinas en efectivo declaradas − parte de la propina de la casa | Ninguno |
| Informe de mis invitados | Total de invitados atendidos | Total de invitados atendidos | Ninguno |
| Informe de mis invitados | Gasto promedio por invitado | Gasto promedio por invitado | Ninguno |
| Auditoría de propinas con tarjeta de crédito | auditoría de propinas con tarjeta de crédito | Total de propinas con tarjeta de crédito. Los campos incluyen número de cuenta, últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito, subtotal, propina (si aplica) y total del pedido | Ninguno |
| Compartición de propinas | Categoría de ventas (%) | Total de la cantidad de propinas por categoría de ventas | Ninguno |
| Compartición de propinas | Total | Total de la cantidad de compartición de propinas | Ninguno |
| Envío | Tarifas al conductor | Tarifas del conductor de entrega | Se debe configurar un cargo por servicio. En Toast Web > Finanzas > Relacionados > Configuración > Cargos y tarifas por servicio |
| Envío | Tarifas | Cargo por conductor aplicable por cheque, incluyendo el número de cheque y las ventas brutas | Ninguno |
| Envío | Reembolso | Reembolso por conductor aplicable por cheque, incluyendo el número de cheque y las ventas brutas | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Categoría de ventas | Número total de artículos y ventas netas por categoría de ventas | Se debe configurar una categoría de ventas. En Toast Web > Menús > Configuración > Categorías de ventas |
| Resumen de ventas e impuestos | Cargos por servicio no gratificados | Total de cargos por servicio no gratificados recaudados por el restaurante | Se debe configurar un cargo por servicio. En Toast Web > Finanzas > Relacionados > Configuración > Cargos y tarifas por servicio |
| Resumen de ventas e impuestos | Monto diferido | Total del monto excluido de las ventas netas del restaurante | En Toast Web > Menús > Gestión masiva > Propiedades avanzadas > Seleccione su artículo > Informes > Diferir ingresos > Sí |
| Resumen de ventas e impuestos | Total de ventas netas | Total pagado por los huéspedes por artículos del menú y cargos por servicio | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Impuesto | Monto de impuesto aplicable | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Ventas brutas | Total de servicios e ítems no sujetos a propina vendidos antes de deducciones | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Monto total | Ventas brutas + total de propinas y tarifas + propinas no en efectivo | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Pagado en total | Total de pagos por órdenes futuras completadas dentro del rango de fechas | Ninguno |
| Efectivo/Credito por categoría de ventas | Ventas en efectivo por categoría de ventas | Número total de ítems y ventas en efectivo por categoría de ventas | Ninguno |
| Efectivo/Credito por categoría de ventas | Ventas no en efectivo por categoría de ventas | Número total de ítems y ventas no en efectivo por categoría de ventas | Ninguno |
| Centros de ingresos | Centro de ingresos | Total de ventas del centro de ingresos (no incluye impuestos) | Un centro de ingresos debe ser configurado. En Toast Web > Frente de casa > Mesas y secciones > Centros de ingresos |
| Total de anulaciones | Monto de anulación | Monto total de anulaciones | Ninguno |
| Total de anulaciones | Conteo de órdenes anuladas | Número total de órdenes anuladas | Ninguno |
| Total de anulaciones | Cantidad de artículos anulados | Número total de artículos anulados | Ninguno |
| Total de anulaciones | Porcentaje de anulación | Porcentaje del total de órdenes anuladas | Ninguno |
| Total de eliminaciones | Monto de eliminación | Monto total eliminado de los cheques | En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Informe de revisión de turnos > Total de eliminaciones |
| Total de eliminaciones | Cantidad de artículos eliminados | Total de artículos eliminados de los cheques | En Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Informe de revisión de turnos > Total de eliminaciones |
| Total de descuentos | Nombre del descuento | Total de descuentos aplicados y monto del descuento | Se debe configurar un descuento. En Toast Web > Finanzas > Relacionados > Configuración > Descuentos y códigos promocionales |
| Total de pagos | Monto (número de cheques) | Número total de cheques, pagos con tarjeta de crédito y en efectivo | Ninguno |
| Total de pagos | Propinas (%) | Porcentaje total y monto de propinas en efectivo y con tarjeta de crédito | Ninguno |
| Total de pagos | Propina | Total de propinas en efectivo y con tarjeta de crédito | Ninguno |
| Total de pagos | Total | Total de pagos, propinas y gratificaciones | Ninguno |
| Total de pagos | Ventas de depósitos recaudadas | Total de pagos por órdenes futuras completadas dentro del rango de fechas | Ninguno |
| Desglose de tarjetas de crédito | Nombre de la tarjeta de crédito | Monto pagado con cada tipo de tarjeta de crédito. Se crea una sección para cada tipo de tarjeta de crédito utilizada durante el turno | Ninguno |
| Otro desglose | Nombre de pago alternativo | Monto pagado con cada tipo de pago alternativo. Se crea una sección para cada pago alternativo utilizado durante el turno | Ninguno |
| Pagos | Nombre del pago | Total de efectivo retirado de la caja registradora por pago | Ninguno |
| Pagos | Total de pagos | Monto total de pagos | Ninguno |
| Firma del empleado | Empleado x | Línea de firma del empleado | Ninguno |
| Firma del empleado | Efectivo recibido por | Línea de firma para el empleado que recibe depósitos en efectivo | Ninguno |
Si su restaurante reparte propinas a los empleados en función de un porcentaje de las ventas (por ejemplo, un bartender recibe el 2% de las ventas de cerveza de un mesero), el informe de revisión de turnos puede mostrar esos porcentajes calculados por categoría de ventas. Este es un cálculo; no mueve propinas entre empleados.
Resultado esperado: Los montos de compartición de propinas que se muestran en el informe de revisión de turnos se calculan a partir de las ventas netas para cada categoría de ventas que configuró.
Si su restaurante tiene cargos por servicio de entrega que van directamente a los conductores, las tarifas pueden aparecer en la revisión de turnos del conductor.
Resultado esperado: La tarifa de servicio de entrega aparece en el informe de revisión de turnos del conductor en la ubicación que coincide con la opción que seleccionó en el paso 3.
Para evitar que aparezca la ventana emergente de revisión de turnos, cambia la configuración de Requerir revisión de turnos de Requerido a Opcional en Toast Web > Empleados > Revisión de turnos > Configuración avanzada de revisión de turnos. Cuando es requerido, los empleados ven el aviso de revisión de turnos antes de poder salir.
También preguntado como:
La configuración de Requerir revisión de turnos se aplica a cada empleado por hora; no hay una opción incorporada para requerir revisión de turnos solo para trabajos específicos. Para aproximar el comportamiento por trabajo, marca solo los trabajos que necesitan declarar propinas en efectivo como Propinados en Toast Web > Empleados > Gestión de empleados > Trabajos. Los trabajos propinados ven el paso de Declarar propinas en efectivo; los trabajos no propinados lo omiten. Para obtener detalles completos sobre la configuración de Propinados, consulta Descripción general de Declarar propinas en efectivo.
También preguntado como:
No puedes pagar a algunos empleados desde la caja y a otros a través de nómina. El método de reparto de propinas se configura a nivel de restaurante para propinas no en efectivo y para gratificaciones no en efectivo. Ambas opciones se aplican a cada trabajo que gana esas propinas.
También preguntado como:
Para ocultar el monto de las propinas ganadas cuando tu restaurante utiliza un fondo de propinas, establece la opción de pago de propinas no en efectivo en Pagar a través de nómina en Toast Web > Empleados > Revisión de turno > Configuración de revisión de turno > Personalizar revisión de turno > Pago. Con nómina seleccionada, los empleados no ven un paso de recolección de propinas no en efectivo durante la revisión de turno, lo que evita que la revisión de turno impresa muestre una cifra de propinas ganadas que entre en conflicto con la distribución agrupada.
También preguntado como:
Para editar una propina en efectivo declarada incorrectamente durante la revisión de turno, navega a Toast Web > Informes > Labor > Gestión de entradas de tiempo, selecciona el turno y actualiza el campo de Propinas en efectivo declaradas. Los gerentes también pueden reabrir el turno en el POS a través de Actividades del gerente > Revisar turnos de empleados. Para obtener todos los detalles, consulte Declarar Resumen de Propinas en Efectivo.
También preguntado como: