Última actualización: 18 ago 2026, 11:07 a.m.
Se aplica a: Toast POS, Toast Web
Permisos necesarios:
Lo que logrará: Configure si se requiere la revisión de turno antes de registrar la salida, establezca cómo se pagan las propinas en efectivo y no en efectivo, y personalice qué secciones aparecen en el informe impreso de revisión de turno.
La revisión de turno es el flujo de trabajo de fin de turno que guía a los empleados a través de la declaración de propinas en efectivo, el pago de efectivo adeudado al restaurante y la recolección de propinas con tarjeta de crédito. Para saber cómo lo completan los empleados, consulte Descripción general de la revisión de turno.
Hay dos áreas que puede personalizar:
El comportamiento de la revisión de turno se configura en Toast Web. La ruta depende de si es la primera vez que lo configura.
Si cambia una configuración de revisión de turno después de que los empleados ya hayan completado las revisiones de turno, el cambio se aplica a los nuevos turnos en adelante. Para aplicar el cambio a un turno que ya se cerró, elimine temporalmente la hora de salida del empleado; esto vuelve a abrir automáticamente la revisión de turno y vuelve a calcular los datos. Si eso no funciona, navegue a la revisión de turno del empleado en el POS, seleccione Editar y vuelva a abrir el turno.
Resultado esperado: La página de configuración de revisión de turno en Toast Web refleja sus cambios después de que seleccione Publicar todos los cambios.
De forma predeterminada, la revisión de turno es opcional y los empleados pueden registrar su salida directamente. Para hacer que la revisión de turno sea un paso obligatorio antes de registrar la salida:
Resultado esperado: Los empleados por hora deben completar todos los pasos requeridos de la revisión de turno (cerrar cheques, declarar propinas en efectivo (si está habilitado) y conciliar efectivo y propinas) antes de poder registrar su salida.
La forma en que su restaurante paga las propinas y gratificaciones al final de un turno determina cómo se debe configurar esta opción. Puede establecer el comportamiento de pago de propinas para la gratificación obligatoria y las propinas que no son en efectivo por separado; asegúrese de configurar ambas.
Las propinas que no son en efectivo son las que se dejan en tarjetas de crédito, tarjetas de regalo u otros tipos de pago que no sean efectivo. Las gratificaciones incluyen gratificaciones en efectivo y gratificaciones que no son en efectivo (cargos por servicio pagados con tarjeta de crédito, tarjeta de regalo y otros pagos que no sean en efectivo).
Si paga las gratificaciones y las propinas que no son en efectivo al final de la noche (desde el cajón de dinero):
Resultado esperado: Cuando los empleados completan su revisión de turno, ven un paso de Pago de propinas al final de su revisión de turno y cobran las propinas que no son en efectivo del cajón de dinero.
Si paga las gratificaciones y las propinas que no son en efectivo a través de la nómina:
Resultado esperado: Cuando los empleados completan su revisión de turno, no se les solicita que cobren las propinas que no sean en efectivo durante la parte de propinas de su revisión de turno. Las propinas que no son en efectivo se pagan más tarde a través de la nómina.
Nota: El comportamiento de reparto de propinas se establece a nivel de restaurante; no puede aplicar diferentes métodos de reparto de propinas a diferentes roles de trabajo (por ejemplo, pagar a los meseros desde la caja registradora mientras paga a los cantineros a través de la nómina). Para obtener un recorrido más detallado de las dos opciones, consulte Cambiar la configuración de reparto de propinas de la revisión de turno.
El informe de revisión de turno es el resumen impreso (o en pantalla) de la actividad de un turno: ventas, propinas, efectivo, anulaciones, etcétera. Puede elegir qué secciones aparecen y reordenarlas.
Resultado esperado: Toast Web guarda automáticamente sus selecciones de sección y el orden. Después de publicar, los empleados verán el informe de revisión de turno actualizado al final de su siguiente turno.
Nota: Para mostrar la sección de Reparto de propinas en el informe de revisión de turno impreso por la Impresora, también debe habilitar al menos una de las secciones Resumen de ventas e impuestos o Efectivo/Crédito por categoría de ventas; el Reparto de propinas no aparecerá en el informe si ambas secciones están desactivadas.
Cada fila en el informe de revisión de turno proviene de una sección específica. Algunas filas requieren permisos o configuración adicionales antes de aparecer. Utilice la tabla a continuación para confirmar lo que muestra cada fila y qué lo controla.
Nota: Las filas marcadas con un porcentaje — como Propinas no en efectivo (%), Propinas retenidas (%) y Propinas en efectivo (declaradas) (%) — se calculan como: (monto de propina ÷ ventas brutas, del Resumen de ventas) × 100.
| Sección | Fila | Lo que muestra | Permiso o configuración requerida |
|---|---|---|---|
| Cuenta de empleado | Efectivo en mano (ventas en efectivo cobradas) | Total de pagos en efectivo recibidos por el empleado, guardados en su propia caja de efectivo | Permiso 1.6 Aplicar pagos en efectivo |
| Cuenta de empleado | Efectivo en el cajón | Total de pagos en efectivo recibidos por el empleado y colocados en un cajón de dinero | Permiso 1.12 Datos de ventas de revisión de turno. En la aplicación Toast POS: Configuración > Configuración del dispositivo > Abrir cajón de dinero > Sí, y Configuración > Configuración del dispositivo > Impresora de recibos |
| Cuenta de empleado | Fondo de caja del conductor | Saldo inicial de efectivo para conductores de Envío | En Toast Web, navegue a Takeout & delivery > Availability > Takeout/delivery > Driver cash management > Assign driver bank > Yes, asigne un fondo de caja del conductor para informes |
| Cuenta de empleado | Total de propinas y cargos | Total de propinas y cargos a pagar al empleado | En Toast Web, navegue a Employees > Shift review > Payout options |
| Cuenta de empleado | Propinas sin efectivo (%) | Total de propinas sin efectivo a pagar al empleado | En Toast Web, navegue a Employees > Shift review > Payout options |
| Cuenta de empleado | Propinas retenidas (%) | Total de propinas retenidas por el restaurante para cubrir las comisiones de procesamiento de tarjetas de crédito | En Toast Web, navegue a Employees > Shift review > Payout options y Employees > Payroll management > Tip withholding > Enable house tip withholding |
| Cuenta de empleado | Reembolso al conductor | Monto total reembolsado a un conductor por el uso de su vehículo personal | Requiere un puesto de Conductor. En Toast Web, navegue a Takeout & delivery > Availability > Takeout/delivery > Driver reimbursement > Reimburse drivers > Yes, reembolse a los conductores por cada pedido de Envío completado |
| Cuenta de empleado | El empleado le debe al restaurante/el restaurante le debe al empleado | Posición neta de efectivo para el empleado al final del turno | Requiere un puesto de Conductor. La misma ruta de reembolso al conductor que la anterior |
| Cuenta de empleado | Total de invitados atendidos | Número total de invitados atendidos durante el turno | Ninguno |
| Cuenta de empleado | Gasto promedio por cliente | Gasto promedio total por cliente, por cheque | Ninguno |
| Propinas y cargos ganados | Propinas en efectivo (declaradas) (%) | Total de propinas en efectivo declaradas por el empleado | Requiere un puesto con la configuración Empleado que recibe propinas habilitada. En Toast Web, navegue a Empleados > Revisión de turno > Configuración de revisión de turno > Declarar propinas en efectivo |
| Propinas y cargos ganados | Total de propinas y cargos | Calculado como propinas sin efectivo + gratificaciones sin efectivo y gratificaciones automáticas en efectivo (cargos por servicio) + reembolsos totales al conductor + propinas en efectivo declaradas − parte de la propina de la casa | Ninguno |
| Informe de mis clientes | Total de invitados atendidos | Total de invitados atendidos | Ninguno |
| Informe de mis clientes | Gasto promedio por cliente | Gasto promedio por cliente | Ninguno |
| Auditoría de propinas con tarjeta | Auditoría de propinas con tarjeta | Total de propinas con tarjeta de crédito. Los campos incluyen número de cheque, últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito, subtotal, propina (si corresponde) y total del pedido | Ninguno |
| Reparto de propinas | Categoría de ventas (%) | Monto total de propinas por categoría de ventas | Ninguno |
| Reparto de propinas | Total | Monto total de reparto de propinas | Ninguno |
| Envío | Tarifas al conductor | Tarifas del conductor de envío | Se debe configurar un cargo por servicio. En Toast Web, navegue a Finance > Related > Settings > Service charges & fees |
| Envío | Tarifas | Tarifa del conductor aplicable por cheque, incluyendo número de cheque y ventas brutas | Ninguno |
| Envío | Reembolso | Reembolso del conductor aplicable por cheque, incluyendo número de cheque y ventas brutas | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Categoría de ventas | Número total de artículos y ventas netas por categoría de ventas | Se debe configurar una categoría de ventas. En Toast Web, navegue a Menus > Settings > Sales categories |
| Resumen de ventas e impuestos | Cargos por servicio sin propina | Total de cargos por servicio sin propina recaudados por el restaurante | Se debe configurar un cargo por servicio. En Toast Web, navegue a Finance > Related > Settings > Service charges & fees |
| Resumen de ventas e impuestos | Monto diferido | Monto total excluido de las ventas netas del restaurante | En Toast Web, navegue a Menus > Bulk management > Advanced properties > Select your item > Reporting > Defer Revenue > Yes |
| Resumen de ventas e impuestos | Ventas netas totales | Total pagado por los clientes por artículos del menú y cargos por servicio | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Impuesto | Monto de impuesto aplicable | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Ventas brutas | Total de servicios y artículos sin propina vendidos antes de deducciones | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Monto total | Ventas brutas + total de propinas y tarifas + propinas no en efectivo | Ninguno |
| Resumen de ventas e impuestos | Pagado en total | Pagos totales por pedidos futuros completados dentro del rango de fechas | Ninguno |
| Efectivo/Crédito por categoría de ventas | Ventas en efectivo por categoría de ventas | Número total de artículos y ventas en efectivo por categoría de ventas | Ninguno |
| Efectivo/Crédito por categoría de ventas | Ventas sin efectivo por categoría de ventas | Número total de artículos y ventas sin efectivo por categoría de ventas | Ninguno |
| Centros de ingresos | Centro de ingresos | Ventas totales del centro de ingresos (no incluye impuestos) | Se debe configurar un centro de ingresos. En Toast Web, navegue a Front of house > Tables & sections > Revenue centers |
| Total de anulaciones | Monto de la anulación | Monto total de anulaciones | Ninguno |
| Total de anulaciones | Cantidad de pedidos anulados | Número total de pedidos anulados | Ninguno |
| Total de anulaciones | Cantidad de artículos anulados | Número total de artículos anulados | Ninguno |
| Total de anulaciones | Porcentaje de anulaciones | Porcentaje del total de pedidos anulados | Ninguno |
| Eliminaciones totales | Monto de eliminación | Monto total eliminado de las cuentas | En Toast Web, navegue a Employees > Shift review > Shift review report > Total removals |
| Eliminaciones totales | Cantidad de artículos eliminados | Total de artículos eliminados de las cuentas | En Toast Web, navegue a Employees > Shift review > Shift review report > Total removals |
| Descuentos totales | Nombre del descuento | Total de descuentos aplicados y monto del descuento | Se debe configurar un descuento. En Toast Web, navegue a Finance > Related > Settings > Discounts & promo codes |
| Pagos totales | Monto (cantidad de cuentas) | Número total de cheques, pagos con tarjeta de crédito y en efectivo | Ninguno |
| Pagos totales | Propinas (%) | Porcentaje y monto total de propinas con tarjeta de crédito y en efectivo | Ninguno |
| Pagos totales | Gratificación | Total de gratificaciones con tarjeta de crédito y en efectivo | Ninguno |
| Pagos totales | Total | Total de pagos, propinas y gratificaciones | Ninguno |
| Pagos totales | Ventas de depósito recaudadas | Pagos totales por pedidos futuros completados dentro del rango de fechas | Ninguno |
| Desglose de tarjetas de crédito | Nombre de la tarjeta de crédito | Monto pagado con cada tipo de tarjeta de crédito. Se crea una sección para cada tipo de tarjeta de crédito utilizada durante el turno | Ninguno |
| Otro desglose | Nombre del pago alternativo | Monto pagado con cada tipo de pago alternativo. Se crea una sección para cada pago alternativo utilizado durante el turno | Ninguno |
| Pagos realizados | Nombre del pago realizado | Total de efectivo retirado de una caja registradora por pago realizado | Ninguno |
| Pagos realizados | Total de pagos realizados | Monto total de pagos realizados | Ninguno |
| Firma del empleado | Empleado x | Línea de firma del empleado | Ninguno |
| Firma del empleado | Efectivo recibido por | Línea de firma para el empleado que recibe depósitos en efectivo | Ninguno |
Si su restaurante reparte propinas a los empleados según un porcentaje de las ventas (por ejemplo, un cantinero recibe el 2% de las ventas de cerveza de un mesero), el informe de revisión de turno puede mostrar esos porcentajes calculados por categoría de ventas. Este es un cálculo: no mueve propinas entre empleados.
Resultado esperado: Los montos de propinas compartidas que se muestran en el informe de revisión de turno se calculan a partir de las ventas netas de cada categoría de ventas que configuró.
Si su restaurante tiene cargos por servicio de Envío que van directamente a los conductores, las tarifas pueden aparecer en la revisión de turno del conductor.
Resultado esperado: La tarifa del servicio de Envío aparece en el informe de revisión de turno del conductor en la ubicación que coincide con la opción que seleccionó en el paso 3.
Para evitar que aparezca la ventana emergente de revisión de turno, cambie la configuración Requerir revisión de turno de Requerido a Opcional en Toast Web. Navegue a Empleados > Revisión de turno > Configuración avanzada de revisión de turno. Cuando es obligatorio, los empleados ven el aviso de revisión de turno antes de poder registrar su salida.
También preguntado como:
La configuración Requerir revisión de turno se aplica a todos los empleados por hora; no existe una opción integrada para requerir la revisión de turno solo para puestos específicos. Para aproximar el comportamiento por puesto, solo los puestos que necesitan declarar propinas en efectivo deben tener habilitada la configuración Empleado que recibe propinas. En Toast Web, navegue a Empleados > Gestión de empleados > Puestos. Los puestos que reciben propinas ven el paso Declarar propinas en efectivo; los puestos que no reciben propinas lo omiten. Para obtener detalles completos sobre la configuración de Propinas, consulte Descripción general de Declarar propinas en efectivo.
También preguntado como:
No puede pagar a algunos empleados desde la caja registradora y a otros a través de la nómina. El método de pago de propinas se configura a nivel de restaurante para las propinas que no son en efectivo y para las gratificaciones que no son en efectivo. Ambas opciones se aplican a todos los puestos que reciben esas propinas.
También preguntado como:
Para ocultar el monto de propinas ganadas cuando su restaurante utiliza un fondo común de propinas, configure la opción de pago de propinas que no son en efectivo en Pagar a través de la nómina. En Toast Web, navegue a Empleados > Revisión de turno > Configuración de revisión de turno > Personalizar revisión de turno > Pago. Con la opción Pagar a través de la nómina seleccionada, los empleados no ven un paso de recolección de propinas que no son en efectivo durante la revisión de turno, lo que evita que la revisión de turno impresa muestre una cifra de propinas ganadas que entre en conflicto con la distribución del fondo común.
También preguntado como:
Para editar una propina en efectivo declarada incorrectamente durante la revisión de turno. En Toast Web, navegue a Informes > Laboral > Gestión de entrada de tiempo, seleccione el turno y actualice el campo Propinas en efectivo declaradas. Los gerentes también pueden reabrir el turno en el POS a través de Actividades del gerente > Revisar turnos de empleados. Para obtener todos los detalles, consulte Descripción general de la declaración de propinas en efectivo.
También preguntado como: