Última actualización: 19 may 2026, 8:59 a.m.
Aprenda sobre el tiempo de procesamiento de lotes de tarjetas de crédito para restaurantes en Australia, Irlanda, Canadá y el Reino Unido.
| Los programas de depósitos en este artículo se aplican a restaurantes ubicados en Australia, Irlanda, Canadá y el Reino Unido. Para restaurantes ubicados en EE. UU., consulte Resumen del Programa de Depósitos en el Centro de Soporte para más información. |
Toast está configurado para capturar un lote de tarjetas de crédito automáticamente cada día. Los lotes de tarjetas de crédito se depositan en su cuenta bancaria según el siguiente programa:
| Antes de la hora de corte en: | El depósito se realiza en la cuenta bancaria en: |
|---|---|
| Lunes | Martes |
| Martes | Miércoles |
| Miércoles | Jueves |
| Jueves | Viernes |
| Viernes, Sábado o Domingo | Lunes |
Los tiempos de corte son los siguientes:
| Ubicación | Hora de corte diaria: |
|---|---|
| Reino Unido, Irlanda | 3 a.m. |
| Canada (EST) | 3 a.m. |
| Canada (PST) | 12 a.m. |
| Australia (AEDT) | 3 a.m. |
| Los días festivos bancarios agregarán +1 día al calendario de pagos. |
Nota: Algunas marcas de tarjetas asiáticas pueden tardar de 3 a 4 días en acreditarse en su cuenta y pueden caer fuera de este plazo (por ejemplo, JCB, Union Pay).
Días Festivos Bancarios Internacionales
Días Festivos Bancarios del Reino Unido
| Día festivo | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Año Nuevo | 1 de enero (jueves) | 1 de enero (viernes) |
| Viernes Santo | 3 de abril (viernes) | 26 de marzo (viernes) |
| Lunes de Pascua | 6 de abril (Lunes) | 29 de marzo (Lunes) |
| Día festivo de principios de mayo | 4 de mayo (Lunes) | 3 de mayo (Lunes) |
| Día festivo de finales de mayo | 25 de mayo (Lunes) | 31 de mayo (Lunes) |
| Día festivo de verano | 31 de agosto (Lunes) | 30 de agosto (Lunes) |
| Christmas | 25 de diciembre (viernes) | 27 de diciembre (Lunes) |
| Día de San Esteban (OBS) | 28 de diciembre (Lunes) | 28 de diciembre (Martes) |
Días festivos en Irlanda
| Día festivo | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Año Nuevo | 1 de enero (jueves) | 1 de enero (viernes) |
| Viernes Santo | 3 de abril (viernes) | 26 de marzo (viernes) |
| Lunes de Pascua | 6 de abril (Lunes) | 29 de marzo (Lunes) |
| Día del Trabajo | 4 de mayo (Lunes) | 3 de mayo (Lunes) |
| Christmas | 25 de diciembre (viernes) | 25 de diciembre (Sábado) |
| Día de San Esteban | 26 de diciembre (Sábado) | 26 de diciembre (Domingo) |
Días festivos en Canadá
| Día festivo | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Año Nuevo | 1 de enero (jueves) | 1 de enero (viernes) |
| Viernes Santo | 3 de abril (viernes) | 26 de marzo (viernes) |
| Victoria Day | 18 de mayo (Lunes) | 24 de mayo (Lunes) |
| Día de Canadá | 1 de julio (Miércoles) | 1 de julio (jueves) |
| Día del Trabajo | 7 de septiembre (Lunes) | 6 de septiembre (Lunes) |
| Día de la Reconciliación | 30 de septiembre (Miércoles) | 30 de septiembre (jueves) |
| Día de Acción de Gracias | 12 de octubre (Lunes) | 11 de octubre (Lunes) |
| Día de la Conmemoración | 11 de noviembre (Miércoles) | 11 de noviembre (jueves) |
| Christmas | 25 de diciembre (viernes) | 25 de diciembre (Sábado) |
| Día de San Esteban (OBS) | 28 de diciembre (Lunes) | 28 de diciembre (Martes) |
Días festivos en Australia
| Vacaciones | 2026 | 2027 |
| Año Nuevo | 1 de enero (jueves) | 1 de enero (viernes) |
| Australia Day | 26 de enero (Lunes) | 26 de enero (Martes) |
| Viernes Santo | 3 de abril (viernes) | 26 de marzo (viernes) |
| Sábado de Pascua | 4 de abril (Sábado) | 27 de marzo (Sábado) |
| Lunes de Pascua | 6 de abril (Lunes) | 29 de marzo (Lunes) |
| ANZAC Day | 25 de abril (Sábado) | 25 de abril (Domingo) |
| Cumpleaños del Rey | 8 de junio (Lunes) | 14 de junio (Lunes) |
| Día de Navidad | 25 de diciembre (viernes) | 25 de diciembre (viernes) |
| Día de San Esteban (OBS) | 28 de diciembre (Lunes) | 28 de diciembre (Martes) |
Se generará automáticamente un PDF mensual cada mes basado en el procesamiento de datos SDR en el pipeline de liquidaciones. Se alineará con los datos ubicados en Informes > Pagos > Resumen de totales de depósitos en Toast Web.