Dernière mise à jour : 27 août 2026, 12 h 54
| Vous devez posséder vous-même une autorisation pour l'inclure dans un poste ou l'attribuer à un employé. Si vous essayez d'accorder une autorisation que vous n'avez pas, vous verrez une erreur.
Les autorisations X.0 ne sont plus requises dans la plupart des configurations et seront supprimées lors d'une future mise à jour. Vous pouvez ignorer celles-ci. |
Chaque autorisation d'accès accorde l'accès à une fonctionnalité spécifique sur le point de vente (POS), dans Toast Web, ou les deux. Les autorisations sont regroupées en catégories numérotées (de 1.X à 8.X).
En août 2026, Toast a divisé trois autorisations individuelles en sous-autorisations plus petites permettant une personnalisation accrue. Les autorisations 4.9, 4.10 et 8.2 comportent désormais des sous-autorisations qui permettent aux utilisateurs d'être plus précis sur les types d'actions qu'ils autorisent d'autres postes/utilisateurs à effectuer. Il est important de noter que si un utilisateur était affecté à l'une de ces autorisations avant la mise à jour de Toast, il recevra automatiquement toutes les sous-autorisations associées, garantissant ainsi que personne ne perde l'accès dont il disposait avant ce changement.
Chaque employé possédant un code d'accès peut se connecter à un appareil de point de vente Toast pour enregistrer ses heures. Pour utiliser le point de vente pour toute autre tâche, les employés ont besoin d'une ou de plusieurs des autorisations de mode suivantes. Toutes les autorisations de mode donnent également accès à Mon compte > Horodateur, Configuration > Configuration de l'appareil, ainsi qu'à la section Soutien sur l'écran d'accueil du point de vente.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 1.1 | Mode Service aux tables | Accorde l'accès au mode Service aux tables sur le point de vente, utilisé pour la gestion des tables en salle et la saisie des commandes. |
| 1.2 | Mode Commande rapide | Accorde l'accès au mode Commande rapide sur le point de vente, utilisé pour la saisie des commandes au comptoir et en service rapide. |
| 1.3 | Mode Système d'affichage en cuisine | Accorde l'accès au mode Système d'affichage en cuisine (KDS) sur le point de vente, permettant à l'employé de voir et de gérer les commandes sur un écran KDS. |
| 1.4 | Mode Terminal de paiement | Accorde l'accès au mode Terminal de paiement sur le point de vente, utilisé uniquement pour le traitement des paiements (aucune saisie de commande). |
| 1.5 | Mode Commandes en attente / Mode plateforme de commandes centralisée | Accorde l'accès à la plateforme de commandes centralisée et au mode Commandes en attente sur le point de vente, utilisés pour gérer les commandes en ligne, de Livraison et À emporter entrantes. Le mode Commandes en attente sur le point de vente est utilisé pour consulter les chèques futurs (commandes prévues pour une date ultérieure) et les commandes qui nécessitent une approbation avant d'être envoyées en cuisine. Note : Le mode de livraison (2.1) est également une autorisation de mode. Voir la section Accès à la livraison ci-dessous. |
Les employés disposant d'une autorisation de mode et possédant des identifiants Toast Web peuvent consulter et mettre à jour les informations de leur propre compte utilisateur (adresse courriel, identifiant d'employé, code d'accès). Toute autre tâche dans Toast Web nécessite des autorisations d'accès supplémentaires.
Ces autorisations peuvent être attribuées avec une ou plusieurs autorisations de mode pour donner aux employés accès à des fonctionnalités supplémentaires du point de vente. Les autorisations liées au tiroir-caisse peuvent également être attribuées aux utilisateurs n'utilisant pas le point de vente (comme les comptables) au besoin.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 1.6 | Appliquer les paiements en espèces | Permet à l'employé d'accepter l'argent comptant comme mode de paiement sur le point de vente. |
| 1.7 | Accès au tiroir-caisse | Permet à l'employé d'ouvrir le tiroir-caisse et d'interagir avec celui-ci pendant les transactions sur le point de vente. |
| 1.8 | Voir les commandes des autres employés | Permet à l'employé de voir les commandes créées par d'autres employés sur le point de vente. |
| 1.9 | Modifier les commandes des autres employés | Permet à l'employé de modifier les commandes créées par d'autres employés sur le point de vente. |
| 1.10 | Ajouter / Mettre à jour les frais de service | Permet à l'employé d'ajouter ou de modifier des frais de service (comme le pourboire automatique) sur une note au point de vente. |
| 1.11 | Mes rapports (+ Inventaire / Menusphere) | Permet à l'employé de consulter ses rapports personnels sur le point de vente, y compris les rapports d'inventaire et Menusphere, le cas échéant. Cela inclut également la permission de consulter les données personnelles de travail et de ventes d'un employé sur l'application MyToast. |
| 1.12 | Données de ventes de la révision de quart | Permet à l'employé de consulter les données de ventes lors de la révision de quart sur le point de vente. |
| 1.13 | Aucune vente | Permet à l'employé d'ouvrir le tiroir-caisse sans traiter de transaction (une opération « aucune vente »). |
| 1.14 | Saisie manuelle de cartes de crédit | Permet à l'employé de saisir manuellement les numéros de carte de crédit sur le point de vente au lieu de les glisser ou de les insérer. |
| 1.15 | Traitement des cartes de crédit hors ligne/en arrière-plan | Permet à l'employé de traiter des transactions par carte de crédit lorsque le point de vente est hors ligne ou en mode de traitement en arrière-plan. |
| 1.16 | Changer de table | Permet à l'employé de déplacer une addition d'une table à une autre sur le point de vente. |
| 1.17 | Changer de serveur | Permet à l'employé de réassigner une addition d'un serveur à un autre sur le point de vente. |
| 1.18 | Se connecter à l'application Toast Tables (Liste d'attente et réservations) | Permet à l'employé d'accéder à l'application Toast Tables pour gérer la liste d'attente et les réservations. |
| 1.19 | Enregistrer les articles de menu excédentaires | Permet à l'employé d'enregistrer les articles alimentaires excédentaires sur le point de vente à des fins de suivi du gaspillage. |
| 1.20 | Diviser les additions | Permet à l'employé de diviser une seule addition en plusieurs additions sur le point de vente. |
Ces autorisations donnent aux employés accès aux fonctionnalités utilisées pour effectuer les commandes de livraison. Les utilisateurs des Services de Livraison Toast (TDS) ont besoin de toutes les autorisations de livraison pour utiliser les fonctionnalités TDS.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 2.1 | Mode Livraison | Accorde l'accès au mode Livraison sur le terminal de point de vente. |
| 2.2 | Mettre à jour toutes les commandes de livraison | Accorde à l'employé la capacité d'expédier des commandes de livraison à n'importe quel chauffeur-livreur et de mettre à jour le statut de toutes les commandes de livraison, en supposant que les fonctions de livraison soient autorisées. |
| 2.3 | Expédier le chauffeur | Assigner un chauffeur à une commande de livraison non assignée et la mettre à jour en commande en cours d'acheminement. |
| 2.4 | Annuler l'expédition | Rétablit une commande de livraison en cours d'acheminement en commande de livraison non assignée. |
| 2.5 | Livraison terminée | Met à jour une commande en cours d'acheminement en commande livrée. |
| 2.6 | Mettre à jour le chauffeur | Permet à l'employé de changer le chauffeur assigné à une commande de livraison terminée. |
Les autorisations d'accès gestionnaire peuvent être assignées avec une ou plusieurs autorisations de mode pour fournir l'accès à des fonctionnalités sur les terminaux de point de vente Toast qui impliquent une plus grande responsabilité. Certaines de ces fonctionnalités nécessitent également des identifiants Toast Web.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 3.1 | Rabais | Permet à l'employé d'appliquer des rabais de niveau gestionnaire aux chèques sur le point de vente. |
| 3.2 | Transfert / Ajustement des récompenses | Les employés peuvent mettre à jour les comptes de fidélité en transférant ou en combinant les soldes de cartes et en ajustant les points de récompense. |
| 3.3 | Ajustement de carte-cadeau | Permet à l'employé d'ajouter de la valeur à une carte-cadeau existante sur le point de vente et dans le portail Web Toast. |
| 3.4 | Transfert en bloc de chèques | Permet à l'employé de transférer plusieurs chèques d'un employé à un autre en une seule fois. |
| 3.5 | Annulation en bloc de chèques ouverts | Permet à l'employé d'annuler plusieurs chèques ouverts en une seule fois. |
| 3.6 | Fermeture en bloc de chèques payés | Permet à l'employé de fermer plusieurs chèques payés en une seule fois à partir du terminal de paiement ou de l'écran des chèques précédents. |
| 3.7 | Annulation d'articles / de commandes | Permet à l'employé d'annuler des articles individuels ou des commandes entières sur le point de vente. |
| 3.8 | Annuler / Rembourser des paiements | Permet à l'employé d'annuler ou de rembourser des paiements qui ont déjà été traités. |
| 3.9 | Remboursements non liés | Les employés peuvent effectuer des remboursements sur une carte de crédit autre que celle utilisée pour le paiement. Exemple : la carte de paiement a été perdue, rembourser sur une nouvelle carte. |
| 3.10 | Modifier les articles envoyés | Les employés peuvent mettre à jour les options de modificateur d'un article après qu'il a été envoyé à la cuisine. |
| 3.11 | Autres types de paiement | Permet à l'employé d'accepter d'autres méthodes de paiement (comme les comptes maison ou d'autres types de paiement non standard) sur le point de vente. |
| 3.12 | Révision de quart | Les employés peuvent consulter les données complètes de révision de quart pour tout employé actif dans la Révision de quart du gestionnaire. |
| 3.13 | Pourboires déclarés négatifs | Les employés peuvent saisir un montant de pourboire négatif lors de la révision de quart si les pourboires déclarés négatifs sont autorisés (options d'interface utilisateur). |
| 3.14 | Modifier les entrées de temps | Permet à l'employé de modifier les heures d'entrée et de sortie pour d'autres employés sur le point de vente ou dans Toast Web. |
| 3.15 | Terminer les pauses plus tôt | Les employés peuvent terminer les pauses plus tôt lorsque l'option Appliquer la durée minimale est activée (Pauses). |
| 3.16 | Fermeture de la journée | Permet à l'employé d'exécuter le processus de fermeture / fin de journée sur le point de vente. |
| 3.17 | Tiroirs-caisses (aveugle) | Les employés peuvent ouvrir un tiroir-caisse, fermer et remplacer les tiroirs-caisses à la fin des quarts de travail, mais ne voient pas le montant d'argent prévu pour le tiroir. |
| 3.18 | Tiroirs-caisses (complet) | Les employés peuvent ouvrir un tiroir-caisse, fermer et remplacer les tiroirs-caisses à la fin des quarts de travail, et peuvent également voir le montant d'argent prévu pour le tiroir. Note : Si les permissions aveugle et complète sont toutes deux activées, la permission complète prévaudra sur la permission aveugle et l'employé pourra voir le montant total prévu. |
| 3.19 | Verrouillage du tiroir-caisse (outrepasser) | Les employés peuvent pointer sans être obligés de choisir un tiroir-caisse. Cette permission peut être utile pour les gestionnaires qui ferment les tiroirs-caisses. |
| 3.20 | Écart de caisse important | Les employés peuvent fermer un tiroir-caisse présentant un excédent ou une insuffisance supérieur(e) au maximum configuré pour l'écart de clôture (options de l'interface utilisateur). |
| 3.21 | Ajuster le solde de départ du tiroir-caisse | Permet à l'employé de modifier le solde de caisse de départ dans un tiroir-caisse. |
| 3.22 | Paiement sortant | Permet à l'employé de traiter un paiement sortant en espèces à partir du tiroir-caisse (par exemple, pour payer un fournisseur). |
| 3.23 | Rechercher des chèques | Permet à l'employé de rechercher et de consulter n'importe quel chèque, y compris les chèques fermés, sur le point de vente et dans Toast Web. |
| 3.24 | Enregistrer les cartes magnétiques | Permet à l'employé d'enregistrer de nouvelles cartes magnétiques pour l'identification des employés. |
| 3.25 | Articles ouverts | Permet à l'employé de créer des articles ouverts (à prix personnalisé) sur un chèque. |
| 3.26 | Journal de bord | Permet à l'employé de consulter et d'écrire des entrées dans le journal de bord du gestionnaire dans Toast Web ou l'application Toast Now. |
| 3.27 | Envoyer des notifications | Les employés peuvent envoyer des notifications depuis le Web Toast vers les appareils Toast. Le paramètre se trouve sous Front of House > Notifications du point de vente. |
| 3.28 | Exonération de taxe | Permet à l'employé de marquer une addition comme exonérée de taxe sur le point de vente. |
| 3.29 | Réguler les commandes en ligne | Permet à l'employé d'ajuster temporairement la cadence à laquelle les commandes en ligne sont acceptées (par exemple, pendant une période d'Accélérer). Le paramètre se trouve dans le menu débordant sous le mode Commandes en attente sur le point de vente. |
| 3.30 | Contrôles avancés de la messagerie d'équipe | Permet à l'employé d'accéder aux contrôles avancés dans la messagerie d'équipe, comme la gestion des canaux ou la modération. |
| 3.31 | Configurer la fermeture automatique des commandes à la fin de la journée | Permet aux employés de configurer la plateforme Toast pour fermer automatiquement les commandes à la fin de la journée d'exploitation. Les employés doivent avoir cette autorisation à chaque emplacement de votre groupe de gestion pour configurer la fermeture automatique des commandes. |
| 3.32 | Annuler / Rembourser des paiements (limité au jour même seulement) | Permet à l'employé d'annuler ou de rembourser des paiements, mais uniquement pour les transactions de la journée de travail en cours. |
| 3.33 | Dérogation à la vérification de l'âge | Permet à l'employé de passer outre les invites de vérification de l'âge sur le point de vente (par exemple, lors de la vente d'articles dont l'âge est restreint). |
Ces autorisations donnent accès aux rapports et à la configuration de l'ensemble du restaurant dans Toast Web. Dans la plupart des cas, les employés disposant de ces autorisations doivent également avoir des identifiants Toast Web.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 4.1 | Rapports de ventes | Permet à l'employé de consulter les rapports de ventes dans Toast Web. |
| 4.2 | Rapports de menu (+ Inventaire / Rapports Menusphere) | Les employés peuvent exécuter des rapports d'inventaire / Menusphere et modifier les configurations d'inventaire. Attribuez avec l'autorisation Mes rapports pour un accès complet à l'inventaire / Menusphere. |
| 4.3 | Rapports de main-d'œuvre | Permet à l'employé de consulter les rapports sur les coûts de main-d'œuvre et la planification dans Toast Web. |
| 4.4 | Rapports sur les cartes-cadeaux / de récompenses | Permet à l'employé de consulter les rapports sur les cartes-cadeaux et les programmes de récompenses dans Toast Web. |
| 4.5 | Modifier le menu complet | Les employés peuvent ajouter et modifier des menus, y compris les articles ouverts, les pré-modificateurs, les niveaux de prix, les catégories de ventes, les invites de service et les étiquettes d'article. |
| 4.6 | Tables | Permet à l'employé de configurer les dispositions des tables et les plans de salle dans Toast Web. |
| 4.7 | Configurer Toast Tables (liste d'attente et réservations) | Permet à l'employé de configurer les paramètres de Toast Tables pour la fonctionnalité de liste d'attente et de réservations. |
| 4.8 | Info marketing | Permet à l'employé d'accéder aux outils et aux campagnes de marketing et de les gérer dans Toast Web. |
| 4.9.1 | Créer de nouveaux employés | Permet la création de nouveaux employés en utilisant le bouton + Ajouter un nouvel employé. |
| 4.9.2 | Afficher tous les employés | Permet d'afficher les listes d'employés actifs et archivés ainsi que les détails des employés |
| 4.9.3 | Modifier les informations de base de l'employé | Permet de modifier toutes les données autres que celles liées au poste ou aux autorisations (p. ex. nom, téléphone, etc.) |
| 4.9.4 | Archiver les employés | Permet d'archiver et de désarchiver des employés |
| 4.10.1 | Créer de nouveaux postes | Permet la création de nouveaux postes (sans salaire) au sein d'un emplacement. |
| 4.10.2 | Afficher tous les postes | Permet d'afficher les postes existants et leurs détails (sauf les salaires). |
| 4.10.3 | Modifier les détails et les affectations des postes | Permet de modifier les détails des postes existants (sauf les salaires). |
| 4.10.4 | Définir le salaire d'un poste pour la première fois | Permet de définir le taux salarial initial durant le flux de travail « Créer un poste ». |
| 4.10.5 | Afficher le salaire | Permet d'afficher les détails salariaux d'un poste ou d'un employé. |
| 4.10.6 | Modifier le salaire d'un poste existant | Permet de modifier les salaires existants sur les postes ou de remplacer les salaires d'un employé. |
| 4.11 | Comptes maison | Permet à l'employé de créer et de gérer des comptes maison dans Toast Web. |
| 4.12 | Modifier les données historiques | Les employés peuvent modifier les valeurs pour les dates passées, y compris les entrées/sorties d'argent, l'ajout de dépôts d'argent et la mise à jour du solde de fermeture dans le rapport des tiroirs-caisses. Les employés peuvent également archiver les commandes tests. |
| 4.13 | Crédits clients et rapports | Permet à l'employé de gérer les crédits clients et d'afficher les rapports clients. Également requis (avec l'ensemble du groupe de gestion du restaurant) pour accéder au livre d'or. |
| 4.14 | Modification du menu local | Permet à l'employé d'apporter des modifications au menu propres à l'emplacement sans affecter le menu principal. |
| 4.15 | Accès au bouton de bascule de la nouvelle expérience du point de vente | Permet à l'employé d'activer ou de désactiver la nouvelle expérience du point de vente pour son emplacement. |
| 4.16 | Afficher la facturation, le service traiteur et les événements | Les utilisateurs peuvent afficher et Imprimer des informations dans le module Service traiteur et événements et dans la facturation Toast. |
| 4.17 | Modifier la facturation, le service traiteur et les événements | Les utilisateurs peuvent modifier et créer des factures, des commandes, des pistes, etc. dans le module Traiteur et événements, et modifier et créer des factures dans Toast Invoicing. |
| 4.18 | Configurer la facturation, le traiteur et les événements | Permet à l'employé de configurer les paramètres de facturation, de traiteur et d'événements dans Toast Web. |
| 4.19 | Outil de copie des paramètres | Permet à l'employé d'utiliser l'outil de copie des paramètres pour copier les paramètres de configuration entre les établissements. |
| 4.20 | Accès aux analyses comparatives | Permet à l'employé de consulter des données d'analyses comparatives qui comparent la performance du restaurant à celle de restaurants similaires. |
| 4.21 | Accès au rapport d'analyses comparatives du groupe de restaurants | Les utilisateurs peuvent accéder aux rapports de groupe / multi-unités dans Toast Analyses comparatives. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux abonnés de la suite de gestion de restaurant Pro. |
| 4.22 | Activer l'accès basé sur le poste | Donne accès à la gestion des autorisations des employés en fonction du poste occupé pour tous les établissements d'un groupe de gestion si cette autorisation est activée pour tous les établissements. |
| 4.23 | Audit et nettoyage du menu | Permet à l'employé d'accéder à l'outil d'audit et de nettoyage du menu pour identifier et résoudre les problèmes de menu. Note : L'outil de nettoyage n'est offert qu'à certains clients. Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à la page de nettoyage du menu dans Toast Web (même si vous avez l'autorisation 4.23), veuillez communiquer avec le service à la clientèle si vous souhaitez effectuer ce processus. |
| 4.24 | Vérification de l'audit | Les clients peuvent consulter les données historiques, accessibles via les détails de la commande dans Toast Web. |
| 4.25 | Facturation du gestionnaire de publicités | Permet à l'employé de gérer la facturation des campagnes du gestionnaire de publicités Toast. |
| 4.26 | Gérer les remplacements sur les postes de préparation d'un article de menu | Cette autorisation permet aux clients de gérer les remplacements sur un article de menu pour les postes de préparation. |
| 4.27 | Gérer les remplacements sur le temps de préparation d'un article de menu | Cette autorisation permet aux clients de gérer les remplacements sur un article de menu pour le temps de préparation. |
| 4.28 | Gérer les remplacements sur les articles d'un groupe de menu | Cette autorisation permet aux clients de gérer les remplacements sur un groupe de menu pour sa liste d'articles. |
| 4.29 | Lire l'identifiant fiscal masqué | Permet de récupérer la version masquée de l'identifiant fiscal. |
| 4.30 | Lecture de l'identifiant fiscal | Permet de récupérer l'identifiant fiscal complet et non masqué ainsi que la version masquée. |
| 4.31 | Écriture de l'identifiant fiscal | Permet d'écrire, de mettre à jour et de supprimer l'identifiant fiscal. |
| 4.32 | Écriture du mappage de données du partenaire - Accès global | Cette autorisation permet aux employés de gérer les mappages de succursales, le profilage des postes, le mappage des postes et la synchronisation manuelle. |
| 4.33 | Écriture du mappage de données du partenaire - Accès sélectif | Cette autorisation permet aux employés de gérer le mappage des postes et la synchronisation manuelle. |
| 4.34 | Gestion des remplacements sur la catégorie de vente d'un article de menu | Cette autorisation permet aux clients de gérer les remplacements sur un article de menu pour les groupes de modificateurs. |
| 4.35 | Gestion des remplacements sur les groupes de modificateurs d'un article de menu | Cette autorisation permet aux clients de gérer les remplacements sur un article de menu pour les groupes de modificateurs. |
| 4.36 | Écriture de la gestion des prix locaux | Permet aux utilisateurs de gérer les paramètres de prix locaux pour les articles de menu. |
Ces autorisations permettent aux gestionnaires ou aux employés de supprimer un article, de modifier les prix ou d'ajouter et de supprimer des articles de menu directement à partir du point de vente sans passer par Toast Web.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 5.1 | Modification rapide complète | Accorde l'accès à toutes les fonctionnalités de modification rapide sur le point de vente. |
| 5.2 | Inventaire et quantité | Permet à l'employé de modifier les comptes d'inventaire et les limites de quantité des articles de menu à partir du point de vente. |
| 5.3 | Couleur du bouton | Permet à l'employé de modifier la couleur d'affichage des boutons des articles de menu sur le point de vente. |
| 5.4 | Nom | Permet à l'employé de modifier le nom d'affichage des articles de menu à partir du point de vente. |
| 5.5 | Nom sur le point de vente | Permet à l'employé de modifier le nom d'affichage des articles de menu spécifique au point de vente (qui peut différer du nom utilisé pour la commande en ligne). |
| 5.6 | SKU | Permet à l'employé de modifier les numéros d'UGS des articles de menu à partir du point de vente. |
| 5,7 | Prix | Permet à l'employé de modifier les prix des articles du menu directement à partir du point de vente. |
| 5,8 | Ajouter des articles/modificateurs existants | Permet à l'employé d'ajouter des articles ou des modificateurs de menu existants à un groupe de menu à partir du point de vente. |
| 5,9 | Ajouter de nouveaux articles/modificateurs | Permet à l'employé de créer et d'ajouter de nouveaux articles ou modificateurs de menu à partir du point de vente. |
| 5,10 | Réorganiser les articles/modificateurs | Permet à l'employé de modifier l'ordre d'affichage des articles ou des modificateurs sur le point de vente. |
| 5,11 | Supprimer des articles/modificateurs | Permet à l'employé de supprimer des articles ou des modificateurs d'un groupe de menu sur le point de vente. |
Ces autorisations sont destinées aux propriétaires et aux gestionnaires responsables de la création de rabais, de la gestion des paramètres de cuisine et de paiement, de la configuration des taxes et de la publication des modifications de configuration. Toutes les fonctionnalités de configuration Web nécessitent des identifiants Toast Web.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 6,1 | Configuration des rabais | Permet à l'employé de créer, de modifier et de gérer les règles de rabais dans Toast Web. |
| 6.2 | Configuration de la cuisine / salle à manger | Permet à l'employé de configurer l'acheminement en cuisine, les postes de préparation, les salles à manger et les paramètres connexes dans Toast Web. |
| 6.3 | Configuration des paiements | Les employés peuvent mettre à jour les pages de paiement suivantes : Options de paiement, autres options de paiement, motifs de non-vente, motifs d'annulation, frais de service, configuration des cartes-cadeaux, motifs de décaissement. |
| 6.4 | Publication | Les employés peuvent transmettre toutes les mises à jour de configuration, effectuées par n'importe quel employé, à tous les appareils du système de point de vente Toast. |
| 6.5 | Configuration des groupes de restaurants | Les employés peuvent mettre à jour les groupes de restaurants dans la section Autre configuration. |
| 6.6 | Configuration des opérations du restaurant | Les employés peuvent mettre à jour les pauses (main-d'œuvre), toutes les pages de configuration de l'affichage et les pages de configuration suivantes dans Autre configuration : Options de l'interface utilisateur, centres de revenus, groupes d'appareils, comptes de grand livre, À emporter / Livraison, temps de préparation / livraison, commande en ligne, horaire de commande en ligne, audit de commande en ligne, configuration des notifications, configuration des codes-barres, commentaires des clients. |
| 6.7 | Ensembles de modifications | Permet à l'employé de créer et de gérer des ensembles de modifications (modifications de configuration par lots) dans Toast Web. |
| 6.8 | Configuration des taux de taxe | Permet à l'employé de créer et de modifier des taux de taxe dans Toast Web. |
| 6.9 | Configuration des sites Web | Accorde l'accès aux paramètres/à l'éditeur BMA |
| 6.10 | Configuration de l'imprimante et du tiroir-caisse | Permet à l'employé d'ajouter et de configurer des imprimantes et des tiroirs-caisses dans Toast Web. |
| 6.11 | Affichage des extensions de données | Les employés peuvent afficher les extensions de données. |
| 6.12 | Modification des extensions de données | Les employés peuvent modifier les extensions de données. |
Ces autorisations sont destinées aux propriétaires et aux gestionnaires responsables de la configuration des options propres aux appareils. Certaines options de configuration d'appareil ne sont disponibles qu'après l'activation d'une fonctionnalité dans Toast Web, ou nécessitent un service ou un module optionnel.
| Nombre | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 7.1 | Configuration du terminal | Les employés peuvent configurer les options fondamentales propres à l'appareil : Nom de l'appareil, mode principal, délai d'attente de l'écran, imprimante de reçus, zone de service principale, ouvrir le tiroir-caisse, option de repas par défaut de l'appareil, vue du menu de l'écran de commande, modèle de balance, EMV activé et ajouter un nouveau lecteur de carte. |
| 7.2 | Configuration avancée de l'appareil | Les employés peuvent configurer des options restreintes propres à l'appareil : Toujours imprimer les reçus, envoi automatique des commandes, centre de revenus, autoriser les paiements en espèces, options de reçu de caisse, reçus numériques, ignorer l'invite de nom de note vide, groupe d'appareils, seuil de purge des commandes, jumelage facile Bluetooth, préautorisation de carte de crédit et mode test. |
| 7.3 | Configuration du KDS et de l'écran de commande | Permet à l'employé de configurer les écrans du système d'affichage en cuisine (KDS) et les paramètres de l'écran de commande. |
| 7.4 | Accès au tableau de commandes prêtes | Permet à l'employé d'accéder à l'affichage du tableau de commandes prêtes et de le configurer. |
Remarque : Certains accès à la configuration des appareils sont également disponibles via les autorisations d'accès au point de vente 1.1 à 1.5. Les employés disposant de ces autorisations de mode peuvent accéder aux options suivantes sous Configuration > Configuration de l'appareil : Envoi automatique des commandes, zone de service principale, option de repas par défaut de l'appareil, ignorer l'invite de nom de note vide, groupe d'appareils, seuil de purge des commandes, jumelage facile Bluetooth, préautorisation de carte de crédit, EMV activé, ajouter un nouveau lecteur de carte, mode de sélection d'article par défaut, activer les SKU, activer le temps estimé, dimensions de la grille de menu et modèle (lecture seule).
Ces autorisations donnent accès à des informations de compte sensibles ou spécialisées. Les employés disposant de l'une de ces autorisations doivent également posséder des identifiants Toast Web.
| Numéro | Nom de l'autorisation | Description |
|---|---|---|
| 8.1 | Comptes financiers | Permet à l'employé de consulter et de gérer les paramètres des comptes financiers, y compris les renseignements sur le compte bancaire pour les dépôts. |
| 8.2.1 | Afficher toutes les autorisations | Permet à l'utilisateur de voir quelles autorisations sont attribuées à un poste ou à un utilisateur. |
| 8.2.2 | Modifier les autorisations de poste | Permet de modifier les autorisations par défaut d'un poste. Nécessite 4.10.2 Afficher les postes pour fonctionner. |
| 8.2.3 | Modifier les autorisations personnalisées des employés | Permet de modifier les autorisations personnalisées (anciennement appelées dérogations) des employés. |
| 8.3 | Configuration de l'exportation de données | Permet à l'employé de configurer des exportations de données automatisées et de télécharger des fichiers d'exportation. |
| 8.4 | Gérer les intégrations | Les employés peuvent configurer les services des partenaires d'intégration (Mes intégrations). |
| 8.5 | Achats à la boutique Toast | Permet à l'employé d'effectuer des achats à la boutique Toast (matériel, accessoires, fournitures). |
| 8.6 | Carte de restaurant Toast | Permet à l'employé de gérer la carte de restaurant Toast (une carte de dépenses professionnelles). |
| 8.7 | Dépôt instantané | Permet à l'employé de demander des dépôts instantanés des fonds disponibles. Remarque : Le dépôt instantané est actuellement activé uniquement dans le cadre d'une version limitée pour un nombre restreint de clients aux États-Unis. |
| 8.8 | TipOut | Permet à l'employé de configurer et de gérer la fonctionnalité de répartition des pourboires pour la distribution automatique des pourboires. |
| 8.9 | Configuration de la paie comptable | Plus actif Cette autorisation n'est plus vérifiée par la plateforme Toast et n'a aucun effet sur l'accès aux fonctionnalités. Vous ne pouvez pas attribuer cette autorisation à de nouveaux employés. Elle peut encore apparaître chez les employés auxquels cette autorisation a été attribuée avant février 2026. L'accès est désormais contrôlé par le rôle RH+ dans Toast Payroll. Objectif précédent Donnait auparavant accès aux pages de comptabilité liées à la paie, ce qui permettait de gérer les intégrations entre Toast Payroll et votre logiciel de comptabilité. |
| 8.10 | Comptabilité : Configuration des ventes | Plus actif Cette autorisation n'est plus vérifiée par la plateforme Toast et n'a aucun effet sur l'accès aux fonctionnalités. Vous ne pouvez pas attribuer cette autorisation à de nouveaux employés. Elle peut encore apparaître chez les employés auxquels cette autorisation a été attribuée avant février 2026. L'accès est désormais contrôlé par l'autorisation Comptes financiers. Objectif précédent Donnait auparavant accès aux pages de comptabilité liées aux ventes, ce qui permettait de gérer les intégrations entre la plateforme Toast et votre logiciel de comptabilité. |
| 8.11 | Comptabilité : Configuration des comptes fournisseurs | Plus actif Cette autorisation n'est plus vérifiée par la plateforme Toast et n'a aucun effet sur l'accès aux fonctionnalités. Vous ne pouvez pas attribuer cette autorisation à de nouveaux employés. Elle peut encore apparaître chez les employés auxquels cette autorisation a été attribuée avant février 2026. L'accès est désormais contrôlé par l'autorisation Comptes financiers. Objectif précédent Donnait auparavant accès aux pages de comptabilité liées aux comptes fournisseurs, ce qui permettait de gérer les intégrations entre la plateforme Toast et votre logiciel de comptabilité. |
Remarque : Si vous devez ajouter ou supprimer un abonnement ou un module dans Toast Web, assurez-vous que les autorisations 8.1 Comptes financiers, 8.4 Gérer les intégrations et 8.5 Achats Toast Shop sont activées.
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver l'autorisation dont vous avez besoin pour les tâches courantes. Si votre tâche n'est pas répertoriée, effectuez une recherche dans les tableaux d'autorisations complets ci-dessus par catégorie.
| Tâche | Autorisation requise | Numéro |
|---|---|---|
| Annuler une addition ou annuler des articles sur une addition | Annuler des articles / commandes | 3.7 |
| Traiter un remboursement | Annuler / rembourser des paiements | 3.8 |
| Appliquer un rabais de niveau gestionnaire à une addition | Rabais (rabais de niveau gestionnaire seulement — les rabais configurés pour « tout utilisateur » ne nécessitent pas cette autorisation) | 3.1 |
| Ouvrir ou accéder à un tiroir-caisse | Accès au tiroir-caisse | 1.7 |
| Ouvrir le tiroir-caisse sans transaction (aucune vente) | Aucune vente | 1.13 |
| Compter ou concilier un tiroir-caisse | Tiroirs-caisses (aveugle) ou tiroirs-caisses (complet) | 3.17 ou 3.18 |
| Trouver et rouvrir une note fermée | Trouver des notes | 3.23 |
| Diviser une note | Diviser des notes | 1.20 |
