Dernière mise à jour : 24 juin 2026, 11 h 40
S'applique à : Toast POS, Toast Web
Autorisations nécessaires :
Ce que vous accomplirez : Configurez si la révision de quart est requise avant le pointage, définissez comment les pourboires en espèces et non en espèces sont versés, et personnalisez les sections qui apparaissent sur le rapport de révision de quart imprimé.
La révision de quart est le flux de travail de fin de quart qui guide les employés à déclarer les pourboires en espèces, à payer les sommes dues au restaurant et à collecter les pourboires par carte de crédit. Pour apprendre comment les employés le complètent, consultez Vue d'ensemble de la révision de quart.
Il y a deux domaines que vous pouvez personnaliser :
Le comportement de révision de quart est configuré dans Toast Web. Le chemin dépend de si c'est votre première fois que vous le configurez.
Si vous changez un paramètre de révision de quart après que les employés ont déjà complété des révisions de quart, le changement s'applique aux nouveaux quarts à venir. Pour appliquer le changement à un quart qui est déjà fermé, supprimez temporairement l'heure de pointage de l'employé — cela rouvre automatiquement la révision de quart et recalcule les données. Si cela ne fonctionne pas, naviguez vers la révision de quart de l'employé sur le POS, sélectionnez Modifier, et rouvrez le quart.
Résultat attendu : La page des paramètres de révision de quart dans Toast Web reflète vos changements après que vous ayez sélectionné Publier tous les changements.
Par défaut, la révision de quart est facultative, et les employés peuvent se déconnecter directement. Pour rendre la révision de quart une étape obligatoire avant la déconnexion :
Résultat attendu : Les employés à l'heure doivent compléter toutes les étapes requises de révision de quart — fermer les vérifications, déclarer les pourboires en espèces (si activé), et réconcilier les espèces et les pourboires — avant de pouvoir se déconnecter.
La manière dont votre restaurant distribue les pourboires et les gratifications à la fin d'un quart détermine comment ce paramètre doit être configuré. Vous pouvez définir le comportement de pourboire pour la gratification obligatoire et les pourboires non monétaires séparément — assurez-vous de définir les deux.
Les pourboires non monétaires sont des pourboires laissés sur des cartes de crédit, des cartes-cadeaux ou d'autres types de paiement non monétaires. Les gratifications incluent les gratifications en espèces et les gratifications non monétaires (frais de service payés par carte de crédit, carte-cadeau et autres paiements non monétaires).
Si vous distribuez des gratifications et des pourboires non monétaires à la fin de la nuit (à partir du tiroir-caisse) :
Résultat attendu : Lorsque les employés complètent leur révision de quart, ils voient une étape de pourboire à la fin de leur révision de quart et collectent des pourboires non monétaires à partir du tiroir-caisse.
Si vous distribuez des gratifications et des pourboires non monétaires par le biais de la paie :
Résultat attendu : Lorsque les employés complètent leur révision de quart, ils ne sont pas invités à collecter des pourboires non monétaires pendant la section des pourboires de leur révision de quart. Les pourboires non monétaires sont versés plus tard par le biais de la paie.
Remarque : Le comportement de répartition des pourboires est défini au niveau du restaurant — vous ne pouvez pas appliquer différentes méthodes de répartition des pourboires à différents rôles (par exemple, payer les serveurs à partir du tiroir-caisse tout en payant les barmans par le biais de la paie). Pour une explication plus approfondie des deux options, consultez Modifier les paramètres de répartition des pourboires de la révision de quart.
Le rapport de révision de quart est le résumé imprimé (ou à l'écran) de l'activité d'un quart — ventes, pourboires, espèces, annulations, etc. Vous pouvez choisir quelles sections apparaissent et les réorganiser.
Résultat attendu : Toast Web enregistre automatiquement vos sélections de sections et leur ordre. Après la publication, les employés voient le rapport de révision des quarts mis à jour à la fin de leur prochain quart.
Chaque ligne du rapport de révision des quarts provient d'une section spécifique. Certaines lignes nécessitent des autorisations ou des configurations supplémentaires avant d'apparaître. Utilisez le tableau ci-dessous pour confirmer ce que chaque ligne montre et ce qui le contrôle.
| Section | Ligne | Ce qu'elle montre | Autorisation ou paramètre requis |
|---|---|---|---|
| Compte d'employé | Espèces en main (ventes en espèces collectées) | Total des paiements en espèces reçus par l'employé, conservés dans sa propre caisse | 1.6 Appliquer l'autorisation des paiements en espèces |
| Compte d'employé | Espèces dans le tiroir | Total des paiements en espèces reçus par l'employé et placés dans un tiroir-caisse | 1.12 Autorisation des données de vente du rapport de révision des quarts. Dans l'application Toast POS : Configuration > Configuration de l'appareil > Ouvrir le tiroir-caisse > Oui, et Configuration > Configuration de l'appareil > Imprimante de reçus |
| Compte d'employé | Banque de conducteurs | Solde de départ en espèces pour les livreurs | Dans Toast Web > À emporter et livraison > Disponibilité > À emporter/livraison > Gestion des fonds des conducteurs > Oui, assigner le fonds du conducteur pour le reporting |
| Compte d'employé | Total des pourboires et frais | Total des pourboires et frais à verser à l'employé | Dans Toast Web > Employés > Révision des quarts > Options de paiement |
| Compte d'employé | Pourboires non monétaires (%) | Total des pourboires non monétaires à verser à l'employé | Dans Toast Web > Employés > Révision des quarts > Options de paiement |
| Compte d'employé | Pourboires retenus (%) | Total des pourboires retenus par le restaurant pour couvrir les frais de traitement par carte de crédit | Dans Toast Web > Employés > Révision des quarts > Options de paiement et Employés > Gestion de la paie > Retenue de pourboire > Activer la retenue de pourboire de la maison |
| Compte d'employé | Remboursement du conducteur | Montant total remboursé à un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule personnel | Nécessite un emploi de conducteur. Dans Toast Web > À emporter et livraison > Disponibilité > À emporter/livraison > Remboursement des conducteurs > Rembourser les conducteurs > Oui, rembourser les conducteurs pour chaque commande de livraison complétée |
| Compte d'employé | L'employé doit au restaurant / le restaurant doit à l'employé | Position nette en espèces pour l'employé à la fin du quart | Nécessite un emploi de conducteur. Même chemin de remboursement du conducteur que ci-dessus |
| Compte d'employé | Total des invités servis | Total du nombre d'invités servis pendant le quart | Aucun |
| Compte d'employé | Dépense moyenne par invité | Dépense moyenne totale par invité, par facture | Aucun |
| Pourboires et frais gagnés | Pourboires en espèces (déclarés) (%) | Total des pourboires en espèces déclarés par l'employé | Nécessite un emploi avec pourboire. Dans Toast Web > Employés > Revue de quart > Configuration de la revue de quart > Déclarer les pourboires en espèces |
| Pourboires et frais gagnés | Total des pourboires et frais | Calculé comme pourboires non en espèces + pourboire non en espèces et pourboire automatique en espèces (frais de service) + total des remboursements de conducteur + pourboires en espèces déclarés − part des pourboires de la maison | Aucun |
| Mon rapport invité | Total des invités servis | Total des invités servis | Aucun |
| Mon rapport invité | Dépense moyenne par invité | Dépense moyenne par invité | Aucun |
| Audit des pourboires par carte de crédit | Audit des pourboires par carte de crédit | Total des pourboires par carte de crédit. Les champs incluent le numéro de facture, les quatre derniers chiffres de la carte de crédit, le sous-total, le pourboire (le cas échéant) et le total de la commande | Aucun |
| Partage des pourboires | Catégorie de ventes (%) | Montant total des pourboires par catégorie de ventes | Aucun |
| Partage des pourboires | Total | Montant total du partage des pourboires | Aucun |
| Livraison | Frais au conducteur | Frais de conducteur de livraison | Un frais de service doit être configuré. Dans Toast Web > Finance > Liens > Paramètres > Frais de service et frais |
| Livraison | Frais | Frais de conducteur applicables par chèque, y compris le numéro de chèque et les ventes brutes | Aucun |
| Livraison | Remboursement | Remboursement de conducteur applicable par chèque, y compris le numéro de chèque et les ventes brutes | Aucun |
| Résumé des ventes et des taxes | Catégorie de vente | Nombre total d'articles et ventes nettes par catégorie de vente | Une catégorie de vente doit être configurée. Dans Toast Web > Menus > Paramètres > Catégories de vente |
| Résumé des ventes et des taxes | Frais de service non-gratuits | Total des frais de service non-gratuits perçus par le restaurant | Un frais de service doit être configuré. Dans Toast Web > Finance > Liens > Paramètres > Frais de service et frais |
| Résumé des ventes et des taxes | Montant différé | Montant total exclu des ventes nettes du restaurant | Dans Toast Web > Menus > Gestion en vrac > Propriétés avancées > Sélectionnez votre article > Rapport > Différer les revenus > Oui |
| Résumé des ventes et des taxes | Total des ventes nettes | Total payé par les clients pour les articles du menu et les frais de service | Aucun |
| Résumé des ventes et des taxes | Taxe | Montant de la taxe applicable | Aucun |
| Résumé des ventes et des taxes | Ventes brutes | Total des services et articles non-gratuits vendus avant déductions | Aucun |
| Résumé des ventes et des taxes | Montant total | Ventes brutes + total des pourboires et frais + pourboires non monétaires | Aucun |
| Résumé des ventes et des taxes | Total payé | Total des paiements pour les commandes futures complétées dans la plage de dates | Aucun |
| Espèces/Crédit par catégorie de ventes | Ventes en espèces par catégorie de ventes | Nombre total d'articles et ventes en espèces par catégorie de ventes | Aucun |
| Espèces/Crédit par catégorie de ventes | Ventes non monétaires par catégorie de ventes | Nombre total d'articles et ventes non monétaires par catégorie de ventes | Aucun |
| Centres de revenus | Centre de revenus | Total des ventes du centre de revenus (n'inclut pas les taxes) | Un centre de revenus doit être configuré. Dans Toast Web > Avant de la maison > Tables et sections > Centres de revenus |
| Total des annulations | Montant de l'annulation | Montant total des annulations | Aucun |
| Total des annulations | Nombre de commandes annulées | Nombre total de commandes annulées | Aucun |
| Total des annulations | Nombre d'articles annulés | Nombre total d'articles annulés | Aucun |
| Total des annulations | Pourcentage d'annulation | Pourcentage total des commandes annulées | Aucun |
| Total des suppressions | Montant de la suppression | Montant total retiré des factures | Dans Toast Web > Employés > Revue de quart > Rapport de revue de quart > Total des suppressions |
| Total des suppressions | Nombre d'articles retirés | Total des articles retirés des factures | Dans Toast Web > Employés > Revue de quart > Rapport de revue de quart > Total des suppressions |
| Total des remises | Nom de la remise | Total des remises appliquées et montant de la remise | Une remise doit être configurée. Dans Toast Web > Finances > Liés > Paramètres > Remises et codes promotionnels |
| Total des paiements | Montant (nombre de factures) | Nombre total de factures, paiements par carte de crédit et paiements en espèces | Aucun |
| Total des paiements | Pourboires (%) | Pourcentage total et montant des pourboires en crédit et en espèces | Aucun |
| Total des paiements | Pourboire | Total des pourboires en crédit et en espèces | Aucun |
| Total des paiements | Total | Total des paiements, pourboires et gratifications | Aucun |
| Total des paiements | Ventes de dépôts collectées | Total des paiements pour les commandes futures complétées dans la plage de dates | Aucun |
| Détail des cartes de crédit | Nom de la carte de crédit | Montant payé avec chaque type de carte de crédit. Une section est créée pour chaque type de carte de crédit utilisé pendant le quart de travail | Aucun |
| Autre détail | Nom de paiement alternatif | Montant payé avec chaque type de paiement alternatif. Une section est créée pour chaque paiement alternatif utilisé pendant le quart de travail | Aucun |
| Retraits | Nom du retrait | Total des espèces retirées d'un tiroir-caisse par retrait | Aucun |
| Retraits | Total des retraits | Montant total des retraits | Aucun |
| Signature de l'employé | Employé x | Ligne de signature de l'employé | Aucun |
| Signature de l'employé | Espèces reçues par | Ligne de signature pour l'employé recevant les dépôts en espèces | Aucun |
Si votre restaurant distribue des pourboires aux employés en fonction d'un pourcentage des ventes (par exemple, un barman reçoit 2 % des ventes de bière d'un serveur), le rapport de révision de quart peut afficher ces pourcentages calculés par catégorie de vente. C'est un calcul — cela ne déplace pas les pourboires entre les employés.
Résultat attendu : Les montants de partage des pourboires affichés sur le rapport de révision de quart sont calculés à partir des ventes nettes pour chaque catégorie de vente que vous avez configurée.
Si votre restaurant a des frais de service de livraison qui vont directement aux conducteurs, les frais peuvent apparaître sur la révision de quart du conducteur.
Résultat attendu : Les frais de service de livraison apparaissent sur le rapport de révision de quart du conducteur à l'emplacement correspondant à l'option que vous avez sélectionnée à l'étape 3.
Pour empêcher la fenêtre contextuelle de révision de quart d'apparaître, changez le paramètre Exiger la révision de quart de Requis à Optionnel dans Toast Web > Employés > Révision de quart > Configuration avancée de la révision de quart. Lorsque cela est requis, les employés voient l'invite de révision de quart avant de pouvoir pointer en dehors.
Aussi demandé comme :
Le paramètre Exiger la révision de quart s'applique à chaque employé horaire — il n'y a pas d'option intégrée pour exiger la révision de quart uniquement pour des emplois spécifiques. Pour approximativement le comportement par emploi, marquez uniquement les emplois qui doivent déclarer des pourboires en espèces comme Tipped dans Toast Web > Employés > Gestion des employés > Emplois. Les emplois Tipped voient l'étape Déclarer les pourboires en espèces ; les emplois non-tipped l'ignorent. Pour des détails complets sur le paramètre Tipped, consultez Vue d'ensemble des pourboires en espèces.
Aussi demandé comme :
Vous ne pouvez pas payer certains employés à partir du tiroir-caisse et d'autres par le biais de la paie. La méthode de répartition des pourboires est configurée au niveau du restaurant pour les pourboires non en espèces et pour les gratifications non en espèces. Les deux options s'appliquent à chaque emploi qui gagne ces pourboires.
Aussi demandé comme :
Pour cacher le montant des pourboires gagnés lorsque votre restaurant utilise un pool de pourboires, définissez l'option de paiement des pourboires non en espèces sur Payer par le biais de la paie dans Toast Web > Employés > Révision de quart > Configuration de la révision de quart > Personnaliser la révision de quart > Paiement. Avec la paie sélectionnée, les employés ne voient pas une étape de collecte de pourboires non en espèces pendant la révision de quart, ce qui empêche la révision de quart imprimée de montrer un montant de pourboires gagnés qui contredit la distribution groupée.
Aussi demandé comme :
Pour modifier un pourboire en espèces déclaré incorrectement pendant la révision de quart, accédez à Toast Web > Rapports > Main-d'œuvre > Gestion des entrées de temps, sélectionnez le quart et mettez à jour le champ Pourboires en espèces déclarés. Les gestionnaires peuvent également rouvrir le quart sur le POS via Activités des gestionnaires > Révision des quarts des employés. Pour tous les détails, voir Déclaration des pourboires en espèces - Aperçu.
Aussi demandé comme :