Dernière mise à jour : 11 févr. 2026, 13 h 01
Découvrez le calendrier des lots de cartes de crédit pour les restaurants en Australie, en Irlande, au Canada et au Royaume-Uni.
| Les calendriers de dépôt dans cet article s'appliquent aux restaurants basés en Australie, en Irlande, au Canada et au Royaume-Uni. Pour les restaurants basés aux États-Unis, voir Vue d'ensemble des calendriers de dépôt dans Toast Central pour plus d'informations. |
Toast est configuré pour capturer automatiquement un lot de cartes de crédit chaque jour. Les lots de cartes de crédit sont déposés dans votre compte bancaire selon le calendrier suivant :
| Avant l'heure limite le : | Le dépôt est effectué dans le compte bancaire le : |
|---|---|
| Lundi | Mardi |
| Mardi | Mercredi |
| Mercredi | Jeudi |
| Jeudi | Vendredi |
| Vendredi, samedi ou dimanche | Lundi |
Les heures limites sont les suivantes :
| Emplacement | Heure limite quotidienne : |
|---|---|
| Royaume-Uni, Irlande | 3 h du matin |
| Canada (EST) | 3 h du matin |
| Canada (PST) | 12 h |
| Australie (AEDT) | 3 h du matin |
| Les jours fériés ajouteront un jour supplémentaire au calendrier de versement. |
Remarque : Certaines marques de cartes asiatiques peuvent prendre 3 à 4 jours pour être créditées sur votre compte et peuvent ne pas respecter ce délai (par exemple, JCB, Union Pay).
Jours fériés bancaires internationaux
Jours fériés bancaires au Royaume-Uni
| Jour férié | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janvier (Jeudi) | 1 janvier (Vendredi) |
| Vendredi saint | 3 avril (Vendredi) | 26 mars (Vendredi) |
| Lundi de Pâques | 6 avril (Lundi) | 29 mars (Lundi) |
| Jour férié du début mai | 4 mai (Lundi) | 3 mai (Lundi) |
| Fête de la Banque de fin mai | 25 mai (Lundi) | 31 mai (Lundi) |
| Fête de la Banque d'été | 31 août (Lundi) | 30 août (Lundi) |
| Noël | 25 décembre (Vendredi) | 27 décembre (Lundi) |
| Lundi de Boxing OBS | 28 décembre (Lundi) | 28 décembre (Mardi) |
Jours fériés en Irlande
| Jour férié | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janvier (Jeudi) | 1 janvier (Vendredi) |
| Vendredi saint | 3 avril (Vendredi) | 26 mars (Vendredi) |
| Lundi de Pâques | 6 avril (Lundi) | 29 mars (Lundi) |
| Fête du Travail | 4 mai (Lundi) | 3 mai (Lundi) |
| Noël | 25 décembre (Vendredi) | 25 décembre (Samedi) |
| Jour de la Saint-Étienne | 26 décembre (Samedi) | 26 décembre (Dimanche) |
Jours fériés au Canada
| Jour férié | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janvier (Jeudi) | 1 janvier (Vendredi) |
| Vendredi saint | 3 avril (Vendredi) | 26 mars (Vendredi) |
| Fête de la Reine | 18 mai (Lundi) | 24 mai (Lundi) |
| Fête du Canada | 1er juillet (Mercredi) | 1er juillet (Jeudi) |
| Fête du Travail | 7 septembre (Lundi) | 6 septembre (Lundi) |
| Journée de la Réconciliation | 30 septembre (Mercredi) | 30 septembre (Jeudi) |
| Action de grâce | 12 octobre (Lundi) | 11 octobre (Lundi) |
| Jour du Souvenir | 11 novembre (Mercredi) | 11 novembre (Jeudi) |
| Noël | 25 décembre (Vendredi) | 25 décembre (Samedi) |
Jours fériés en Australie
| Jour férié | 2026 | 2027 |
| Jour de l'An | 1 janvier (Jeudi) | 1 janvier (Vendredi) |
| Jour de l'Australie | 26 janvier (Lundi) | 26 janvier (Mardi) |
| Vendredi saint | 3 avril (Vendredi) | 26 mars (Vendredi) |
| Samedi de Pâques | 4 avril (Samedi) | 27 mars (Samedi) |
| Lundi de Pâques | 6 avril (Lundi) | 29 mars (Lundi) |
| ANZAC Day | 25 avril (Samedi) | 25 avril (Dimanche) |
| Anniversaire du roi | 8 juin (Lundi) | 14 juin (Lundi) |
| Jour de Noël | 25 décembre (Vendredi) | 25 décembre (Vendredi) |
| Lundi de Boxing OBS |
Un PDF mensuel sera automatiquement généré chaque mois en fonction du traitement des données SDR dans le pipeline des règlements. Il sera aligné avec les données situées dans Rapports > Paiements > Aperçu des totaux de dépôt dans Toast Web.
| Lundi de Boxing OBS | 28 décembre (Lundi) | 28 décembre (Mardi) |
| 28 décembre (Lundi) |
| 28 décembre (Mardi) |