上次更新时间:2026年8月17日 17:06
| 您必须自己拥有某项权限,才能将其包含在职位中或分配给员工。如果您尝试授予自己没有的权限,将会看到错误提示。
X.0 权限 在大多数配置中不再需要,并将在未来的更新中移除。您可以忽略这些。 |
每个访问权限都授予对 POS、Toast Web 或两者中特定功能的访问权。权限分为编号类别(1.X 到 8.X)。
2026年8月,Toast将三个独立的权限拆分为更小的子权限,以实现进一步的自定义。权限4.9、4.10和8.2现在拥有了子权限,允许用户更精确地控制他们允许其他职位/用户执行的操作类型。重要的是,如果用户在Toast更新之前已被分配了这些权限之一,他们将自动获得所有相关的子权限,确保没有人会失去在此更改之前拥有的任何访问权限。
每位拥有密码的员工都可以登录Toast POS设备进行工时记录。若要使用POS执行任何其他任务,员工需要以下一种或多种模式权限。所有模式权限也提供对 我的账户 > 时钟,设置 > 设备设置 以及 POS 主屏幕上“支持”部分的访问权限。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1.1 | 桌位服务模式 | 授予对 POS 上桌位服务模式的访问权限,用于堂食桌位管理和订单录入。 |
| 1.2 | 快速订单模式 | 授予对 POS 上快速订单模式的访问权限,用于柜台服务和快速服务订单录入。 |
| 1.3 | 厨房显示系统模式 | 授予对 POS 上厨房显示系统 (KDS) 模式的访问权限,允许员工在 KDS 屏幕上查看和管理订单。 |
| 1.4 | 支付终端模式 | 授予对 POS 上支付终端模式的访问权限,仅用于处理付款(无订单录入)。 |
| 1.5 | 待处理订单模式 / 订单中心模式 | 授予对 POS 上订单中心和待处理订单模式的访问权限,用于管理传入的在线订单、配送订单和外带订单。POS 上的待处理订单模式用于查看未来账单(预定于未来日期的订单)以及在发送至厨房前需要批准的订单。 注意:配送模式 (2.1) 也是一种模式权限。请参阅下方的配送访问权限部分。 |
拥有模式权限且同时拥有 Toast Web 凭据的员工可以查看并更新其个人用户账户信息(电子邮件地址、员工 ID、密码)。任何其他 Toast Web 任务都需要额外的访问权限。
这些权限可以与一种或多种模式权限一起分配,以授予员工访问其他 POS 功能的权限。现金抽屉权限也可以根据需要分配给非 POS 用户(例如会计)。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1.6 | 应用现金付款 | 允许员工在 POS 上接受现金作为付款方式。 |
| 1.7 | 现金抽屉访问权限 | 允许员工在 POS 交易期间打开并操作现金抽屉。 |
| 1.8 | 查看其他员工的订单 | 允许员工在 POS 上查看其他员工创建的订单。 |
| 1.9 | 编辑其他员工的订单 | 允许员工在 POS 上修改其他员工创建的订单。 |
| 1.10 | 添加/更新服务费 | 允许员工在 POS 上为账单添加或更改服务费(例如自动小费)。 |
| 1.11 | 我的报告(+ 库存/Menusphere) | 允许员工在 POS 上查看个人报告,包括适用的库存和 Menusphere 报告。这也包括查看员工在 MyToast 应用程序上个人工时和销售数据的权限。 |
| 1.12 | 班次审查销售数据 | 允许员工在 POS 班次审查期间查看销售数据。 |
| 1.13 | 无销售 | 允许员工在不处理交易的情况下打开钱箱(即“无销售”操作)。 |
| 1.14 | 输入信用卡号 | 允许员工在 POS 上手动输入信用卡号,而不是通过刷卡或插卡。 |
| 1.15 | 离线/后台信用卡处理 | 允许员工在 POS 离线或处于后台处理模式时处理信用卡交易。 |
| 1.16 | 更换桌台 | 允许员工在 POS 上将账单从一张桌台移至另一张桌台。 |
| 1.17 | 更换服务员 | 允许员工在 POS 上将账单从一名服务员重新分配给另一名服务员。 |
| 1.18 | 登录 Toast Tables 应用(候位与预订) | 允许员工访问 Toast Tables 应用以管理候位和预订。 |
| 1.19 | 记录多余的菜单项 | 允许员工在 POS 上记录多余的食品项,以便进行浪费追踪。 |
| 1.20 | 拆分账单 | 允许员工在 POS 上将一张账单拆分为多张账单。 |
这些权限允许员工访问用于完成配送订单的功能。Toast 配送服务 (TDS) 用户需要所有配送权限才能使用 TDS 功能。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 2.1 | 配送模式 | 授予对 POS 设备上配送模式的访问权限。 |
| 2.2 | 更新所有配送订单 | 授予员工将配送订单派送给任何配送员并更新所有配送订单状态的能力,前提是配送功能是允许的。 |
| 2.3 | 派送配送员 | 为未分配的配送订单指派配送员,并将其更新为在途订单。 |
| 2.4 | 取消派送 | 将在途配送订单还原为未分配的配送订单。 |
| 2.5 | 完成配送 | 将在途订单更新为已配送订单。 |
| 2.6 | 更新配送员 | 允许员工更改已完成配送订单的配送员。 |
经理访问权限可与一个或多个模式权限一起分配,以提供对 Toast POS 设备上涉及更大责任的功能的访问权限。其中一些功能还需要 Toast Web 凭据。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 3.1 | 折扣 | 允许员工在 POS 上对账单应用经理级折扣。 |
| 3.2 | 转账 / 奖励调整 | 员工可以通过转移或合并卡余额以及调整奖励积分来更新会员账户。 |
| 3.3 | 礼品卡调整 | 允许员工在 POS 和 Toast Web 上为现有礼品卡充值。 |
| 3.4 | 批量转移账单 | 允许员工一次性将多张账单从一名员工转移给另一名员工。 |
| 3.5 | 批量作废未结账单 | 允许员工一次性作废多张未结账单。 |
| 3.6 | 批量结清已付账单 | 允许员工通过支付终端或之前的账单屏幕一次性结清多张已付账单。 |
| 3.7 | 作废项目/订单 | 允许员工在 POS 上作废单个项目或整个订单。 |
| 3.8 | 作废/退款支付 | 允许员工对已处理的支付进行作废或退款。 |
| 3.9 | 未关联退款 | 员工可以向非原支付卡的其他信用卡进行退款。例如:支付卡丢失,退款至新卡。 |
| 3.10 | 编辑已发送项目 | 员工可以在项目发送至厨房后更新其配料选项。 |
| 3.11 | 其他支付类型 | 允许员工在 POS 上接受替代支付方式(例如挂账或其他非标准支付类型)。 |
| 3.12 | 班次审查 | 员工可以在“经理班次审查”中查看任何在职员工的完整班次审查数据。 |
| 3.13 | 负数申报小费 | 如果允许“负数申报小费”(UI 选项),员工可以在班次审查中输入负数小费金额。 |
| 3.14 | 编辑工时记录 | 允许员工在 POS 或 Toast 网页上编辑其他员工的打卡上班和打卡下班时间。 |
| 3.15 | 提前结束休息 | 当设置了“强制最短时间”(休息)时,员工可以提前结束休息。 |
| 3.16 | 日结 | 允许员工在 POS 上运行日结/结束营业流程。 |
| 3.17 | 钱箱(盲开) | 员工可以打开钱箱,在班次结束时结账并更换钱箱,但无法看到钱箱的预期现金金额。 |
| 3.18 | 钱箱(全权) | 员工可以打开钱箱,在班次结束时结账并更换钱箱,还可以查看钱箱的预期现金金额。 注意:如果同时启用了盲开和全权权限,全权权限将覆盖盲开权限,员工将能够看到预期总金额。 |
| 3.19 | 钱箱锁定(覆盖) | 员工无需被迫选择钱箱即可打卡上班。此权限对于负责结账钱箱的经理很有用。 |
| 3.20 | 大额现金溢缺 | 员工可以结清溢出或短缺金额大于已配置的“结账溢缺上限”(UI 选项)的钱箱。 |
| 3.21 | 调整钱箱初始余额 | 允许员工更改钱箱中的初始现金余额。 |
| 3.22 | 现金支出 | 允许员工处理从钱箱支出的现金(例如,向供应商付款)。 |
| 3.23 | 查找账单 | 允许员工在 POS 和 Toast web 上搜索并查看任何账单,包括已结账单。 |
| 3.24 | 注册刷卡卡片 | 允许员工注册用于员工身份识别的新磁条刷卡卡片。 |
| 3.25 | 开放项目 | 允许员工在账单上创建开放(自定义价格)项目。 |
| 3.26 | 日志簿 | 允许员工在 Toast web 或 Toast Now 应用程序中查看和编写经理日志簿条目。 |
| 3.27 | 发送通知 | 员工可以从 Toast web 发送通知到 Toast 设备。设置位于“前厅 > POS 通知”下。 |
| 3.28 | 免税 | 允许员工在 POS 上将账单标记为免税。 |
| 3.29 | 限制在线订单速度 | 允许员工临时调整接受在线订单的速率(例如,在加急期间)。设置位于 POS 上“待处理订单”模式下的溢出菜单中。 |
| 3.30 | 团队聊天室高级控制 | 允许员工访问团队聊天室中的高级控制功能,例如管理频道或进行审核。 |
| 3.31 | 配置每日结束时自动关闭订单 | 允许员工配置 Toast 平台,以便在营业日结束时自动关闭订单。员工必须在您的管理组中的每个地点都拥有此权限,才能配置自动订单关闭。 |
| 3.32 | 作废 / 退款支付(仅限当天) | 允许员工对支付进行作废或退款,但仅限于当前营业日的交易。 |
| 3.33 | 年龄验证覆盖 | 允许员工在 POS 上覆盖年龄验证提示(例如,在销售受年龄限制的商品时)。 |
这些权限提供对 Toast Web 中餐厅范围内的报告和配置的访问权限。在大多数情况下,拥有这些权限的员工还必须拥有 Toast Web 凭据。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 4.1 | 销售报告 | 允许员工在 Toast Web 中查看销售报告。 |
| 4.2 | 菜单报告(+ 库存 / Menusphere 报告) | 员工可以运行库存 / Menusphere 报告并修改库存配置。与“我的报告”权限一起分配,以获得对库存 / Menusphere 的完全访问权限。 |
| 4.3 | 劳动力报告 | 允许员工在 Toast Web 中查看人工成本和排班报告。 |
| 4.4 | 礼品卡 / 奖励卡报告 | 允许员工在 Toast Web 中查看礼品卡和奖励计划报告。 |
| 4.5 | 编辑完整菜单 | 员工可以添加和编辑菜单,包括开放项目、预设修饰符、价格等级、销售类别、服务提示和项目标签。 |
| 4.6 | 餐桌 | 允许员工在 Toast Web 中配置餐桌布局和平面图。 |
| 4.7 | 配置 Toast Tables(候位名单和预订) | 允许员工为候位名单和预订功能配置 Toast Tables 设置。 |
| 4.8 | 营销信息 | 允许员工在 Toast Web 中访问和管理营销工具及活动。 |
| 4.9.1 | 创建新员工 | 允许通过使用 + 添加新员工 按钮来创建新员工。 |
| 4.9.2 | 查看所有员工 | 允许查看在职和已归档的员工列表以及员工详细信息。 |
| 4.9.3 | 编辑基本员工信息 | 允许编辑所有非职位/权限数据(例如姓名、电话等)。 |
| 4.9.4 | 归档员工 | 允许归档和取消归档员工。 |
| 4.10.1 | 创建新职位 | 允许在地点内创建新职位(不含工资)。 |
| 4.10.2 | 查看所有职位 | 允许查看现有职位及其详细信息(不含工资)。 |
| 4.10.3 | 编辑职位详细信息和分配 | 允许编辑现有职位详细信息(不含工资)。 |
| 4.10.4 | 首次设置职位薪资 | 允许在“创建工作”工作流程中设置初始工资率。 |
| 4.10.5 | 查看工资 | 允许查看工作或员工的工资详情。 |
| 4.10.6 | 编辑现有工作工资 | 允许修改工作中的现有工资或覆盖员工的工资。 |
| 4.11 | 挂账账户 | 允许员工在 Toast Web 中创建和管理挂账账户。 |
| 4.12 | 编辑历史数据 | 员工可以编辑过去日期的值,包括现金抽屉报告中的现金存入/现金取出、添加现金投放和更新期末余额。员工还可以归档测试订单。 |
| 4.13 | 客户信用与报告 | 允许员工管理客户信用并查看客户报告。同时需要(连同整个餐厅管理组)才能访问顾客列表。 |
| 4.14 | 本地菜单编辑 | 允许员工对菜单进行特定于位置的编辑,而不影响主菜单。 |
| 4.15 | 新 POS 体验切换访问权限 | 允许员工为其位置启用或禁用新 POS 体验。 |
| 4.16 | 查看发票、餐饮与活动 | 用户可以查看并打印餐饮与活动模块以及 Toast 发票中的信息。 |
| 4.17 | 编辑发票、餐饮与活动 | 用户可以在“餐饮与活动”模块中编辑和创建发票、订单、销售线索等,并在 Toast 发票系统中编辑和创建发票。 |
| 4.18 | 配置发票、餐饮与活动 | 允许员工在 Toast Web 中配置发票、餐饮和活动的设置。 |
| 4.19 | 设置复制工具 | 允许员工使用“设置复制工具”在不同地点之间复制配置设置。 |
| 4.20 | 基准比较分析访问权限 | 允许员工查看将餐厅业绩与类似餐厅进行比较的基准比较分析数据。 |
| 4.21 | 基准比较分析餐厅组报告访问权限 | 用户可以访问 Toast 基准比较分析中的组/多单元报告。此功能仅适用于 Restaurant Management Suite Pro 订阅用户。 |
| 4.22 | 启用基于职位的访问权限 | 如果为所有地点启用了此权限,则允许管理管理组中所有地点的基于打卡职位的员工权限。 |
| 4.23 | 菜单审计与清理 | 允许员工访问“菜单审计与清理”工具,以识别并解决菜单问题。 注意:清理工具仅向部分客户提供。如果您无法访问 Toast Web 中的“菜单清理”页面(即使您拥有 4.23 权限),如果您希望完成此流程,请联系客户服务部。 |
| 4.24 | 账单审计 | 客户可以查看历史数据,并可通过 Toast Web 中的订单详情进行访问。 |
| 4.25 | 广告管理器账单 | 允许员工管理 Toast 广告管理器活动的账单。 |
| 4.26 | 管理菜单项准备工作站的覆盖设置 | 此权限允许客户管理菜单项的准备工作站覆盖设置。 |
| 4.27 | 管理菜单项准备时间的覆盖设置 | 此权限允许客户管理菜单项的准备时间覆盖设置。 |
| 4.28 | 管理菜单组项目的覆盖设置 | 此权限允许客户管理菜单组的项目列表覆盖设置。 |
| 4.29 | 读取屏蔽的税务标识符 | 允许检索税务标识符的屏蔽版本。 |
| 4.30 | 读取税务标识符 | 允许检索完整的、未屏蔽的税务标识符以及屏蔽版本。 |
| 4.31 | 写入税务标识符 | 允许写入、更新和删除税务标识符。 |
| 4.32 | 写入合作伙伴数据映射 - 全局访问权限 | 此权限允许员工管理分支映射、职位概况、职位映射和手动同步。 |
| 4.33 | 写入合作伙伴数据映射 - 选择性访问权限 | 此权限允许员工管理职位映射和手动同步。 |
| 4.34 | 管理菜单项销售类别的覆盖设置 | 此权限允许客户管理菜单项的修饰符组覆盖设置。 |
| 4.35 | 管理菜单项修饰符组的覆盖设置 | 此权限允许客户管理菜单项的修饰符组覆盖设置。 |
| 4.36 | 写入本地定价管理 | 允许用户管理菜单项的本地定价设置。 |
这些权限允许经理或员工在不前往 Toast Web 的情况下,直接从 POS 停售项目、更改价格或添加和删除菜单项。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 5.1 | 完全快速编辑 | 授予对 POS 上所有快速编辑功能的访问权限。 |
| 5.2 | 库存与数量 | 允许员工从 POS 编辑菜单项的库存计数和数量限制。 |
| 5.3 | 按钮颜色 | 允许员工更改 POS 上菜单项按钮的显示颜色。 |
| 5.4 | 名称 | 允许员工从 POS 编辑菜单项的显示名称。 |
| 5.5 | POS 名称 | 允许员工编辑菜单项的 POS 专用显示名称(可能与在线订购名称不同)。 |
| 5.6 | SKU | 允许员工从 POS 编辑菜单项的 SKU 编号。 |
| 5.7 | 价格 | 允许员工直接从 POS 更改菜单项价格。 |
| 5.8 | 添加现有项目/修饰符 | 允许员工从 POS 将现有菜单项或修饰符添加到菜单组。 |
| 5.9 | 添加新项目/修饰符 | 允许员工从 POS 创建并添加新菜单项或修饰符。 |
| 5.10 | 重新排列项目/修改项 | 允许员工在 POS 上更改菜单项目或修改项的显示顺序。 |
| 5.11 | 移除项目/修改项 | 允许员工从 POS 的菜单组中移除菜单项目或修改项。 |
这些权限适用于负责创建折扣、管理厨房和支付设置、设置税费以及发布配置更改的所有者和经理。所有 Web 设置功能都需要 Toast Web 凭据。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 6.1 | 折扣设置 | 允许员工在 Toast Web 中创建、编辑和管理折扣规则。 |
| 6.2 | 厨房/餐厅设置 | 允许员工在 Toast Web 中配置厨房分单、备餐台、餐厅及相关设置。 |
| 6.3 | 支付设置 | 员工可以更新以下支付页面:支付选项、其他支付选项、无销售原因、作废原因、服务费、礼品卡设置、支出原因。 |
| 6.4 | 发布 | 员工可以将任何员工所做的所有配置更新推送到 Toast POS 系统中的所有设备。 |
| 6.5 | 餐厅组设置 | 员工可以更新“其他设置”部分中的餐厅组。 |
| 6.6 | 餐厅运营设置 | 员工可以更新休息时间(劳工)、所有显示设置页面以及以下其他设置页面:UI 选项、营收中心、设备组、总账科目、外带 / 配送、备餐 / 配送时间、在线订餐、在线订餐排程、在线订餐审计、通知设置、条形码配置、顾客反馈。 |
| 6.7 | 变更集 | 允许员工在 Toast Web 中创建和管理变更集(批量配置变更)。 |
| 6.8 | 税率设置 | 允许员工在 Toast Web 中创建和编辑税率。 |
| 6.9 | 网站设置 | 授予对 BMA 设置/编辑器的访问权限 |
| 6.10 | 打印机和钱箱设置 | 允许员工在 Toast Web 中添加和配置打印机和钱箱。 |
| 6.11 | 数据扩展视图 | 员工可以查看数据扩展。 |
| 6.12 | 数据扩展编辑 | 员工可以编辑数据扩展。 |
这些权限适用于负责配置设备特定选项的所有者和经理。某些设备设置选项仅在 Toast Web 中启用相应功能后才可用,或者需要可选的服务或模块。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 7.1 | 终端设置 | 员工可以配置基本的设备特定选项:设备名称、主要模式、屏幕超时、收据打印机、主要服务区域、打开钱箱、设备默认用餐选项、点餐屏幕菜单视图、秤型号、已启用 EMV 以及添加新读卡器。 |
| 7.2 | 高级终端设置 | 员工可以配置受限的设备特定选项:始终打印收据、订单自动发送、收入中心、允许现金支付、现金收据选项、数字收据、覆盖空白标签名称提示、设备组、订单清除阈值、蓝牙简易配对、信用卡预授权和测试模式。 |
| 7.3 | KDS 和订单屏幕设置 | 允许员工配置厨房显示系统 (KDS) 屏幕和订单屏幕设置。 |
| 7.4 | 订单就绪看板访问权限 | 允许员工访问和配置订单就绪看板显示。 |
注意:部分设备设置访问权限也可通过 POS 访问权限 1.1–1.5 获得。拥有这些模式权限的员工可以在 设置 > 设备设置 下访问以下选项:订单自动发送、主要服务区域、设备默认用餐选项、覆盖空白标签名称提示、设备组、订单清除阈值、蓝牙简易配对、信用卡预授权、已启用 EMV、添加新读卡器、默认项目选择模式、启用 SKU、启用预估时间、菜单网格尺寸和型号(只读)。
这些权限提供对敏感或专业账户信息的访问权限。拥有这些权限中任何一项的员工还必须拥有 Toast Web 凭据。
| 编号 | 权限名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 8.1 | 财务账户 | 允许员工查看和管理财务账户设置,包括用于存款的银行账户信息。 |
| 8.2.1 | 查看所有权限 | 允许用户查看分配给任何职位/用户的权限。 |
| 8.2.2 | 编辑职位权限 | 允许编辑职位的默认权限。需要 4.10.2 查看职位 才能运行。 |
| 8.2.3 | 编辑自定义员工权限 | 允许编辑员工的自定义权限(原称覆盖)。 |
| 8.3 | 数据导出配置 | 允许员工配置自动数据导出并下载导出文件。 |
| 8.4 | 管理集成 | 员工可以配置集成合作伙伴服务(我的集成)。 |
| 8.5 | Toast 商店采购 | 允许员工从 Toast 商店进行采购(硬件、配件、耗材)。 |
| 8.6 | Toast 餐厅卡 | 允许员工管理 Toast 餐厅卡(一种企业支出卡)。 |
| 8.7 | 即时存款 | 允许员工申请即时存款可用资金。 注意:即时存款目前仅在美国针对有限数量的客户进行有限发布。 |
| 8.8 | 小费分发 (TipOut) | 允许员工配置和管理用于自动小费分配的小费分发 (TipOut) 功能。 |
| 8.9 | 会计工资设置 | 不再活跃 此权限不再由 Toast 平台检查,对功能访问权限没有影响。您无法将此权限分配给新员工。它可能仍会出现在 2026 年 2 月之前被分配此权限的员工身上。访问权限现由 Toast Payroll 中的 HR+ 角色控制。 先前用途 此前提供对与工资相关的会计页面的访问权限,从而能够管理 Toast Payroll 与您的会计软件之间的集成。 |
| 8.10 | 会计:销售设置 | 不再活跃 此权限不再由 Toast 平台检查,对功能访问权限没有影响。您无法将此权限分配给新员工。它可能仍会出现在 2026 年 2 月之前被分配此权限的员工身上。访问权限现由“财务账户”权限控制。 先前用途 此前提供对与销售相关的会计页面的访问权限,从而能够管理 Toast 平台与您的会计软件之间的集成。 |
| 8.11 | 会计:应付账款设置 | 不再活跃 此权限不再由 Toast 平台检查,对功能访问权限没有影响。您无法将此权限分配给新员工。它可能仍会出现在 2026 年 2 月之前被分配此权限的员工身上。访问权限现由“财务账户”权限控制。 先前用途 此前提供对与应付账款相关的会计页面的访问权限,从而能够管理 Toast 平台与您的会计软件之间的集成。 |
注意:如果用户需要添加或删除订阅或模块,请确保同时启用“8.4 管理集成”和“8.5 Toast 商店购买”权限。
请使用下表查找执行常见任务所需的权限。如果您的任务未列出,请按类别搜索上方的完整权限表。
| 任务 | 需要权限 | 编号 |
|---|---|---|
| 作废支票或作废支票上的项目 | 作废项目/订单 | 3.7 |
| 处理退款 | 作废/退款支付 | 3.8 |
| 对账单应用经理级折扣 | 折扣(仅限经理级折扣——配置为“任何用户”的折扣不需要此权限) | 3.1 |
| 打开或访问钱箱 | 钱箱访问权限 | 1.7 |
| 在无交易的情况下打开钱箱(无销售) | 无销售 | 1.13 |
| 清点或核对钱箱 | 钱箱(盲盘)或钱箱(全盘) | 3.17 或 3.18 |
| 查找并重新打开已结账单 | 查找账单 | 3.23 |
| 拆分账单 | 拆分账单 | 1.20 |
| 运行销售报告 | 销售报告 | 4.1 |
| 运行工时报告 | 工时报告 | 4.3 |
| 编辑菜单项或菜单描述 | 编辑完整菜单 | 4.5 |
| 发布菜单或配置更改 | 发布中 | 6.4 |
| 编辑或配置备餐台 | 厨房/餐厅设置(在 Toast Web 中)或覆盖权限 4.26/4.27(在门店级别) | 6.2 或 4.26/4.27 |
| 添加新员工 | 创建新员工 | 4.9.1 |
| 编辑员工资料 | 查看所有员工并编辑基本员工信息 | 4.9.2 和 4.9.3 |
| 归档员工资料 | 归档员工 | 4.9.4 |
| 创建职位并添加默认工资 | 创建新职位并首次设置职位薪资 | 4.10.1 和 4.10.4 |
| 编辑职位 | 查看所有职位以及编辑职位详情和分配 | 4.10.2 和 4.10.3 |
| 编辑现有职位的工资 | 编辑现有职位薪酬 | 4.10.6 |
| 分配或编辑职位权限 | 查看所有权限以及编辑职位权限 | 8.2.1 和 8.2.2 |
| 为其他员工分配或编辑权限 | 查看所有权限以及编辑自定义员工权限 | 8.2.1 和 8.2.3 |
| 从 POS 中下架菜单项 | 库存与数量(或完整快速编辑) | 5.2(或 5.1) |
| 从 POS 中更改菜单项价格 | 价格(或完整快速编辑) | 5.7(或 5.1) |
| 添加或移除订阅或模块 | 管理集成 + Toast 商店购买 | 8.4 + 8.5 |
| 编辑时间条目/工时记录 | 编辑时间条目 | 3.14 |
| 设置除工资单以外的所有内容 | 分配除工资单相关权限(8.9 会计工资单设置)以外的所有权限。查看完整列表以进行确认。 | 除 8.9 以外的所有内容 |
如果您分配了权限,但员工仍然无法访问该功能:
不能。您只能授予您自己的账户已经拥有的权限。如果您需要分配您没有的权限,请要求拥有该权限的另一位管理员直接将其分配给员工,或者先将其授予您的账户。如果您的餐厅中没有人拥有所需的权限,请联系客户服务部寻求帮助。
如果您的餐厅集团拥有多个地点:
如果您看到“由于您没有此权限以及以下餐厅的访问权限,因此该视图为只读”的错误,请参阅 获取权限错误帮助:仅查看权限 以获取具体的解决方法。
如果您看到“抱歉,您无法编辑您没有的权限”错误,则意味着您正在尝试分配一个您自己账户所没有的权限。请参阅 获取帮助:无法编辑权限 以获取故障排除步骤。