上次更新时间:2026年6月24日 11:40
适用范围:Toast POS,Toast Web
所需权限:
您将完成的任务:配置是否在打卡前需要进行班次审核,设置现金和非现金小费的支付方式,并自定义打印的班次审核报告中显示的部分。
班次审核是班次结束时的工作流程,指导员工申报现金小费、支付餐厅欠款以及收集信用卡小费。要了解员工如何完成此流程,请参见班次审核概述。
您可以自定义两个区域:
班次审核行为在Toast Web中配置。路径取决于您是否第一次设置它。
如果您在员工已经完成班次审核后更改班次审核设置,则更改适用于今后的新班次。要将更改应用于已经关闭的班次,请暂时删除员工的打卡时间——这会自动重新打开班次审核并重新计算数据。如果这不起作用,请在POS上导航到员工的班次审核,选择编辑,并重新打开班次。
预期结果:在您选择发布所有更改后,Toast Web中的班次审核设置页面将反映您的更改。
默认情况下,班次审核是可选的,员工可以直接打卡下班。要将班次审核设为打卡前的必需步骤:
预期结果:小时工必须完成所有必需的班次审核步骤——关闭检查、声明现金小费(如果启用)和核对现金与小费——才能打卡下班。
您餐厅在班次结束时如何支付小费和酬金决定了该设置应如何配置。您可以分别设置强制小费和非现金小费的支付行为——确保同时设置这两项。
非现金小费是指通过信用卡、礼品卡或其他非现金支付方式留下的小费。酬金包括现金酬金和非现金酬金(通过信用卡、礼品卡和其他非现金支付方式支付的服务费)。
如果您在夜间结束时(从现金抽屉)支付酬金和非现金小费:
预期结果:当员工完成班次审核时,他们会在班次审核结束时看到一个小费支付步骤,并从现金抽屉中收集非现金小费。
如果您通过工资支付酬金和非现金小费:
预期结果:当员工完成他们的班次审查时,他们不会在小费审查部分被提示收集非现金小费。非现金小费会在之后通过工资发放。
注意:小费分配行为是在餐厅层面设定的——您不能对不同的工作角色应用不同的小费分配方法(例如,从现金抽屉支付服务员,而通过工资支付酒保)。有关这两种选项的更深入说明,请参见 更改班次审查小费分配设置。
班次审查报告是班次活动的打印(或屏幕上)摘要——销售、小费、现金、作废等。您可以选择显示哪些部分并重新排序。
预期结果:Toast Web 会自动保存您的部分选择和顺序。发布后,员工在下一个班次结束时查看更新的班次审查报告。
班次审查报告中的每一行来自特定的部分。某些行在显示之前需要额外的权限或配置。使用下表确认每一行显示的内容及其控制方式。
| 部分 | 行 | 显示内容 | 所需权限或设置 |
|---|---|---|---|
| 员工账户 | 手头现金(收取的现金销售) | 员工收取的总现金支付,保存在他们自己的现金银行中 | 1.6 应用现金支付权限 |
| 员工账户 | 抽屉中的现金 | 员工收取的总现金支付并放入现金抽屉中 | 1.12 班次审查销售数据权限。在Toast POS应用中:设置 > 设备设置 > 打开现金抽屉 > 是,和设置 > 设备设置 > 收据打印机 |
| 员工账户 | 司机银行 | 送货司机的起始现金余额 | 在 Toast Web > 外带与配送 > 可用性 > 外带/配送 > 司机现金管理 > 指定司机银行 > 是的,为报告指定司机银行 |
| 员工账户 | 总小费和费用 | 应支付给员工的总小费和费用 | 在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 支付选项 |
| 员工账户 | 非现金小费(%) | 应支付给员工的总非现金小费 | 在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 支付选项 |
| 员工账户 | 扣留的小费(%) | 餐厅为覆盖信用卡处理费用而扣留的总小费 | 在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 支付选项和员工 > 薪资管理 > 小费扣留 > 启用房屋小费扣留 |
| 员工账户 | 司机报销 | 因个人车辆使用而报销给司机的总金额 | 需要一个司机职位。在 Toast Web > 外带与配送 > 可用性 > 外带/配送 > 司机报销 > 报销司机 > 是的,为每个完成的配送订单报销司机 |
| 员工账户 | 员工欠餐厅 / 餐厅欠员工 | 班次结束时员工的净现金状况 | 需要一个司机职位。与上述相同的司机报销路径 |
| 员工账户 | 服务的总客人数量 | 班次期间服务的总客人数量 | 无 |
| 员工账户 | 每位客人的平均消费 | 每位客人每次消费的总平均支出 | 无 |
| 获得的小费和费用 | 现金小费(申报) (%) | 员工申报的总现金小费 | 需要一个小费工作。在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 班次审核设置 > 申报现金小费 |
| 获得的小费和费用 | 总小费和费用 | 计算为非现金小费 + 非现金小费和现金自动小费(服务费) + 总司机报销 + 申报的现金小费 − 房屋小费分成 | 无 |
| 我的客人报告 | 服务的总客人数量 | 服务的总客人数量 | 无 |
| 我的客人报告 | 每位客人的平均消费 | 每位客人的平均消费 | 无 |
| 信用小费审计 | 信用小费审计 | 总信用卡小费。字段包括支票号码、信用卡后四位数字、小计、小费(如适用)和订单总额 | 无 |
| 小费分享 | 销售类别 (%) | 每个销售类别的总小费金额 | 无 |
| 小费分享 | 总计 | 总小费分享金额 | 无 |
| 配送 | 支付给司机的费用 | 配送司机费用 | 必须配置服务费。在 Toast Web > 财务 > 相关 > 设置 > 服务费和费用 |
| 配送 | 费用 | 每张支票适用的司机费用,包括支票号码和总销售额 | 无 |
| 配送 | 报销 | 每张支票适用的司机报销,包括支票号码和总销售额 | 无 |
| 销售和税务摘要 | 销售类别 | 每个销售类别的商品总数和净销售额 | 必须配置销售类别。在 Toast Web > 菜单 > 设置 > 销售类别 |
| 销售和税务摘要 | 非小费服务费 | 餐厅收取的总非小费服务费 | 必须配置服务费。在 Toast Web > 财务 > 相关 > 设置 > 服务费和费用 |
| 销售和税务摘要 | 递延金额 | 从餐厅净销售额中排除的总金额 | 在 Toast Web > 菜单 > 批量管理 > 高级属性 > 选择您的项目 > 报告 > 递延收入 > 是 |
| 销售和税务摘要 | 总净销售额 | 客人支付的菜单项目和服务费的总额 | 无 |
| 销售和税务摘要 | 税 | 适用税额 | 无 |
| 销售和税务摘要 | 总销售额 | 扣除前销售的非小费服务和商品总额 | 无 |
| 销售和税务摘要 | 总金额 | 总销售额 + 总小费和费用 + 非现金小费 | 无 |
| 销售和税务摘要 | 总支付金额 | 在日期范围内完成的未来订单的总支付 | 无 |
| 按销售类别的现金/信用卡 | 按销售类别的现金销售 | 按销售类别的商品总数和现金销售 | 无 |
| 按销售类别的现金/信用卡 | 按销售类别的非现金销售 | 按销售类别的商品总数和非现金销售 | 无 |
| 收入中心 | 收入中心 | 总收入中心销售(不包括税) | 必须配置收入中心。在 Toast Web > 前台 > 表格与区域 > 收入中心 |
| 总作废 | 作废金额 | 总作废金额 | 无 |
| 总作废 | 作废订单数量 | 作废订单的总数 | 无 |
| 总作废 | 作废商品数量 | 作废商品的总数 | 无 |
| 总作废 | 作废百分比 | 作废订单的百分比 | 无 |
| 总移除数量 | 移除金额 | 从账单中移除的总金额 | 在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 班次审核报告 > 总移除数量 |
| 总移除数量 | 移除商品数量 | 从账单中移除的总商品数量 | 在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 班次审核报告 > 总移除数量 |
| 总折扣 | 折扣名称 | 应用的总折扣和折扣金额 | 必须配置折扣。在 Toast Web > 财务 > 相关 > 设置 > 折扣和促销代码 |
| 总支付 | 金额(账单数量) | 总账单数量、信用卡和现金支付 | 无 |
| 总支付 | 小费 (%) | 信用卡和现金小费的总百分比和金额 | 无 |
| 总支付 | 小费 | 信用卡和现金小费的总额 | 无 |
| 总支付 | 总计 | 支付、小费和小费的总额 | 无 |
| 总支付 | 收取的存款销售额 | 在日期范围内完成的未来订单的总支付 | 无 |
| 信用卡明细 | 信用卡名称 | 每种信用卡类型支付的金额。为每种在班次中使用的信用卡类型创建一个部分 | 无 |
| 其他明细 | 替代支付名称 | 每种替代支付类型支付的金额。为每种在班次中使用的替代支付创建一个部分 | 无 |
| 支付 | 支付名称 | 每次支付从现金抽屉中取出的总现金 | 无 |
| 支付 | 总支付 | 总支付金额 | 无 |
| 员工签名 | 员工 x | 员工签名行 | 无 |
| 员工签名 | 现金由...收到 | 接收现金存款的员工签名行 | 无 |
如果您的餐厅根据销售百分比给员工小费(例如,调酒师从服务员的啤酒销售中获得2%的小费),则班次审查报告可以按销售类别显示这些计算出的百分比。这是一项计算——它不会在员工之间转移小费。
预期结果:班次审查报告中显示的小费共享金额是根据您配置的每个销售类别的净销售额计算的。
如果您的餐厅有直接支付给司机的送货服务费,这些费用可以出现在司机的班次审查中。
预期结果:配送服务费会出现在司机的班次审核报告中,位置与您在第3步中选择的选项相匹配。
要停止班次审核弹出窗口的出现,请在Toast Web > 员工 > 班次审核 > 高级班次审核设置中将“需要班次审核”设置从“必需”更改为“可选”。在需要时,员工在打卡前会看到班次审核提示。
也被问到:
要求班次审核设置适用于每位小时工——没有内置选项仅对特定工作要求班次审核。要近似每个工作的行为,仅将需要声明现金小费的工作标记为在 Toast Web > 员工 > 员工管理 > 工作中标记为小费工作。小费工作会看到声明现金小费的步骤;非小费工作则跳过该步骤。有关小费设置的完整详细信息,请参见声明现金小费概述。
也被问到:
您不能从现金抽屉支付一些员工,而通过工资支付其他员工。小费分配方法在餐厅层面为非现金小费和非现金小费设置。这两个选项适用于每个赚取这些小费的工作。
也被问到:
要在您的餐厅使用小费池时隐藏赚取的小费金额,请在 Toast Web > 员工 > 班次审核 > 班次审核设置 > 自定义班次审核 > 支付中将非现金小费支付选项设置为通过工资支付。选择工资后,员工在班次审核期间不会看到非现金小费收集步骤,这防止了打印的班次审核显示与池分配冲突的赚取小费数字。
也被问到:
要编辑在班次审核期间错误声明的现金小费,请导航到 Toast Web > 报告 > 劳动 > 时间录入管理,选择班次,并更新现金小费声明字段。经理还可以通过经理活动 > 审核员工班次在POS上重新开启班次。有关详细信息,请参见现金小费声明概述。
也被问到: