Última actualización: 6 oct 2026, 2:08 p.m.
El menú Empleados de Toast Web se convertirá en el menú Equipo con un diseño más sencillo para la programación, las entradas de tiempo, las propinas y más.
El menú de navegación izquierdo en Toast Web tendrá un nuevo aspecto. El elemento de menú que actualmente se llama Employees pasará a llamarse Team y al seleccionarlo ahora lo llevará directamente a la página de Resumen del equipo. Algunos elementos de menú relacionados también se moverán para mantener todo organizado.
Use esta imagen para comparar la navegación antigua de Empleados y la nueva navegación de Equipo:
Esta lista no es exhaustiva, pero hace referencia a las páginas más populares a las que se accede a través de este menú.
| Navegación anterior | Nueva navegación | Artículo relacionado |
| Empleados > Gestión de empleados > Empleados | Equipo > Empleados | Agregar y gestionar empleados en Toast Web |
| Empleados > Gestión de empleados > Puestos | Equipo > Configuración > Puestos | Crear y editar puestos (roles) para Toast POS |
| Empleados > Gestión de empleados > Programación -O- Programación (directamente desde el menú de navegación) | Equipo > Programación (Programación se eliminará del menú de navegación principal) | Comience con la programación en Toast Web |
| Empleados > Gestión de empleados > Concursos | Equipo > Concursos | Introducción a los concursos en Toast |
| Empleados > Gestión de nómina > Política de fondo común de propinas | Equipo > Configuración > Política de fondo común de propinas | Introducción al Gestor de propinas de Toast |
| Empleados > Revisión de turno > Configuración de revisión de turno | Equipo > Configuración > Configuración de revisión de turno | Personalizar la configuración de revisión de turno |
| Empleados > Gestión de hojas de horas > Gestión de registro de tiempo | Equipo > Registros de tiempo | Descripción general de la gestión de registro de tiempo |
Después de seleccionar Equipo en el menú de navegación principal de Toast Web, llegará a la página de Descripción general del equipo. Utilice esta página para ver rápidamente las estadísticas relacionadas con los empleados y la mano de obra, y use los botones en la parte superior para navegar a páginas importantes de productos y funciones de Toast. Consulte Introducción a la descripción general del equipo para obtener más información.