Última actualización: 8 abr 2026, 10:10 a.m.
Un plan de cuentas (COA) es una lista de las cuentas de un negocio desglosadas para fines contables. Tener un COA estructurado crea el marco para que un negocio entienda y rastree mejor de dónde proviene y a dónde va su dinero.
Típicamente, un COA se desglosa por tipos de cuentas como activos, pasivos, ingresos, patrimonio, costo de bienes vendidos (COGS) y gastos. Esos tipos de cuentas pueden dividirse en grupos aún más específicos, comúnmente referidos como códigos de libro mayor (Códigos GL).
En xtraCHEF, puedes crear o sincronizar tu COA existente para alinear los informes con tu marco contable y aprovechar sus capacidades de seguimiento de gastos. La mayoría de los negocios que ya utilizan un sistema contable, un contador o un libro de contabilidad probablemente ya tengan un COA en su lugar.
Este video de 3 minutos discute los Códigos de Libro Mayor (GL) y cómo se aplican en xtraCHEF.
Además de crear el marco para las sincronizaciones de Factura, Ventas y Nómina de xtraCHEF para QuickBooks, tu COA rastrea de dónde proviene y a dónde va el dinero en diferentes niveles.
Por ejemplo, digamos que ves que has gastado $1500 en tu costo de bienes (compras) esta semana. Al revisar tu informe de Costo de Alimentos Semanal en xtraCHEF, notas que esto es un aumento de $300 respecto a la semana anterior. Afortunadamente, tus cuentas de COGS están desglosadas en códigos GL como compras de alimentos, compras de bebidas y compras de bebidas no alcohólicas. Al investigar, puedes concluir que la mayor parte de tus costos esta semana se destinaron a compras de alimentos.
En xtraCHEF, varios informes utilizan tu COA de esta manera para proporcionar capacidades de seguimiento exactas y resaltar áreas de tu negocio donde se pueden hacer mejoras.
| Categorías de Toast | Detalle de Categoría | Nombre del Libro Mayor | Tipo de GL |
|---|---|---|---|
| Ventas | Comida, LBW (Licor, Cerveza, Vino) | Ventas | Ingresos |
| Propinas | Propinas con tarjeta de crédito | Propinas por pagar | Otra obligación corriente |
| Descuento | Comida, LBW | Ventas | Ingresos |
| Impuesto | Impuestos sobre ventas | Impuesto sobre ventas por pagar | Otra obligación corriente |
| Pago | Tarjeta de crédito | Cuenta corriente comercial | Banco |
| Pago | Efectivo | Fondos no depositados | Otro activo corriente |
| Pago | Tarjeta de regalo | Tarjeta de regalo | Otra obligación corriente |
| Pago | Pedido prepagado | Pedidos prepagados | Otra obligación corriente |
| Cargos por pago | Cargos de procesamiento - AMEX, V/MC/D | Cargos de procesamiento de tarjeta de crédito | Gasto |
| Diferido | Tarjeta de regalo | Tarjeta de regalo | Otra obligación corriente |
| Diferido | Pagado en su totalidad | Pedidos prepagados | Otra obligación corriente |
| Ajuste | Efectivo sobrante/faltante | Efectivo sobrante/faltante | Gasto |
| Ajuste | Reembolso y ajuste de reembolso | Reembolsos | Ingresos |
| Ajuste | Falta de propinas | Efectivo en mano | Banco |
Aquí hay un ejemplo de un COA que está organizado en un nivel más alto de alimentos y bebidas en general.
| Número de cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo de cuenta |
| 1010 | Cuenta corriente de operaciones | Activo corriente |
| 1030 | Efectivo en la caja | Activo corriente |
| 1300 | Gastos pagados por anticipado | Activo corriente |
| 1320 | Anticipos a empleados | Activo corriente |
| 5000 | Compras de productos secos | Costos directos |
| 5100 | Compras de lácteos | Costos directos |
| 5200 | Compras de productos frescos | Costos directos |
| 5310 | Compras de carne de res | Costos directos |
| 5320 | Otras compras de carne | Costos directos |
| 5330 | Compras de cerdo | Costos directos |
| 5340 | Compras de aves de corral | Costos directos |
| 5350 | Compras de mariscos | Costos directos |
| 5510 | Costo de bienes vendidos de licores | Costos directos |
| 5530 | Costo de bienes vendidos de cerveza BTB | Costos directos |
| 5531 | Costo de bienes vendidos de cerveza de barril | Costos directos |
| 5540 | N/A Compras de COGS de bebidas | Costos directos |
| 3000 | Capital del propietario | Equidad |
| 3110 | Inversión del propietario | Equidad |
| 3120 | Retiro del propietario | Equidad |
| 6100 | Publicidad | Gasto |
| 6110 | Comisiones de reservas | Gasto |
| 6120 | Cargos de procesamiento de tarjeta de crédito | Gasto |
| 6130 | Sistema del POS | Gasto |
| 6140 | Reparaciones de equipos | Gasto |
| 6150 | Alquiler de equipos | Gasto |
| 6160 | Utensilios y herramientas de cocina | Gasto |
| 6170 | Suministros consumibles | Gasto |
| 6180 | Porcelana, cubiertos y cristalería | Gasto |
| 6190 | Decoración y ambiente | Gasto |
| 6200 | Jardín | Gasto |
| 6210 | Lavandería, ropa de cama y uniformes | Gasto |
| 6230 | Menús e impresión | Gasto |
| 6240 | Música y entretenimiento | Gasto |
| 6310 | Licencia comercial y tarifas | Gasto |
| 6400 | Cargos por servicios bancarios | Gasto |
| 6410 | Gastos de software | Gasto |
| 6420 | Gastos de correo y entrega | Gasto |
| 6430 | Cuotas y suscripciones | Gasto |
| 6440 | Gastos de oficina | Gasto |
| 6450 | Gastos por intereses | Gasto |
| 6460 | Gastos por deudas incobrables | Gasto |
| 6470 | Contribuciones benéficas | Gasto |
| 6480 | Honorarios y permisos | Gasto |
| 6490 | Cargo financiero | Gasto |
| 6500 | Seguro de responsabilidad | Gasto |
| 6510 | Comidas comparativas | Gasto |
| 6520 | Entretenimiento | Gasto |
| 6530 | Comidas | Gasto |
| 6540 | Viajes | Gasto |
| 6550 | Combustible para automóviles | Gasto |
| 6551 | Seguro de automóviles | Gasto |
| 6552 | Reparación de automóviles | Gasto |
| 6610 | Renta | Gasto |
| 6620 | Reparaciones de edificios | Gasto |
| 6630 | Seguro de propiedad | Gasto |
| 6640 | Impuestos sobre bienes raíces | Gasto |
| 6650 | Monitoreo del sistema contra incendios | Gasto |
| 6660 | Janitorial | Gasto |
| 6670 | Jardinería | Gasto |
| 6680 | Eliminación de residuos | Gasto |
| 6690 | Despeje de nieve | Gasto |
| 6700 | Telecomunicaciones | Gasto |
| 6710 | Eléctrico | Gasto |
| 6720 | Gas | Gasto |
| 6730 | Aceite de calefacción | Gasto |
| 6740 | Agua y alcantarillado | Gasto |
| 6800 | Salarios del personal de apoyo | Gasto |
| 6801 | Horas extras del personal de apoyo | Gasto |
| 6810 | Salarios del personal de atención al público | Gasto |
| 6811 | Horas extras del personal de atención al público | Gasto |
| 6812 | MWA del personal de atención al público | Gasto |
| 6820 | Salarios de mantenimiento | Gasto |
| 6821 | Horas extras de mantenimiento | Gasto |
| 6830 | Salarios de gestión | Gasto |
| 6840 | Bonificaciones | Gasto |
| 6850 | PTO | Gasto |
| 6861 | Seguro de salud | Gasto |
| 6862 | Contribución al plan de jubilación | Gasto |
| 6863 | Comidas para el personal | Gasto |
| 6890 | Impuestos sobre la nómina | Gasto |
| 6891 | Seguro de compensación laboral | Gasto |
| 6892 | Honorarios por servicios de nómina | Gasto |
| 6900 | Contabilidad | Gasto |
| 6910 | Cumplimiento de recursos humanos | Gasto |
| 6920 | Legal | Gasto |
| 7010 | Impuestos corporativos | Gasto |
| 7020 | Impuestos sobre el consumo | Gasto |
| 7030 | Impuestos sobre la propiedad personal | Gasto |
| 1520 | Depreciación acumulada | Activo fijo |
| 1521 | Equipo | Activo fijo |
| 2100 | Propinas no distribuidas | Pasivo corriente |
| 7000 | Gasto por depreciación | Depreciación |
| 7999 | Sobre / Corto | Gasto |
| 4715 | Otras ventas | Otras ventas |
| 4100 | Ventas de alimentos | Ingresos |
| 4110 | N/A Ventas de bebidas | Ingresos |
| 4210 | Ventas de cerveza BTB | Ingresos |
| 4220 | Ventas de cerveza de barril | Ingresos |
| 4230 | Ventas de licores | Ingresos |
| 4240 | Ventas de vino BTB | Ingresos |
| 4250 | Ventas de vino BTG | Ingresos |
| 4910 | Bebidas de turno | Ingresos |
| 4920 | Descuento por recuperación de servicio | Ingresos |
| 4930 | Descuento de ventas/marketing | Ingresos |
| 4940 | Descuento por propiedad | Ingresos |
| 4950 | Descuento por buena voluntad | Ingresos |
| 2200 | Impuesto sobre la venta | Pasivo corriente |
| 2210 | Impuesto sobre comidas | Pasivo corriente |
Aquí hay un ejemplo de un COA que ha sido desglosado en categorías como "carne" y "lácteos".
| Número de cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo de cuenta |
| 1000 | Efectivo en mano | Banco |
| 1010 | Cuenta bancaria 1 | Banco |
| 1020 | Cuenta bancaria 2 | Banco |
| 1030 | Cuenta bancaria 3 | Banco |
| 1100 | Cuentas por cobrar (A/R) | Cuentas por cobrar (A/R) |
| 1150 | Recibo de tarjeta de crédito | Otros activos corrientes |
| 1175 | Cuenta de la casa | Otros activos corrientes |
| 1200 | Inventario | Otros activos corrientes |
| 1210 | Inventario: Inventario de alimentos | Otros activos corrientes |
| 1220 | Inventario: Inventario de bebidas | Otros activos corrientes |
| 1230 | Inventario: Inventario de bar y consumibles | Otros activos corrientes |
| 1400 | Gastos pagados por anticipado | Otros activos corrientes |
| 1500 | Computadoras de activos fijos | Activos fijos |
| 1530 | Muebles y enseres | Activos fijos |
| 1540 | Mejoras arrendadas | Activos fijos |
| 1600 | Depreciación acumulada | Activos fijos |
| 1700 | Gastos de inicio capitalizados | Activos fijos |
| 1800 | Depósitos de garantía | Otros activos |
| 2000 | Cuentas por pagar (A/P) | Cuentas por pagar (A/P) |
| 2110 | Tarjeta de crédito 1 | Tarjeta de crédito |
| 2120 | Tarjeta de crédito 2 | Tarjeta de crédito |
| 2130 | Tarjeta de crédito 3 | Tarjeta de crédito |
| 2210 | Gastos por impuesto sobre ventas | Otras obligaciones corrientes |
| 2220 | Compensación de nómina | Otras obligaciones corrientes |
| 2230 | Gastos acumulados | Otras obligaciones corrientes |
| 2250 | Obligaciones de nómina | Otras obligaciones corrientes |
| 2280 | Propinas por pagar | Otras obligaciones corrientes |
| 2300 | Tarjetas de regalo pendientes | Otras obligaciones corrientes |
| 2400 | Notas por pagar | Otras obligaciones corrientes |
| 3000 | Aporte de capital | Capital contable |
| 3010 | Aporte de capital: Miembro A | Capital contable |
| 3020 | Aporte de capital: Miembro B | Capital contable |
| 3030 | Aporte de capital: Miembro C | Capital contable |
| 3040 | Aporte de capital: Miembro D | Capital contable |
| 3300 | Utilidades retenidas | Capital contable |
| 4100 | Ventas de alimentos | Ingresos |
| 4110 | Ventas de alimentos: Ventas de almuerzo | Ingresos |
| 4120 | Ventas de alimentos: Ventas de cena | Ingresos |
| 4130 | Ventas de alimentos: Compensaciones de alimentos | Ingresos |
| 4140 | Ventas de alimentos: Descuentos de alimentos | Ingresos |
| 4200 | Ventas de bebidas | Ingresos |
| 4210 | Ventas de bebidas: N/A Beverage | Ingresos |
| 4220 | Ventas de bebidas: Ventas de licores | Ingresos |
| 4230 | Ventas de bebidas: Ventas de cerveza | Ingresos |
| 4250 | Ventas de bebidas: Ventas de vino | Ingresos |
| 4260 | Ventas de bebidas :Compensaciones de bebidas | Ingresos |
| 4270 | Ventas de bebidas: Descuentos de bebidas | Ingresos |
| 4300 | Ingresos por servicio/tasa | Ingresos |
| 4400 | Ventas de mercancía | Ingresos |
| 4500 | Servicios de catering y contratos | Ingresos |
| 5100 | Costo de los alimentos | Costo de los bienes vendidos |
| 5110 | Costo de los alimentos: Costo de la carne | Costo de los bienes vendidos |
| 5120 | Costo de los alimentos: Costo de aves de corral | Costo de los bienes vendidos |
| 5130 | Costo de los alimentos: Costo de mariscos | Costo de los bienes vendidos |
| 5140 | Costo de los alimentos: Costo de lácteos | Costo de los bienes vendidos |
| 5150 | Costo de los alimentos: Costo de productos frescos | Costo de los bienes vendidos |
| 5160 | Costo de los alimentos: Costo de productos congelados | Costo de los bienes vendidos |
| 5170 | Costo de los alimentos: Costo de abarrotes | Costo de los bienes vendidos |
| 5190 | Cambio en el inventario de alimentos | Costo de los bienes vendidos |
| 5200 | Costo de bebidas | Costo de los bienes vendidos |
| 5210 | Costo de bebidas: Costo de bebidas N/A | Costo de los bienes vendidos |
| 5220 | Costo de bebidas: Costo de licores | Costo de los bienes vendidos |
| 5230 | Costo de bebidas: Costo de cerveza | Costo de los bienes vendidos |
| 5240 | Costo de bebidas: Costo de vino | Costo de los bienes vendidos |
| 5290 | Cambio en el inventario de bebidas | Costo de los bienes vendidos |
| 5300 | Costo de mercancía | Costo de los bienes vendidos |
| 6000 | Gastos de nómina | Gastos |
| 6010 | Gastos de nómina: Salarios de FOH | Gastos |
| 6011 | Gastos de nómina: Salarios de FOH: Gestión de FOH | Gastos |
| 6012 | Gastos de nómina: Salarios de FOH: FOH por hora | Gastos |
| 6020 | Gastos de nómina: Salarios de BOH | Gastos |
| 6021 | Gastos de nómina: Salarios de BOH: Gestión de BOH | Gastos |
| 6022 | Gastos de nómina: Salarios de BOH: BOH por hora | Gastos |
| 6030 | Gastos de nómina: Salarios administrativos | Gastos |
| 6040 | Gastos de nómina: Beneficios para empleados | Gastos |
| 6050 | Gastos de nómina: Comidas para empleados | Gastos |
| 6060 | Gastos de nómina: Compensación del trabajador | Gastos |
| 6065 | Impuestos sobre la nómina | Gastos |
| 6070 | Gastos de nómina: Impuestos sobre nómina de empleadores | Gastos |
| 6075 | Gastos de nómina: Tarifa de procesamiento de nómina | Gastos |
| 6080 | Gastos de nómina: Trabajo por contrato | Gastos |
| 6100 | Gastos operativos directos | Gastos |
| 6110 | Gastos operativos directos: China – Glassware – Flatware | Gastos |
| 6120 | Gastos operativos directos: Suministros para restaurantes y cocina | Gastos |
| 6130 | Gastos operativos directos: Suministros de limpieza | Gastos |
| 6140 | Gastos operativos directos: Suministros de decoración y para huéspedes | Gastos |
| 6150 | Gastos operativos directos: Servicios de ropa de cama | Gastos |
| 6160 | Gastos operativos directos: Permiso y licencia | Gastos |
| 6200 | Servicios de limpieza | Gastos |
| 6300 | Gastos de marketing | Gastos |
| 6400 | Publicidad y promoción | Gastos |
| 6500 | Viajes | Gastos |
| 6600 | Gastos de automóvil | Gastos |
| 6700 | Comidas y entretenimiento | Gastos |
| 6800 | Tarifa de POS | Gastos |
| 6900 | Teléfono e Internet | Gastos |
| 7000 | Gastos generales y administrativos | Gastos |
| 7010 | Gastos generales y administrativos: Cuentas incobrables – Más/menos | Gastos |
| 7020 | Gastos generales y administrativos: Comisiones bancarias | Gastos |
| 7021 | Gastos generales y administrativos: Comisiones bancarias: Comisiones bancarias – Sub | Gastos |
| 7022 | Gastos generales y administrativos: Comisiones bancarias: Comisiones de cuenta de comerciante | Gastos |
| 7030 | Gastos generales y administrativos: Gastos de seguro | Gastos |
| 7100 | Servicios legales y profesionales | Gastos |
| 7110 | Servicios legales y profesionales: Contabilidad y teneduría de libros | Gastos |
| 7120 | Servicios legales y profesionales: Honorarios de consultoría | Gastos |
| 7130 | Servicios legales y profesionales: Honorarios legales | Gastos |
| 7200 | Gastos generales y administrativos: Gastos de oficina | Gastos |
| 7210 | Gastos generales y administrativos: Gastos de oficina: Cuotas y suscripciones | Gastos |
| 7220 | Gastos generales y administrativos: Gastos de oficina: Suministros de oficina | Gastos |
| 7300 | Instalaciones | Gastos |
| 7310 | Instalaciones: Renta y arrendamiento | Gastos |
| 7320 | Instalaciones: Utilidades | Gastos |
| 7330 | Instalaciones: Eliminación de basura | Gastos |
| 7340 | Instalaciones: Control de plagas | Gastos |
| 7350 | Instalaciones: Reparaciones y mantenimiento | Gastos |
| 7400 | Alquiler de equipo | Gastos |
| 7500 | Gastos por impuesto sobre ventas | Gastos |
| 7999 | Pregúntale a mi contador | Gastos |
| 8100 | Intereses ganados | Otros ingresos |
| 8200 | Otros ingresos diversos | Otros ingresos |
| 9000 | Impuestos y tarifas | Otro gasto |
Este contenido se publica con fines informativos y no tiene como propósito brindar asesoramiento legal, fiscal ni referido a recursos humanos, ni constituye ningún otro tipo de recomendación profesional. Para recibir asesoramiento, comunícate con un abogado u otro profesional.