Dernière mise à jour : 6 oct. 2026, 14 h 08
Le menu Employés de Toast Web devient le menu Équipe, avec une présentation simplifiée pour la planification, les saisies de temps, les pourboires et plus encore.
Le menu de navigation de gauche dans Toast Web fait peau neuve. L'élément de menu actuellement appelé Employés devient Équipe et sa sélection vous dirige maintenant directement vers la page Aperçu de l'équipe. Quelques éléments de menu connexes sont également déplacés pour assurer une meilleure organisation.
Utilisez cette image pour comparer l'ancienne navigation Employés et la nouvelle navigation Équipe :
Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle fait référence aux pages les plus populaires consultées via ce menu.
| Navigation précédente | Nouvelle navigation | Article connexe |
| Employés > Gestion des employés > Employés | Équipe > Employés | Ajouter et gérer des employés dans Toast Web |
| Employés > Gestion des employés > Postes | Équipe > Paramètres > Postes | Créer et modifier des postes (rôles) pour Toast POS |
| Employés > Gestion des employés > Planification -OU- Planification (directement depuis le menu de navigation) | Équipe > Planification (La planification sera retirée du menu de navigation principal) | Démarrer avec la planification dans Toast Web |
| Employés > Gestion des employés > Concours | Équipe > Concours | Démarrer avec les concours dans Toast |
| Employés > Gestion de la paie > Politique de mise en commun des pourboires | Équipe > Paramètres > Politique de mise en commun des pourboires | Démarrer avec le Gestionnaire de pourboires de Toast |
| Employés > Révision des quarts > Configuration de la révision des quarts | Équipe > Paramètres > Configuration de la révision des quarts | Personnaliser les paramètres de révision des quarts |
| Employés > Gestion des feuilles de temps > Gestion des entrées de temps | Équipe > Entrées de temps | Aperçu de la gestion des entrées de temps |
Après avoir sélectionné Équipe dans le menu de navigation principal de Toast Web, vous arriverez sur la page Aperçu de l'équipe. Utilisez cette page pour consulter rapidement les statistiques liées aux employés et à la main-d'œuvre, et utilisez les boutons en haut pour accéder aux pages importantes des produits et fonctionnalités de Toast. Consultez Démarrer avec l'Aperçu de l'équipe pour plus d'informations.