Dernière mise à jour : 8 avr. 2026, 10 h 10
Un plan comptable (PC) est une liste des comptes d'une entreprise, classés à des fins comptables. Avoir un PC structuré crée le cadre pour qu'une entreprise comprenne mieux et suive d'où provient et où va son argent.
Typiquement, un PC est classé par types de comptes tels que les actifs, les passifs, les revenus, les capitaux propres, le coût des biens vendus (CBV) et les dépenses. Ces types de comptes peuvent ensuite être divisés en groupes encore plus spécifiques, communément appelés codes de grand livre général (codes GL).
Dans xtraCHEF, vous pouvez créer ou synchroniser votre PC existant pour aligner les rapports avec votre cadre comptable et exploiter ses capacités de suivi des dépenses. La plupart des entreprises utilisant déjà un système comptable, un comptable ou un expert-comptable auront probablement un PC en place.
Cette vidéo de 3 minutes traite des codes de grand livre (GL) et de leur rôle dans xtraCHEF.
En plus de créer le cadre pour les synchronisations de factures, de ventes et de paie de xtraCHEF pour QuickBooks, votre PC suit d'où vient et où va l'argent à différents niveaux.
À titre d'exemple, disons que vous constatez que vous avez dépensé 1500 $ pour vos coûts de biens (achats) cette semaine. En examinant votre rapport Coût Alimentaire Hebdomadaire dans xtraCHEF, vous remarquez qu'il s'agit d'une augmentation de 300 $ par rapport à la semaine précédente. Heureusement, vos comptes COGS sont répartis en codes GL tels que les achats alimentaires, les achats de boissons et les achats de boissons non alcoolisées. Après enquête, vous pouvez conclure que la plupart de vos coûts cette semaine ont été consacrés aux achats alimentaires.
Dans xtraCHEF, un certain nombre de rapports utilisent votre COA de cette manière pour fournir des capacités de suivi au cent près et mettre en lumière les domaines de votre entreprise où des améliorations peuvent être apportées.
| Catégories de toast | Détails de la catégorie | Nom du grand livre général | Type de GL |
|---|---|---|---|
| Ventes | Nourriture, LBW (alcool, bière, vin) | Ventes | Revenu |
| Pourboires | Pourboires payés par carte de crédit | Pourboires à payer | Autre passif courant |
| Rabais | Nourriture, LBW | Ventes | Revenu |
| Taxes | Taxes de vente | Taxe de vente à payer | Autre passif courant |
| Paiement | Carte de crédit | Compte-chèques d’entreprise | Banque |
| Paiement | Espèces | Fonds non déposés | Autre actif courant |
| Paiement | Carte-cadeau | Carte-cadeau | Autre passif courant |
| Paiement | Commande prépayée | Commandes prépayées | Autre passif courant |
| Frais de paiement | Frais de traitement - AMEX, V/MC/D | Frais de traitement des cartes de crédit | Dépense |
| Différé | Carte-cadeau | Carte-cadeau | Autre passif courant |
| Différé | Montant total payé | Commandes prépayées | Autre passif courant |
| Ajustement | Excédent/Déficit de caisse | Excédent/Déficit de caisse | Dépense |
| Ajustement | Remboursement et ajustement de remboursement | Remboursements | Revenu |
| Ajustement | Pénurie de pourboires | Espèces en caisse | Banque |
Voici un exemple de COA qui est organisé à un niveau supérieur en ce qui concerne la nourriture et les boissons.
| Numéro de compte | Nom du compte | Type de compte |
| 1010 | Vérification opérationnelle | Actif courant |
| 1030 | Espèces dans le tiroir-caisse | Actif courant |
| 1300 | Dépenses prépayées | Actif courant |
| 1320 | Avances aux employés | Actif courant |
| 5000 | Achats de produits secs | Coûts directs |
| 5100 | Achats de produits laitiers | Coûts directs |
| 5200 | Achats de produits frais | Coûts directs |
| 5310 | Achats de boeuf | Coûts directs |
| 5320 | Achats d'autres viandes | Coûts directs |
| 5330 | Achats de porc | Coûts directs |
| 5340 | Achats de volaille | Coûts directs |
| 5350 | Achats de fruits de mer | Coûts directs |
| 5510 | Coût des marchandises vendues de boissons alcoolisées | Coûts directs |
| 5530 | Coût des marchandises vendues de bière BTB | Coûts directs |
| 5531 | Coût des marchandises vendues de bière pression | Coûts directs |
| 5540 | Achats de COGS de boissons N/A | Coûts directs |
| 3000 | Capital du propriétaire | Capitaux propres |
| 3110 | Investissement du propriétaire | Capitaux propres |
| 3120 | Retrait du propriétaire | Capitaux propres |
| 6100 | Publicité | Dépense |
| 6110 | Commissions de réservation | Dépense |
| 6120 | Frais de traitement des cartes de crédit | Dépense |
| 6130 | Système de point de vente | Dépense |
| 6140 | Réparations d'équipement | Dépense |
| 6150 | Location d'équipement | Dépense |
| 6160 | Petits équipements et outils de cuisine | Dépense |
| 6170 | Fournitures consommables | Dépense |
| 6180 | Vaisselle, couverts et verrerie | Dépense |
| 6190 | Décor et ambiance | Dépense |
| 6200 | Jardin | Dépense |
| 6210 | Blanchisserie, linge et uniformes | Dépense |
| 6230 | Menus et impression | Dépense |
| 6240 | Musique et divertissement | Dépense |
| 6310 | Licence d’exploitation et frais | Dépense |
| 6400 | Frais de service bancaire | Dépense |
| 6410 | Dépenses de logiciel | Dépense |
| 6420 | Affranchissement et livraison | Dépense |
| 6430 | Cotisations et abonnements | Dépense |
| 6440 | Dépenses de bureau | Dépense |
| 6450 | Dépenses d’intérêts | Dépense |
| 6460 | Dépenses de créances douteuses | Dépense |
| 6470 | Contributions caritatives | Dépense |
| 6480 | Frais et permis | Dépense |
| 6490 | Frais financiers | Dépense |
| 6500 | Assurance responsabilité civile | Dépense |
| 6510 | Restauration comparative | Dépense |
| 6520 | Divertissement | Dépense |
| 6530 | Repas | Dépense |
| 6540 | Voyage | Dépense |
| 6550 | Carburant automobile | Dépense |
| 6551 | Assurance automobile | Dépense |
| 6552 | Réparation automobile | Dépense |
| 6610 | Loyer | Dépense |
| 6620 | Réparations de bâtiment | Dépense |
| 6630 | Assurance immobilière | Dépense |
| 6640 | Taxes foncières | Dépense |
| 6650 | Surveillance des systèmes d'incendie | Dépense |
| 6660 | Janitorial | Dépense |
| 6670 | Aménagement paysager | Dépense |
| 6680 | Élimination des déchets | Dépense |
| 6690 | Déneigement | Dépense |
| 6700 | Télécommunications | Dépense |
| 6710 | Électrique | Dépense |
| 6720 | Gas | Dépense |
| 6730 | Mazout de chauffage | Dépense |
| 6740 | Eau et égouts | Dépense |
| 6800 | Salaires du personnel de cuisine | Dépense |
| 6801 | Heures supplémentaires du personnel de cuisine | Dépense |
| 6810 | Salaires du personnel de salle | Dépense |
| 6811 | Heures supplémentaires du personnel de salle | Dépense |
| 6812 | MWA du personnel de salle | Dépense |
| 6820 | Salaires d'entretien | Dépense |
| 6821 | Heures supplémentaires d'entretien | Dépense |
| 6830 | Salaires de gestion | Dépense |
| 6840 | Primes | Dépense |
| 6850 | PTO | Dépense |
| 6861 | Assurance santé | Dépense |
| 6862 | Cotisation au régime de retraite | Dépense |
| 6863 | Repas du personnel | Dépense |
| 6890 | Impôts sur la masse salariale | Dépense |
| 6891 | Assurance contre les accidents du travail | Dépense |
| 6892 | Frais de service de paie | Dépense |
| 6900 | Comptabilité | Dépense |
| 6910 | Conformité en ressources humaines | Dépense |
| 6920 | Mentions légales | Dépense |
| 7010 | Impôts sur les sociétés | Dépense |
| 7020 | Taxes d'accise | Dépense |
| 7030 | Impôts sur les biens personnels | Dépense |
| 1520 | Amortissement cumulé | Actif fixe |
| 1521 | Équipement | Actif fixe |
| 2100 | Pourboires non distribués | Passif courant |
| 7000 | Dépense d'amortissement | Amortissement |
| 7999 | Surplus / déficit | Dépense |
| 4715 | Autres ventes | Autres ventes |
| 4100 | Ventes alimentaires | Revenus |
| 4110 | Ventes de boissons N/A | Revenus |
| 4210 | Ventes de bière BTB | Revenus |
| 4220 | Ventes de bière en fût | Revenus |
| 4230 | Ventes d'alcool | Revenus |
| 4240 | Ventes de vin BTB | Revenus |
| 4250 | Ventes de vin BTG | Revenus |
| 4910 | Boissons de quart | Revenus |
| 4920 | Remise de récupération de service | Revenus |
| 4930 | Remise de vente/marketing | Revenus |
| 4940 | Remise de propriété | Revenus |
| 4950 | Remise de bonne volonté | Revenus |
| 2200 | Taxe de vente | Passif courant |
| 2210 | Taxe sur les repas | Passif courant |
Voici un exemple de plan de comptes qui a été décomposé en catégories telles que « viande » et « produits laitiers ».
| Numéro de compte | Nom du compte | Type de compte |
| 1000 | Espèces en caisse | Banque |
| 1010 | Compte bancaire 1 | Banque |
| 1020 | Compte de banque 2 | Banque |
| 1030 | Compte de banque 3 | Banque |
| 1100 | Comptes clients (A/R) | Comptes clients (A/R) |
| 1150 | Reçu de carte de crédit | Autres actifs courants |
| 1175 | Compte de membre | Autres actifs courants |
| 1200 | Inventaire | Autres actifs courants |
| 1210 | Inventaire : Inventaire alimentaire | Autres actifs courants |
| 1220 | Inventaire : Inventaire de boissons | Autres actifs courants |
| 1230 | Inventaire : Inventaire de bar et de consommables | Autres actifs courants |
| 1400 | Dépenses prépayées | Autres actifs courants |
| 1500 | Ordinateurs d'actifs fixes | Actifs fixes |
| 1530 | Mobilier et agencements | Actifs fixes |
| 1540 | Améliorations locatives | Actifs fixes |
| 1600 | Amortissement cumulé | Actifs fixes |
| 1700 | Dépenses de démarrage capitalisées | Actifs fixes |
| 1800 | Dépôts de garantie | Autres actifs |
| 2000 | Comptes fournisseurs (A/P) | Comptes fournisseurs (A/P) |
| 2110 | Carte de crédit 1 | Carte de crédit |
| 2120 | Carte de crédit 2 | Carte de crédit |
| 2130 | Carte de crédit 3 | Carte de crédit |
| 2210 | Frais de taxe de vente | Autres passifs courants |
| 2220 | Règlement de la paie | Autres passifs courants |
| 2230 | Dépenses à payer | Autres passifs courants |
| 2250 | Passifs de la paie | Autres passifs courants |
| 2280 | Pourboires à payer | Autres passifs courants |
| 2300 | Cartes-cadeaux en circulation | Autres passifs courants |
| 2400 | Notes à payer | Autres passifs courants |
| 3000 | Contribution en capital | Capitaux propres |
| 3010 | Contribution en capital : Membre A | Capitaux propres |
| 3020 | Contribution en capital : Membre B | Capitaux propres |
| 3030 | Contribution en capital : Membre C | Capitaux propres |
| 3040 | Contribution en capital : Membre D | Capitaux propres |
| 3300 | Résultats non répartis | Capitaux propres |
| 4100 | Ventes alimentaires | Revenu |
| 4110 | Ventes alimentaires : Ventes de déjeuner | Revenu |
| 4120 | Ventes alimentaires : Ventes de dîner | Revenu |
| 4130 | Ventes alimentaires : Comptes alimentaires | Revenu |
| 4140 | Ventes alimentaires : Rabais alimentaires | Revenu |
| 4200 | Ventes de boissons | Revenu |
| 4210 | Ventes de boissons : N/A Boisson | Revenu |
| 4220 | Ventes de boissons : Ventes d'alcool | Revenu |
| 4230 | Ventes de boissons : Ventes de bière | Revenu |
| 4250 | Ventes de boissons : Ventes de vin | Revenu |
| 4260 | Ventes de boissons : Comptes de boissons | Revenu |
| 4270 | Ventes de boissons : Rabais sur les boissons | Revenu |
| 4300 | Revenus de services/frais | Revenu |
| 4400 | Ventes de marchandises | Revenu |
| 4500 | Restauration et contrats | Revenu |
| 5100 | Coût des aliments | Coût des produits vendus |
| 5110 | Coût des aliments : Coût de la viande | Coût des produits vendus |
| 5120 | Coût des aliments : Coût de la volaille | Coût des produits vendus |
| 5130 | Coût des aliments : Coût des fruits de mer | Coût des produits vendus |
| 5140 | Coût des aliments : Coût des produits laitiers | Coût des produits vendus |
| 5150 | Coût des aliments : Coût des produits frais | Coût des produits vendus |
| 5160 | Coût des aliments : Coût des aliments congelés | Coût des produits vendus |
| 5170 | Coût des aliments : Coût des épiceries | Coût des produits vendus |
| 5190 | Changement dans l'inventaire alimentaire | Coût des produits vendus |
| 5200 | Coût des boissons | Coût des produits vendus |
| 5210 | Coût des boissons : Coût des boissons N/A | Coût des produits vendus |
| 5220 | Coût des boissons : Coût des spiritueux | Coût des produits vendus |
| 5230 | Coût des boissons : Coût de la bière | Coût des produits vendus |
| 5240 | Coût des boissons : Coût du vin | Coût des produits vendus |
| 5290 | Changement dans l'inventaire des boissons | Coût des produits vendus |
| 5300 | Coût des marchandises | Coût des produits vendus |
| 6000 | Dépenses de paie | Dépenses |
| 6010 | Dépenses de paie : Salaires FOH | Dépenses |
| 6011 | Dépenses de paie : Salaires FOH : Gestion FOH | Dépenses |
| 6012 | Dépenses de paie : Salaires FOH : Horaire FOH | Dépenses |
| 6020 | Dépenses de paie : Salaires BOH | Dépenses |
| 6021 | Dépenses de paie : Salaires BOH : Gestion BOH | Dépenses |
| 6022 | Dépenses de paie : Salaires BOH : Horaire BOH | Dépenses |
| 6030 | Dépenses de paie : Salaires administratifs | Dépenses |
| 6040 | Dépenses de paie : Avantages sociaux | Dépenses |
| 6050 | Dépenses de paie : Repas des employés | Dépenses |
| 6060 | Dépenses de paie : Compensation des travailleurs | Dépenses |
| 6065 | Impôts sur la paie | Dépenses |
| 6070 | Dépenses de paie : Impôts sur la paie des employeurs | Dépenses |
| 6075 | Dépenses de paie : Frais de traitement de la paie | Dépenses |
| 6080 | Dépenses de paie : Travail contractuel | Dépenses |
| 6100 | Dépenses d'exploitation directes | Dépenses |
| 6110 | Dépenses d'exploitation directes : Chine – Vaisselle – Couverts | Dépenses |
| 6120 | Dépenses d'exploitation directes : Fournitures pour restaurants et cuisines | Dépenses |
| 6130 | Dépenses d'exploitation directes : Fournitures de nettoyage | Dépenses |
| 6140 | Dépenses d'exploitation directes : Fournitures de décoration et pour invités | Dépenses |
| 6150 | Dépenses d'exploitation directes : Services de linge | Dépenses |
| 6160 | Dépenses d'exploitation directes : Permis et licences | Dépenses |
| 6200 | Services de nettoyage | Dépenses |
| 6300 | Dépenses de marketing | Dépenses |
| 6400 | Publicité et promotion | Dépenses |
| 6500 | Voyages | Dépenses |
| 6600 | Dépenses automobiles | Dépenses |
| 6700 | Repas et divertissement | Dépenses |
| 6800 | Frais de point de vente | Dépenses |
| 6900 | Téléphone et Internet | Dépenses |
| 7000 | Général et administratif | Dépenses |
| 7010 | Général et administratif : Créances douteuses – Surplus/Déficit | Dépenses |
| 7020 | Général et administratif : Frais bancaires | Dépenses |
| 7021 | Général et administratif : Frais bancaires : Frais bancaires – Sous | Dépenses |
| 7022 | Général et administratif : Frais bancaires : Frais de compte marchand | Dépenses |
| 7030 | Général et administratif : Dépenses d'assurance | Dépenses |
| 7100 | Services juridiques et professionnels | Dépenses |
| 7110 | Services juridiques et professionnels : Comptabilité et tenue de livres | Dépenses |
| 7120 | Services juridiques et professionnels : Frais de consultation | Dépenses |
| 7130 | Services juridiques et professionnels : Frais juridiques | Dépenses |
| 7200 | Général et administratif : Dépenses de bureau | Dépenses |
| 7210 | Général et administratif : Dépenses de bureau : Cotisations et abonnements | Dépenses |
| 7220 | Général et administratif : Dépenses de bureau : Fournitures de bureau | Dépenses |
| 7300 | Installations | Dépenses |
| 7310 | Installations : Loyer et bail | Dépenses |
| 7320 | Installations : Services publics | Dépenses |
| 7330 | Installations : Enlèvement des ordures | Dépenses |
| 7340 | Installations : Contrôle des nuisibles | Dépenses |
| 7350 | Installations : Réparations et entretien | Dépenses |
| 7400 | Location d'équipement | Dépenses |
| 7500 | Frais de taxe de vente | Dépenses |
| 7999 | Demander à mon comptable | Dépenses |
| 8100 | Intérêts gagnés | Autres revenus |
| 8200 | Autres revenus divers | Autres revenus |
| 9000 | Taxes et frais | Autre dépense |
Ce contenu est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, en ressources humaines ou tout autre conseil professionnel. Veuillez contacter un avocat ou un autre professionnel pour obtenir des conseils.