上次更新时间:2026年3月2日 12:25
本文包含美国每个州和许多地方管辖区的 2026 年最低工资标准。
根据《公平劳动标准法》(FLSA) 的规定,非免税员工有权领取 7.25 美元的最低工资。《联邦雇员薪资法》同时免除部分员工的加班费和最低工资规定,也仅免除部分员工的加班费规定。FLSA 下的豁免可在此处找到。
联邦劳工部提供了许多概况介绍,帮助雇主了解 FLSA 的要求。以下是一些提供了关于最低工资和小费员工的额外信息:
州和地方法律也可能规定最低工资,并有自己的豁免规定。如果员工受到多项法律的保护,则有权获得每项法律的保护。
地方和州管辖区的最低工资标准可能比联邦最低工资标准变化更频繁。雇主应注意最低工资(包括最低现金工资)的增长,以确保正确支付员工工资。Toast 薪资管理系统已在计算小费构成和加班费时加入了州或地方的费率,这些费率可能适用于许多客户。但是,您需负责确认系统中的费率是否适用于您的企业。有关如何验证系统最低工资率的信息,请参阅 Toast 薪资管理系统:最低工资。
有关最低工资的更多信息,可以在地方和州政府网站上找到,也可以通过免费的人力资源工具包Mineral找到。
一般来说,根据《小费支付法》,如果出现以下情况,雇主可以向可收小费的雇员支付每小时2.13美元的最低现金工资(直接工资):
如果员工的小费与至少 2.13 美元的时薪直接工资不等于联邦最低时薪,雇主必须补足差额()。
下表包含截至 26 年 1 月 日的现行最低工资标准。它不包括最低现金工资、现行工资、公共雇主或政府承包商的最低工资。该价格通常不包括特定于行业的税率。它不包括免除最低工资。
| 某些州有多个市、县和/或地方最低工资。请务必找到最适合您情况的选项。 |
| 管辖区 | 最低工资 | 资源 |
|---|---|---|
| 联邦表格 | $7.25 | |
| 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州遵循联邦法规,没有单独的州工资和工时法 | |
| 阿拉斯加州 | 13.00美元(25年7月1日生效) | |
| 亚利桑那州 | 15.15 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) | |
| 亚利桑那州 - Flagstaff | 18.35 美元(自26年1月1日起生效) | |
| 亚利桑那州 - 图森 | 15.45 美元(自26年1月1日起生效) | |
阿肯色州
| $11.00 |
| https://www.labor.arkansas.gov/labor/labor-standards/minimum-wage-and-overtime/ |
| 加利福尼亚州 - 州 | 16.90美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 — 快餐店员工 | $20.00 |
| 加利福尼亚州 - 阿拉米达 | 17.46美元(25年7月1日生效) | https://www.alamedaca.gov/Departments/Base-Reuse-and-Economic-Development/Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州——贝尔蒙特 | 18.95 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) | https://www.belmont.gov/our-city/frequently-asked-questions/mmwage |
| 加利福尼亚州 - 伯克利 | 19.18美元(25年7月1日生效) | https://berkeleyca.gov/doing-business/operating-berkeley/workforce-standards-and-enforcement |
| 加利福尼亚州 - Burlingame | ⁇ .86 (生效日期:26年1月1日) |
| 加利福尼亚州 - Cupertino | 18.70 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) | https://www.cupertino.gov/Your-City/Divisions/Economic-Development/Cupertino-Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - Daly City | ⁇ .50(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - East Palo Alto | 17.90美元(自26年1月1日起生效) |
| California - El Cerrito | 18.82 美元(自26年1月1日起生效) | 加利福尼亚州埃尔塞里托市 - 最低工资 |
| 加利福尼亚州 - 埃默里维尔 | 19.90美元(25年7月1日生效) |
| 加利福尼亚州 - 福斯特市 | ⁇ .85 (自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 弗里蒙特 | ⁇ .75 ⁇ (生效日期7月1日) |
| 加利福尼亚州 - 半月湾 | 17.91美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - Hayward | (自26年1月1日起生效) 雇员人数不超过25人的小雇主 -- -- 16.90美元;雇员人数不超过26人的大雇主 -- -- 17.79美元 |
| 加利福尼亚州 - 长滩 | (25年7月1日生效) 旅馆工人 -- -- ⁇ 美元;长滩机场和长滩会议中心的特许工人 -- -- 18.58美元 | https://www.longbeach.gov/finance/business-info/compliance/minimum-wage/ |
| 加利福尼亚州 - Los Altos | 18.70美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶市 | ⁇ .87 ⁇ (生效日期:7/1/25) |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶县 | 17.81美元(生效日期:25年1月7日) |
| 加利福尼亚州 - 马里布 | ⁇ .27 (7/1/25生效) |
| 加利福尼亚州 - 门洛公园 | ⁇ .55 ⁇ (生效日期:1/1/26) | https://menlopark.gov/Government/Departments/City-Managers-Office/Economic-development/Local- minimum- Wage-ordinance |
| 加利福尼亚州 - 米尔皮塔斯 | 18.20 ⁇ 美元(生效日期:7/1/25) |
| 加利福尼亚州 - 山景 | 19.70美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 诺瓦托 | (自26年1月1日起生效) 员工人数在100人或以上的特大企业----17.73美元;员工人数在26至99人的大企业----17.46美元;员工人数在1-25人的小型企业----16.90美元 |
| 加利福尼亚州 - 奥克兰 | (自26年1月1日起生效) 最低工资----17.34美元;有健康福利的旅馆工人的最低工资----18.85美元;没有健康福利的旅馆工人的最低工资----25.14美元 | https://www.oaklandca.gov/documents/oaklands-minimum-wage-posters |
| California - Palo Alto | 18.70 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 帕萨迪纳 | 18.04美元(生效日期:7/1/25) | https://www.cityofpasadena.net/planning/code-compliance/minimum-wage-ordinance/ |
| 加利福尼亚州 - Petaluma | 18.31 美元(26年1月1日生效) |
| 加利福尼亚州 - 红杉城 | 18.65美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 里士满 | 19.18美元(26年1月1日生效) | https://www.ci.richmond.ca.us/2615/Minimum-Wage-serOrdinance |
| 加利福尼亚州 - 圣卡洛斯 | ⁇ .75 (自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 – 圣地亚哥市 | ⁇ .75 (自26年1月1日起生效) |
| California - San Francisco | 19.18美元(生效日期:25年1月7日) |
| 加利福尼亚州 - 圣何塞 | 18.45美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 圣莱安德罗 | 最低工资由加利福尼亚州确定,自 26 年 1 月 1 日起为 16.90 美元 |
| 加利福尼亚州 - 圣马特奥市 | 18.60 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 圣马特奥县未建制 | 17.95 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 圣克拉拉 | 18.70 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 圣莫尼卡 | (25年7月1日生效) 最低工资 -- -- 17.81美元;旅馆和在旅馆经营的企业 -- -- 22.50美元 |
| 加利福尼亚州 - 圣罗莎 | 18.21 美元(26年1月1日生效) |
| 加利福尼亚州 - 索诺玛 | (自26年1月1日起生效) 雇员人数在26人或以上的大型雇主 -- -- 18.47美元;雇员人数在1-25人的小型企业 -- -- 17.38美元 |
| California - South San Francisco | 18.15美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 - 桑尼维尔 | 19.50美元(自26年1月1日起生效) |
| 加利福尼亚州 — 西好莱坞 | (自26年1月1日起生效) 最低工资----20.25美元;旅馆工人----20.22美元 | https://www.weho.org/business/operate-your-business/minimum-wage |
| 科罗拉多州 | 15.16 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 科罗拉多州 - 博尔德城 | 16.82 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 科罗拉多州 - 未建制博尔德县 | 16.82 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 科罗拉多州-丹佛 | 19.29美元(自26年1月1日起生效) |
| 科罗拉多州 - Edgewater | 18.17 美元(自26年1月1日起生效) | https://www.edgewaterco.gov/doing-business/owning-a-business-in-edgewater |
| 康涅狄格州 | 16.94 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 特拉华州 | 15.00 美元 |
| 哥伦比亚特区 | 17.95美元(25年1月7日生效) |
| 佛罗里达州 | $13.00 |
| 乔治亚州 | $5.15 |
| 夏威夷 | 16.00美元(自26年1月1日起生效) |
| 爱达荷州 | $7.25 | https://www.labor.idaho.gov/businesses/idaho-labor-laws/labor-laws-faq/ |
| 伊利诺伊州 | 15.00 美元 |
| 伊利诺伊州 – 芝加哥 | 有四名或四名以上工人的雇主 -- -- 16.60美元(自25年7月1日起生效) | 芝加哥市 : :最低工资 |
| 伊利诺伊州 - 库克县 | 15.00 美元 | cook_county_minimum_wage_ordinance_faq_en_120123 (1).pdf (cookcountyil.gov) |
| 印第安纳州 | $7.25 |
| 爱荷华州 | $7.25 |
| 堪萨斯州 | $7.25 |
| 肯塔基州 | $7.25 |
| 路易斯安那州 | 路易斯安那州没有最低工资。FLSA 保险范围内的雇主必须支付最低工资 7.25 美元 |
| 缅因州 - 州 | 15.10 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 缅因州——波特兰 | 16.75 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 缅因州 – ⁇ Rockland | 16.00美元(自26年1月1日起生效) |
| 马里兰州 - 州 | 15.00 美元 |
| 马里兰州 - 霍华德县 | (自26年1月1日起生效) 有15名或更多雇员的雇主 -- -- 16.00美元;包括餐饮设施在内的小雇主 -- -- 15.50美元 |
| 马里兰州 - 蒙哥马利县 | (25年7月1日生效) 雇员人数在10人或以下的雇主 -- -- 15.50美元;雇员人数在11至50人的雇主 -- -- 16美元;雇员人数在51人或以上的雇主 -- -- 17.65美元 |
| 马里兰州 - 乔治王子县 | 15.30 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 马萨诸塞州 | 15.00 美元 |
| 密歇根州 | 13.73美元(生效日期:} |
| 明尼苏达州 | 11.41美元(自26年1月1日起生效) |
| 明尼苏达州 - 明尼阿波利斯 | 16.37 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 明尼苏达州——圣保罗 | (自26年1月1日起生效) 员工人数在101人以上的大小型企业 -- -- 16.37美元;员工人数在6-100人的小型企业 -- -- 15.00美元;员工人数在5人或以下的微型企业 -- -- 13.25美元 |
| 密西西比州 | 密西西比州没有最低工资。 FLSA 保险范围内的雇主必须支付最低工资 7.25 美元 |
| 密苏里州 | 15.00 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 蒙大拿州 | 10.85 美元(自26年1月1日起生效) |
| 内布拉斯加州 | 15.00 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 内华达州 | $12.00 |
| 新罕布什尔州 | 税率不得低于联邦最低工资,自 26 年 1 月 1 日起为 7.25 美元 | https://www.nh.gov/labor/inspection/wage-hour/minimum-wage.htm |
| 新泽西州 | (自26年1月1日起生效) 15.92 美元;对于员工人数在 5 人或以下的雇主或季节性员工,15.23 美元 |
| 新墨西哥州 | $12.00 |
| 新墨西哥州 - 阿尔伯克基 | (自26年1月1日起生效) $11.85.然而,由于这低于该州的最低工资,受州法律保护的雇主必须支付 12.00 美元。 | 内华达州阿尔伯克基最低工资 |
| 新墨西哥州 - 贝纳利洛县 | TBA。如果低于该州的最低工资,受州法律管辖的雇主必须支付 12.00 美元。 |
| 新墨西哥州 – Las Cruces | 13.01 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 新墨西哥州圣达菲市 | 15.40美元(自26年1月3日起生效) 17.50美元(自27年1月1日起生效) |
| 新墨西哥州 - 圣达菲县 | $15.40 |
| 纽约 | (自26年1月1日起生效) 纽约市、长岛和威彻斯特区为 17.00 美元。该州其他地区为 16.00 美元 |
| 北卡罗来纳州 | $7.25 |
| 北达科他州 | $7.25 | 北达科他州劳工厅 |
| 俄亥俄州 | 11.00 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 俄克拉荷马州 | $7.25 | https://oklahoma.gov/labor/workplace-rights/wage-hour/faqs---wage-and-hour.html |
| 俄勒冈州 | (25年7月1日生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。16.30 美元 - 波特兰市(在城市发展范围内,包括克拉卡马斯县、穆特诺玛县和华盛顿县部分地区);15.05 美元 - 标准(本顿、克拉索普、哥伦比亚、德舒特、胡德河、杰克逊、约瑟芬、莱恩、林肯、林恩、马里恩、波尔克、蒂拉穆克、瓦斯科、亚姆希尔,以及克拉卡马斯、穆特诺玛县和华盛顿州在城市发展范围以外的部分地区);以及 14.05 美元 - 非城市(贝克、库斯、克鲁克、咖喱、道格拉斯、吉列姆、格兰特、哈尼、杰斐逊、克拉马特、莱克、马尔赫尔、莫罗、舍曼、乌马蒂拉、尤尼恩、瓦洛瓦和惠勒县) |
| 宾夕法尼亚州 | $7.25 | https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/llc/Pages/Wage-FAQs.aspx |
| 罗德岛 | 16.00美元(自26年1月1日起生效) |
| 南卡罗来纳州 | 南卡罗来纳州没有最低工资。FLSA 保险范围内的雇主必须支付最低工资 7.25 美元 |
| 南达科他州 | 11.85 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 田纳西州 | 田纳西州没有最低工资。雇主必须支付最低工资 7.25 美元 |
| 德克萨斯州 | 最低工资相当于法律规定的联邦最低工资 -- -- 7.25美元 |
| 犹他州 | 州最低工资与联邦税率相同,自 26 年 1 月 1 日起为 7.25 美元 | https://laborcommission.utah.gov/divisions/utah-antidiscrimination-and-labor-uald/wage-claim/ |
| 佛蒙特州 | 14.42美元(自26年1月1日起生效) |
| 弗吉尼亚州 | 12.77 美元(自 26 年 1 月 1 日起生效) |
| 华盛顿州 | ⁇ .13 (自26年1月1日起生效) |
| 华盛顿州-贝灵厄姆 | 19.13美元(自26年1月1日起生效) |
| 华盛顿州——布里恩 | (自26年1月1日起生效) 一级雇主(在金县雇佣 500 名或更多 FTE 的所有雇主,包括加盟商,或雇佣 500 名以上 FTE 的加盟品牌)- 21.63 美元 二级雇主(在金县雇佣 21-499 名员工的所有雇主,包括加盟商)- ⁇ 美元 3 级雇主(在金县雇用 20 名或以下 FTE 的所有雇主)- 豁免条例 |
| 华盛顿州——埃弗雷特 | (自26年1月1日起生效) 员工人数在500人以上的大企业 -- -- 20.77美元;员工人数在15至500人或年总收入在200万美元以上的其他企业 -- -- 18.77美元 | 华盛顿州埃弗雷特市 - 最低工资 |
| 华盛顿州 - 伦顿 | (自26年1月1日起生效) | 伦顿市劳动标准 |
| 华盛顿州 - SeaTac | 招待费和运输费员工20.74美元(自26年1月1日起生效) |
| 华盛顿州——西雅图 | 21.30美元(自26年1月1日起生效) |
| 华盛顿州 – Tukwila | 21.65美元(生效日期 ⁇ 1/1/26) |
| 华盛顿州 - 未建制国王县 | (自26年1月1日起生效) 雇员人数在500人或以上的雇主 -- -- 20.82美元;雇员人数在16-499人的雇主 -- -- 19.82美元;雇员人数在0-15人且总收入在200万美元或以上的雇主 -- -- 19.82美元;雇员人数在0-15人且总收入在200万美元以下的雇主 -- -- 19.82美元 |
| 西弗吉尼亚州 | $8.75 |
| 威斯康星州 | $7.25 |
| 怀俄明州 | $5.15.但是,由于该金额低于联邦最低工资,FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | https://dws.wyo.gov/dws-division/labor-standards/frequently-asked-questions/ |
此内容仅作参考之用,不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业领域建议。如需获取相关建议,请联系律师或其他专业人士。