上次更新时间:2026年6月5日 12:07
本文包含美国各州及许多地方管辖区的2026年最低工资标准。
根据《公平劳动标准法案》(FLSA),受保护的非豁免员工有权获得最低工资7.25美元。FLSA将一些员工从加班工资和最低工资条款中豁免,同时也将一些员工仅从加班工资条款中豁免。FLSA下的豁免可以在这里找到。
美国劳工部提供许多资料表以帮助雇主理解FLSA下的要求。以下是一些提供有关最低工资和小费员工的额外信息的资料:
州和地方法律也可能规定最低工资,并有自己的豁免条款。当员工受到多项法律的保护时,员工有权享受每项法律的保护。
地方和州的最低工资标准可能比联邦最低工资更频繁地变化。雇主应注意最低工资的增加,包括最低现金工资,以确保他们正确支付员工的工资。Toast Payroll 已为计算 小费补偿 和 加班费 填充了系统,适用于许多客户的州或地方税率。然而,您有责任核实系统中的税率是否适用于您的业务。有关如何核实系统最低工资率的信息可以在 Toast Payroll 中找到:最低工资。
有关最低工资的更多信息可以在地方和州政府网站上找到,或通过 您的免费 HR 工具包,Mineral。
一般而言,根据 FLSA,雇主可以向小费员工支付每小时最低现金工资(直接工资)为 2.13 美元,如果:
如果员工的小费加上每小时至少 2.13 美元的直接工资未达到联邦最低小时工资,雇主必须补足差额(小费补偿)。
下表包含截至 1/1/26 的当前最低工资标准。不包括最低现金工资、现行工资、公共雇主的最低工资或政府承包商的工资。通常不包括行业特定的费率。不包括最低工资的豁免。
| 某些州有多个城市、县和/或地方最低工资。确保找到最适合您情况的选项。 |
| 管辖权 | 最低工资 | 资源 |
|---|---|---|
| 联邦 | $7.25 | https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/minwagebwp.pdf |
| 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州遵循联邦法规,没有单独的州工资和工时法律。 | |
| Alaska | $13.00 (自2025年7月1日起生效) $14.00 (自2026年7月1日起生效) | |
| 亚利桑那州 - 州 | $15.15 (自2026年1月1日起生效) | |
| 亚利桑那州 - 弗拉格斯塔夫 | $18.35 (自2026年1月1日起生效) | |
| 亚利桑那州 - 图森 | $15.45 (自2026年1月1日起生效) | |
| 阿肯色州 | $11.00 | https://www.labor.arkansas.gov/labor/labor-standards/minimum-wage-and-overtime/ |
| 加利福尼亚州 - 州 | $16.90 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 州 - 快餐工人 | $20.00 | |
| 加利福尼亚州 - 阿拉米达 | $17.46 (自2025年7月1日起生效) $17.76 (自2026年7月1日起生效) | https://www.alamedaca.gov/Departments/Base-Reuse-and-Economic-Development/Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 贝尔蒙特 | $18.95 (自2026年1月1日起生效) | https://www.belmont.gov/our-city/frequently-asked-questions/mmwage |
| 加利福尼亚州 - 伯克利 | $19.18 (自2025年7月1日起生效) $19.61 (有效日期 7/1/26) | https://berkeleyca.gov/doing-business/operating-berkeley/workforce-standards-and-enforcement |
| 加利福尼亚州 - 伯灵格梅 | $17.86 (有效日期 1/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 库比蒂诺 | $18.70 (有效日期 1/1/26) | https://www.cupertino.gov/Your-City/Divisions/Economic-Development/Cupertino-Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 达利市 | $17.50 (有效日期 1/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 东帕洛阿尔托 | $17.90 (有效日期 1/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 埃尔塞里托 | $18.82 (有效日期 1/1/26) | 埃尔塞里托市,加利福尼亚州 - 最低工资 |
| 加利福尼亚州 - 埃默里维尔 | $19.90 (有效日期 7/1/25) $20.34 (有效日期 7/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 福斯特城 | $17.85 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 弗里蒙特 | $17.75 (自2025年7月1日起生效) $18.05 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 半月湾 | $17.91 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 海沃德 | (自2026年1月1日起生效) 小型雇主(25名或更少员工) - $16.90; 大型雇主(26名或更多员工) - $17.79 | |
| 加利福尼亚州 - 长滩 | (自2025年7月1日起生效) 酒店工作人员 - $25.00; 长滩机场和长滩会议中心的特许经营工作人员 - $18.58 (自2026年7月1日起生效) 酒店工作人员 - $26.50; 长滩机场和长滩会议中心的特许经营工作人员 - $26.50 | https://www.longbeach.gov/finance/business-info/compliance/minimum-wage/ |
| 加利福尼亚州 - 洛斯阿图斯 | $18.70 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶市 | $17.87 (自2025年7月1日起生效) $18.42 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶县 | $17.81 (自2025年7月1日起生效) $18.47 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 马里布 | $17.27 (自2025年7月1日起生效) $17.91 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 门洛帕克 | $17.55 (自2026年1月1日起生效) | https://menlopark.gov/Government/Departments/City-Managers-Office/Economic-development/Local-minimum-wage-ordinance |
| 加利福尼亚州 - 米尔皮塔斯 | $18.20 (自2025年7月1日起生效) $18.50 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 山景城 | $19.70 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 诺瓦托 | (自2026年1月1日起生效) 员工人数在100人或以上的大型企业 - $17.73; 员工人数在26-99人的大型企业 - $17.46; 员工人数在1-25人的小型企业 - $16.90 | |
| 加利福尼亚州 - 奥克兰 | (自2026年1月1日起生效) 最低工资 - $17.34; 享有健康福利的酒店工人的最低工资 - $18.85; 没有健康福利的酒店工人的最低工资 - $25.14 | https://www.oaklandca.gov/documents/oaklands-minimum-wage-posters |
| 加利福尼亚州 - 帕洛阿尔托 | $18.70 (有效日期 1/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 帕萨迪纳 | $18.04 (自2025年7月1日起生效) $18.57 (自2026年7月1日起生效) | https://www.cityofpasadena.net/planning/code-compliance/minimum-wage-ordinance/ |
| 加利福尼亚州 - 佩塔卢马 | $18.31 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 红木城 | $18.65 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 里士满 | $19.18 (自2026年1月1日起生效) | https://www.ci.richmond.ca.us/2615/Minimum-Wage-serOrdinance |
| 加利福尼亚州 - 圣卡洛斯 | $17.75 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣地亚哥市 | $17.75 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 旧金山 | $19.18 (自2025年7月1日起生效) $19.61 (自2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣荷西 | $18.45 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣利安德罗 | 最低工资由加利福尼亚州确定,2026年1月1日为 $16.90 | |
| 加利福尼亚州 - 圣马特奥市 | $18.60 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣马特奥县未合并地区 | $17.95 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣克拉拉 | $18.70 (有效日期 1/1/26) | |
| 加利福尼亚州 - 圣莫尼卡 | (自2025年7月1日起生效) 最低工资 - $17.81; 对于在酒店物业上运营的酒店和企业 - $22.50 (自2026年7月1日起生效) 最低工资 - $18.47 | |
| 加利福尼亚州 - 圣罗莎 | $18.21 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 索诺玛 | (自2026年1月1日起生效) 雇员人数为26人或更多的大型雇主 - $18.47; 雇员人数为1-25人的小型企业 - $17.38 | |
| 加利福尼亚州 - 南旧金山 | $18.15 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 桑尼维尔 | $19.50 (自2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 西好莱坞 | (自2025年7月1日起生效) 酒店工人的最低工资 - $20.87 (自2026年1月1日起生效) 最低工资 - $20.25 | https://www.weho.org/business/operate-your-business/minimum-wage |
| 科罗拉多州 - 州 | $15.16 (自2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 博尔德市 | $16.82 (自2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 博尔德县未合并地区 | $16.82 (自2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 丹佛市 | $19.29 (自2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 埃奇沃特 | $18.17 (自2026年1月1日起生效) | https://www.edgewaterco.gov/doing-business/owning-a-business-in-edgewater |
| 康涅狄格州 | $16.94 (自2026年1月1日起生效) | |
| 特拉华州 | $15.00 | |
| 哥伦比亚特区 | $17.95 (自2025年7月1日起生效) $18.40 (自2026年7月1日起生效) | |
| 佛罗里达州 | $13.00 | |
| 乔治亚州 | $5.15 | |
| 夏威夷 | $16.00 (自2026年1月1日起生效) | |
| 爱达荷州 | $7.25 | https://www.labor.idaho.gov/businesses/idaho-labor-laws/labor-laws-faq/ |
| 伊利诺伊州 - 州 | $15.00 | |
| 伊利诺伊州 - 芝加哥 | (自2025年7月1日起生效) 拥有4名或更多员工的雇主 - $16.60 (自2026年7月1日起生效) 拥有4名或更多员工的雇主 - $17.05 | |
| 伊利诺伊州 - 库克县 | $15.00 (自2025年1月1日起生效) $15.40 (自2026年7月1日起生效) | 库克县最低工资新闻稿 |
| 印第安纳州 | $7.25 | |
| 爱荷华州 | $7.25 | |
| 堪萨斯州 | $7.25 | |
| 肯塔基州 | $7.25 | |
| 路易斯安那州 | 路易斯安那州没有州最低工资。受《公平劳动标准法》保护的雇主必须支付最低工资为$7.25 | |
| 缅因州 - 州 | $15.10 (自2026年1月1日起生效) | |
| 缅因州 - 波特兰 | $16.75 (自2026年1月1日起生效) | |
| 缅因州 - 洛克兰 | $16.00 (自2026年1月1日起生效) | |
| 马里兰州 - 州 | $15.00 | |
| 马里兰州 - 霍华德县 | (自2026年1月1日起生效) 拥有15名或更多员工的雇主 - $16.00; 包括餐饮服务设施的小型雇主 - $15.50 | |
| 马里兰州 - 蒙哥马利县 | (自2025年7月1日起生效) 拥有10名或更少员工的雇主 - $15.50; 拥有11-50名员工的雇主 - $16.00; 拥有51名或更多员工的雇主 - $17.65 (自2026年7月1日起生效) 拥有10名或更少员工的雇主 - $15.95; 拥有11-50名员工的雇主 - $16.50; 拥有51名或更多员工的雇主 - $18.00 | |
| 马里兰州 - 普林斯乔治县 | $15.30 (自2026年1月1日起生效) | |
| 马萨诸塞州 | $15.00 | |
| 密歇根州 | $13.73 (自2026年1月1日起生效) | |
| 明尼苏达州 - 州 | $11.41 (自2026年1月1日起生效) | |
| 明尼阿波利斯 - 明尼苏达州 | $16.37 (自2026年1月1日起生效) | |
| 圣保罗 - 明尼苏达州 | (自2026年1月1日起生效) 拥有101名及以上员工的宏观和大型企业 - $16.37; 拥有6-100名员工的小型企业 - $15.00; 拥有5名或更少员工的微型企业 - $13.25 (自2026年7月1日起生效) | |
| 密西西比州 | 密西西比州没有州最低工资。 受《公平劳动标准法》保护的雇主必须支付最低工资为$7.25 | |
| 密苏里州 | $15.00 (自2026年1月1日起生效) | |
| 蒙大拿州 | $10.85 (自2026年1月1日起生效) | |
| 内布拉斯加州 | $15.00 (自2026年1月1日起生效) | |
| 内华达州 | $12.00 | |
| 新罕布什尔州 | 最低工资不得低于联邦最低工资,联邦最低工资为$7.25,自2026年1月1日起生效。 | https://www.nh.gov/labor/inspection/wage-hour/minimum-wage.htm |
| 新泽西州 | (自2026年1月1日起生效) $15.92; 对于雇员人数为5人或更少的雇主或季节性雇员 - $15.23 | |
| 新墨西哥州 - 州 | $12.00 | |
| 新墨西哥州 - 阿尔伯克基 | (自2026年1月1日起生效) $11.85.然而,由于这低于州的最低工资,受州法律保护的雇主必须支付$12.00。 | 阿尔伯克基,NM最低工资 |
| 新墨西哥州 - 伯纳利洛县 | (自2026年1月1日起生效) $10.95.然而,由于这低于州的最低工资,受州法律保护的雇主必须支付$12.00。 | |
| 新墨西哥州 - 拉斯克鲁塞斯 | $13.01 (自1/1/26起生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣菲市 | $15.40 (自3/1/26起生效) $17.50 (自1/1/27起生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣菲县 | $15.40 | |
| 纽约 | (自2026年1月1日起生效) $17.00 在纽约市、长岛和韦斯特切斯特州。$16.00 在州内其他地方 | |
| 北卡罗来纳州 | $7.25 | |
| 北达科他州 | $7.25 | 北达科他州劳动部 |
| 俄亥俄州 | $11.00 (自1/1/26起生效) | |
| 俄克拉荷马州 | $7.25 | https://oklahoma.gov/labor/workplace-rights/wage-hour/faqs---wage-and-hour.html |
| 俄勒冈州 | (自2025年7月1日起生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。$16.30 - 波特兰大都会区(在城市增长边界内,包括克拉克马斯、穆尔特诺玛和华盛顿县的部分地区);$15.05 - 标准(本顿、克拉茨普、哥伦比亚、德舒特斯、胡德河、杰克逊、约瑟芬、莱恩、林肯、林恩、马里昂、波尔克、蒂拉穆克、瓦斯科、扬希尔,以及城市增长边界外的克拉克马斯、穆尔特诺玛和华盛顿的部分地区);以及$14.05 非城市(贝克、库斯、克鲁克、库里、道格拉斯、吉利姆、格兰特、哈尼、杰斐逊、克拉马斯、湖、马尔赫、莫罗、舍曼、尤马提拉、联合、瓦洛瓦和惠勒县) (自2026年7月1日起生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。$16.80 - 波特兰大都会区(在城市增长边界内,包括克拉克马斯、穆尔特诺玛和华盛顿县的部分地区);$15.55 - 标准(本顿、克拉茨普、哥伦比亚、德舒特斯、胡德河、杰克逊、约瑟芬、莱恩、林肯、林恩、马里昂、波尔克、蒂拉穆克、瓦斯科、扬希尔,以及城市增长边界外的克拉克马斯、穆尔特诺玛和华盛顿的部分地区);以及$14.55 非城市(贝克、库斯、克鲁克、库里、道格拉斯、吉利姆、格兰特、哈尼、杰斐逊、克拉马斯、湖、马尔赫、莫罗、舍曼、尤马提拉、联合、瓦洛瓦和惠勒县) | |
| 宾夕法尼亚州 | $7.25 | https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/llc/Pages/Wage-FAQs.aspx |
| 罗德岛 | $16.00 (自2026年1月1日起生效) | |
| 南卡罗来纳州 | 南卡罗来纳州没有最低工资。受《公平劳动标准法》保护的雇主必须支付最低工资为$7.25 | |
| 南达科他州 | $11.85 (自2026年1月1日起生效) | |
| 田纳西州 | 田纳西州没有最低工资。受FLSA覆盖的雇主必须支付最低工资$7.25 | |
| 德克萨斯州 | 最低工资法定等于联邦最低工资 - $7.25 | |
| 犹他州 | 州最低工资与联邦标准相同,截止到2026年1月1日为$7.25 | https://laborcommission.utah.gov/divisions/utah-antidiscrimination-and-labor-uald/wage-claim/ |
| 佛蒙特州 | $14.42 (自2026年1月1日起生效) | |
| 弗吉尼亚州 | $12.77 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 | $17.13 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 - 贝灵汉 | $19.13 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 - 布里恩 | (自2026年1月1日起生效) 一级雇主(所有雇主,包括雇佣500名或更多全职员工的特许经营者,或雇佣超过500名全职员工的特许经营商) - $21.63 二级雇主(所有雇主,包括雇佣21-499名全职员工的特许经营者) - $20.63 三级雇主(所有雇佣20名或更少全职员工的雇主) - 免于条例 | |
| 华盛顿州 - 埃弗雷特 | (自2026年1月1日起生效) 雇佣超过500名员工的大型企业 - $20.77; 其他雇佣15至500名员工的企业 或 年度总收入超过200万美元 - $18.77 | 华盛顿州埃弗雷特市 - 最低工资 |
| 华盛顿 - 伦顿 | (自2026年1月1日起生效) | 伦顿市劳动标准 |
| 华盛顿 - 西塔克 | $20.74 适用于酒店和交通行业员工 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿 - 西雅图 | $21.30 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿 - 塔克维拉 | $21.65 (自2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿 - 未合并的金县 | (自2026年1月1日起生效) 拥有500名或更多员工的雇主 - $20.82; 拥有16-499名员工的雇主 - $19.82; 拥有0-15名员工且总收入为200万美元或以上的雇主 - $19.82; 拥有0-15名员工且总收入低于200万美元的雇主 - $18.32 | |
| 西弗吉尼亚州 | $8.75 | |
| 威斯康星州 | $7.25 | |
| 怀俄明州 | $5.15.然而,由于这低于联邦最低工资,受FLSA覆盖的雇主必须支付最低工资为 $7.25 | https://dws.wyo.gov/dws-division/labor-standards/frequently-asked-questions/ |
此内容仅供信息参考,并不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。