上次更新时间:2026年4月8日 10:21
本文包含美国各州和许多地方管辖区的 2026 年最低工资标准。
根据《公平劳动标准法》(FLSA),非豁免员工有权获得7.25美元的最低工资。《联邦雇员薪资法》规定,部分员工同时享有加班费和最低工资,部分员工仅享有加班费。FLSA 规定的豁免可在此处找到。
美国劳工部提供许多概况介绍,帮助雇主了解 FLSA 的要求。以下是一些提供关于最低工资和小费员工的更多信息:
州和地方法律也可能规定最低工资,并有自己的豁免规定。当员工受多项法律保护时,员工有权获得每项法律的保护。
地方和州管辖区最低工资标准的变化可能比联邦最低工资标准更频繁。雇主应注意提高最低工资,包括最低现金工资,以确保正确支付员工工资。Toast 薪资管理系统已使用州或当地可能适用于许多顾客的费率来计算小费补发和加班费。但是,您需要负责验证系统中的费率是否适用于您的企业。有关如何验证系统最低工资率的信息,请参阅《Toast 薪资管理:最低工资。
有关最低工资的更多信息,请访问地方和州政府网站或免费人力资源工具包 Mineral。
作为一般规则,根据《财务和后勤协定》,在下列情况下,雇主可以向小费员工支付每小时2.13美元的最低现金工资(直接工资):
如果员工的小费与每小时至少 2.13 美元的直接工资不等于联邦最低时薪,雇主必须补足差额(小费构成)。
下图包含截至 1/1/26 的当前最低工资标准。它不包括最低现金工资、现行工资、公共雇主或政府承包商的最低工资。它通常不包括特定于行业的费率。它不包括最低工资的豁免。
| 某些州有多个市、县和/或地方最低工资。请务必找到最适合您情况的选项。 |
| 管辖区 | 最低工资 | 资源 |
|---|---|---|
| 联邦 | $7.25 | https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/minwagebwp.pdf |
| 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州遵循联邦法规,没有单独的州工资和工时法律 | |
| 阿拉斯加州 | 13.00 美元(7/1/25 生效) | |
| 亚利桑那州 | 15.15 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 亚利桑那州 - Flagstaff | 18.35 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 亚利桑那州 - 图森 | 15.45 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 阿肯色州 | $11.00 | https://www.labor.arkansas.gov/labor/labor-standards/minimum-wage-and-overtime/ |
| 加利福尼亚州 | 16.90 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 州 - 快餐店员工 | $20.00 | |
| 加利福尼亚州 - 阿拉米达 | 17.46 美元(自 7/1/25 日起生效) | https://www.alamedaca.gov/Departments/Base-Reuse-and-Economic-Development/Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 贝尔蒙特州 | 18.95 美元(26 年 1 月 1 日生效) | https://www.belmont.gov/our-city/frequently-asked-questions/mmwage |
| 加利福尼亚州 - 伯克利 | 19.18 美元(自 7/1/25 日起生效) | https://berkeleyca.gov/doing-business/operating-berkeley/workforce-standards-and-enforcement |
| 加利福尼亚州 - Burlingame | 17.86 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - Cupertino | 18.70 美元(26 年 1 月 1 日生效) | https://www.cupertino.gov/Your-City/Divisions/Economic-Development/Cupertino-Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 戴利市 | 17.50 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 东帕洛阿尔托 | $17.90 (26 年 1 月 1 日生效) | |
| California - El Cerrito | 18.82 美元(26 年 1 月 1 日生效) | 加利福尼亚州埃尔塞里托市 - 最低工资 |
| 加利福尼亚州 - Emeryville | 19.90 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 福斯特市 | 17.85 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 弗里蒙特州 | 17.75 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 半月湾 | 17.91 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - Hayward | (26 年 1 月 1 日生效) 员工人数在 25 人或以下的小雇主 -- -- 16.90 美元;员工人数在 26 人或以上的大雇主 -- -- 17.79 美元 | |
| 加利福尼亚州 - 长滩 | (自 25 年 1 月 7 日起生效) 酒店员工 - 25.00 美元;长滩机场和长滩会议中心的特许员工 - 18.58 美元 | https://www.longbeach.gov/finance/business-info/compliance/minimum-wage/ |
| 加利福尼亚州 - 洛斯阿尔托斯 | 18.70 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶市 | 17.87 美元(自 7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶县 | 17.81 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 马里布 | 17.27 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 门洛公园 | 17.55 美元(26 年 1 月 1 日生效) | https://menlopark.gov/Government/Departments/City-Managers-Office/Economic-development/Local-minimum-wage-ordinance |
| 加利福尼亚州 - 密尔皮塔斯州 | 18.20 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 山景 | 19.70 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 诺瓦托 | (26 年 1 月 1 日生效) 员工人数超过100人的特大型企业 -- -- 17.73美元;员工人数超过26-99人的大型企业 -- -- 17.46美元;员工人数超过1-25人的小型企业 -- -- 16.90美元 | |
| 加利福尼亚州 - 奥克兰 | (26 年 1 月 1 日生效) 最低工资 -- -- 17.34美元;有健康福利的旅馆业工人最低工资 -- -- 18.85美元;没有健康福利的旅馆业工人最低工资 -- -- 25.14美元 | https://www.oaklandca.gov/documents/oaklands-minimum-wage-posters |
| California - Palo Alto | 18.70 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 帕萨迪纳 | 18.04 美元(自 7/1/25 生效) | https://www.cityofpasadena.net/planning/code-compliance/minimum-wage-ordinance/ |
| 加利福尼亚州 - Petaluma | 18.31 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 红杉市 | 18.65 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 里士满 | 19.18 美元(26 年 1 月 1 日生效) | https://www.ci.richmond.ca.us/2615/Minimum-Wage-serOrdinance |
| 加利福尼亚州 - 圣卡洛斯 | 17.75 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣地亚哥市 | 17.75 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| California - San Francisco | 19.18 美元(7/1/25 生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣何塞 | 18.45 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣莱安德罗 | 最低工资由加利福尼亚州确定,自 26 年 1 月 1 日起为 16.90 美元 | |
| 加利福尼亚州 - 圣马刁市 | 18.60 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣马刁县非公司 | $17.95 (26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣克拉拉 | 18.70 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣莫尼卡 | (自 25 年 1 月 7 日起生效) 最低工资 - 17.81美元;对于酒店和在酒店物业经营的企业 - 22.50美元 | |
| 加利福尼亚州 - 圣罗莎 | 18.21 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 索诺玛 | (26 年 1 月 1 日生效) 拥有 26 名或以上员工的大雇主 -- -- 18.47 美元;拥有 1-25 名员工的小企业 -- -- 17.38 美元 | |
| California - South San Francisco | 18.15 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - Sunnyvale | 19.50 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 西好莱坞 | (26 年 1 月 1 日生效) 最低工资 -- -- 20.25美元;酒店员工 -- -- 20.22美元 | https://www.weho.org/business/operate-your-business/minimum-wage |
| 科罗拉多州 | 15.16 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 科罗拉多州 - 博尔德城 | 16.82 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 科罗拉多州 - 非建制博尔德县 | 16.82 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 科罗拉多州 - 丹佛 | 19.29 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 科罗拉多州 - Edgewater | 18.17 美元(26 年 1 月 1 日生效) | https://www.edgewaterco.gov/doing-business/owning-a-business-in-edgewater |
| 康涅狄格州 | 16.94 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 特拉华州 | 15.00 美元 | |
| 哥伦比亚特区 | 17.95 美元(自 7/1/25 日起生效) | |
| 佛罗里达州 | $13.00 | |
| 乔治亚州 | $5.15 | |
| 夏威夷 | 16.00 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 爱达荷州 | $7.25 | https://www.labor.idaho.gov/businesses/idaho-labor-laws/labor-laws-faq/ |
| 伊利诺伊州 | 15.00 美元 | |
| 伊利诺伊州 - 芝加哥 | 拥有 4 名或以上员工的雇主 - 16.60 美元(自 25 年 1 月 7 日起生效) | 芝加哥市 : :最低工资 |
| 伊利诺伊州 - 库克县 | 15.00 美元 | cook_county_minimum_wage_ordinance_faq_en_120123 (1).pdf (cookcountyil.gov) |
| 印第安纳州 | $7.25 | |
| 爱荷华州 | $7.25 | |
| 堪萨斯州 | $7.25 | |
| 肯塔基州 | $7.25 | |
| 路易斯安那州 | 路易斯安那州没有最低工资。FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | |
| 缅因州 - 州 | 15.10 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 缅因州-波特兰 | 16.75 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 缅因州-罗克兰 | 16.00 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 马里兰州 | 15.00 美元 | |
| 马里兰州 - 霍华德县 | (26 年 1 月 1 日生效) 拥有 15 名或以上员工的雇主 -- -- 16.00 美元;拥有餐饮服务设施的小企业 -- -- 15.50 美元 | |
| 马里兰州 - 蒙哥马利县 | (自 25 年 1 月 7 日起生效) 员工人数在10人或以下的雇主 -- -- 15.50美元;员工人数在11-50人的雇主 -- -- 16.00美元;员工人数在51人或以上的雇主 -- -- 17.65美元 | |
| 马里兰州 - 乔治王子县 | 15.30 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 马萨诸塞州 | 15.00 美元 | |
| 密歇根州 | 13.73 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 明尼苏达州 | 11.41 美元(自 1/1/26 生效) | |
| 明尼苏达州-明尼阿波利斯 | 16.37 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 明尼苏达州 - 圣保罗 | (26 年 1 月 1 日生效) 员工人数超过 101 人的大中型企业 - 16.37 美元;员工人数超过 6-100 人的小型企业 - 15.00 美元;员工人数少于 5 人的微型企业 - 13.25 美元 | |
| 密西西比州 | 密西西比州没有最低工资。 FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | |
| 密苏里州 | 15.00 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 蒙大拿州 | 10.85 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 内布拉斯加州 | 15.00 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 内华达州 | $12.00 | |
| 新罕布什尔州 | 自 26 年 1 月 1 日起,最低工资不得低于联邦最低工资 7.25 美元 | https://www.nh.gov/labor/inspection/wage-hour/minimum-wage.htm |
| 新泽西州 | (26 年 1 月 1 日生效) 15.92 美元;员工人数少于 5 人的雇主或季节性员工 -- -- 15.23 美元 | |
| 新墨西哥州 | $12.00 | |
| 新墨西哥州 - 阿尔伯克基 | (26 年 1 月 1 日生效) $11.85.然而,由于这低于该州的最低工资,该州法律涵盖的雇主必须支付 12.00 美元。 | 北卡罗来纳州阿尔伯克基市最低工资 |
| 新墨西哥州 - 贝纳利洛县 | TBA。如果低于该州的最低工资,则受州法律保护的雇主必须支付 12.00 美元。 | |
| 新墨西哥州 - Las Cruces | $13.01 (自 1/1/26 生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣达菲市 | 15.40 美元(26 年 3 月 1 日生效) 17.50 美元(自 27 年 1 月 1 日起生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣达菲县 | $15.40 | |
| 纽约州 | (26 年 1 月 1 日生效) 纽约州、长岛州和威彻斯特州为 17.00 美元。该州其他地区为 16.00 美元 | |
| 北卡罗来纳州 | $7.25 | |
| 北达科他州 | $7.25 | 北达科他州劳动厅 |
| 俄亥俄州 | 11.00 美元(自 1/1/26 生效) | |
| 俄克拉荷马州 | $7.25 | https://oklahoma.gov/labor/workplace-rights/wage-hour/faqs---wage-and-hour.html |
| 俄勒冈州 | (自 25 年 1 月 7 日起生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。16.30 美元 - 波特兰市(在城市发展边界内,包括克拉克马斯、穆特诺马和华盛顿三县的部分);15.05 美元 - 标准(本顿、克拉索普、哥伦比亚、德舒特、胡德河、杰克逊、约瑟芬、莱恩、林肯、林、马里恩、波尔克、蒂拉穆克、瓦斯科、山丘,以及城市发展边界外的克拉克马斯、穆特诺马和华盛顿三县的部分);以及14.05 美元 - 非城市(贝克、库斯、克鲁克、咖喱、道格拉斯、吉列姆、格兰特、哈尼、杰斐逊、克拉马斯、莱克、马尔海尔、莫罗、谢尔曼、乌马蒂拉、尤尼昂、沃洛瓦和惠勒三县) | |
| 宾夕法尼亚州 | $7.25 | https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/llc/Pages/Wage-FAQs.aspx |
| 罗德岛 | 16.00 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 南卡罗来纳州 | 南卡罗来纳州没有最低工资。FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | |
| 南达科他州 | 11.85 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 田纳西州 | 田纳西州没有最低工资。FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | |
| 德克萨斯州 | 最低工资相当于法律规定的联邦最低工资 -- -- 7.25美元 | |
| 犹他州 | 州最低工资与联邦最低工资相同,自 26 年 1 月 1 日起为 7.25 美元 | https://laborcommission.utah.gov/divisions/utah-antidiscrimination-and-labor-uald/wage-claim/ |
| 佛蒙特州 | 14.42 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 弗吉尼亚州 | 12.77 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 华盛顿州 | 17.13 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 华盛顿州-贝灵厄姆 | 19.13 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 华盛顿州 - 布里恩 | (26 年 1 月 1 日生效) 1 级雇主(在金县雇用 500 名或以上 FTE 的所有雇主,包括加盟商,或雇用 500 名以上 FTE 的加盟商)- 21.63 美元 二级雇主(在金县雇用 21-499 名 FTE 的所有雇主,包括加盟商)- 20.63 美元 3 级雇主(金县所有雇用 20 名或以下 FTE 的雇主)- 豁免条例 | |
| 华盛顿州-埃弗雷特 | (26 年 1 月 1 日生效) 员工超过 500 人的大型企业 -- -- 20.77 美元;员工人数在 15 至 500 人或年总收入超过 200 万美元的其他企业 -- -- 18.77 美元 | 西澳大利亚州埃弗雷特市 - 最低工资 |
| 华盛顿州 - 伦顿 | (26 年 1 月 1 日生效) | 伦顿市劳动标准 |
| 华盛顿州 - SeaTac | 20.74 美元用于招待费和运输费员工(自 26 年 1 月 1 日起生效) | |
| 华盛顿州-西雅图 | 21.30 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 华盛顿州-图奎拉 | 21.65 美元(26 年 1 月 1 日生效) | |
| 华盛顿州 - 非建制国王县 | (26 年 1 月 1 日生效) 500 名或以上雇员的雇主 -- -- 20.82 美元;16-499 名员工的雇主 -- -- 19.82 美元;0-15 名员工且总收入 200 万美元或以上的雇主 -- -- 19.82 美元;0-15 名员工且总收入低于 200 万美元的雇主 -- -- 18.32 美元 | |
| 西弗吉尼亚州 | $8.75 | |
| 威斯康星州 | $7.25 | |
| 怀俄明州 | $5.15.然而,由于这低于联邦最低工资,FLSA 覆盖的雇主必须支付 7.25 美元的最低工资 | https://dws.wyo.gov/dws-division/labor-standards/frequently-asked-questions/ |
此内容仅作参考之用,不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业领域建议。如需获取相关建议,请联系律师或其他专业人士。