上次更新时间:2026年7月30日 11:14
本文包含美国各州及许多地方司法管辖区 2026 年的最低工资标准。
根据《公平劳动标准法》(FLSA),受保障的非豁免员工有权获得每小时 7.25 美元的最低工资。《公平劳动标准法》(FLSA) 规定,部分员工可免于其加班费和最低工资条款的限制,另有部分员工仅可免于其加班费条款的限制。有关 FLSA 下的豁免规定,请点击 此处。
美国劳工部提供了许多 情况说明书,以帮助雇主了解 FLSA 下的相关要求。以下是一些提供有关最低工资和小费员工额外信息的情况说明书:
州和地方法律也可能规定最低工资并有其自身的豁免条款。当员工受多项法律保护时,该员工有权享受每项法律规定的保护。
地方和州管辖范围内的最低工资标准可能比联邦最低工资更频繁地变动。雇主应留意最低工资(包括最低现金工资)的增长,以确保他们正确地向员工支付工资。Toast Payroll 已在系统中预设了小费补足和加班费<2>的计算方式,并采用了可能适用于许多客户的州或地方费率。但是,您有责任核实系统中的费率是否适用于您的业务。有关如何核实系统最低工资标准的信息,请参阅 Toast Payroll:最低工资。
有关最低工资的更多信息,请访问当地和州政府网站,或通过您的免费人力资源工具包 Mineral获取。
根据《公平劳动标准法》(FLSA) 的一般规定,如果满足以下条件,雇主可以向小费员工支付每小时 2.13 美元的最低现金工资(直接工资):
如果员工的小费加上至少每小时 2.13 美元的直接工资不等于联邦最低时薪,雇主必须补足差额(小费补足)。
下表包含截至 1/1/26 的现行最低工资标准。它不包括最低现金工资、现行工资、公共雇主或政府承包商的最低工资。它通常不包括特定行业的费率。它不包括最低工资豁免。
| 某些州有多个城市、县和/或地方最低工资。请务必找到最适用于您情况的那一个。 |
| 司法管辖区 | 最低工资 | 资源 |
|---|---|---|
| 联邦 | $7.25 | https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/minwagebwp.pdf |
| 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州遵循联邦法规,没有单独的州工资和工时法律。 | |
| Alaska | $13.00 (2025年7月1日生效) $14.00 (2026年7月1日生效) | |
| 亚利桑那州 - 州级 | $15.15 (2026年1月1日生效) | |
| 亚利桑那州 - 弗拉格斯塔夫 | $18.35 (2026年1月1日生效) | |
| 亚利桑那州 - 图森 | $15.45 (2026年1月1日生效) | |
| 阿肯色州 | $11.00 | https://www.labor.arkansas.gov/labor/labor-standards/minimum-wage-and-overtime/ |
| 加利福尼亚州 - 州 | $16.90 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 州 - 快餐业工人 | $20.00 | |
| 加利福尼亚州 - 阿拉米达 | $17.46 (2025年7月1日生效) $17.76 (2026年7月1日生效) | https://www.alamedaca.gov/Departments/Base-Reuse-and-Economic-Development/Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 贝尔蒙特 | $18.95 (2026年1月1日生效) | https://www.belmont.gov/our-city/frequently-asked-questions/mmwage |
| 加利福尼亚州 - 伯克利 | $19.18 (2025年7月1日生效) $19.61 (2026年7月1日生效) | https://berkeleyca.gov/doing-business/operating-berkeley/workforce-standards-and-enforcement |
| 加利福尼亚州 - 伯林格姆 | $17.86 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 库比蒂诺 | $18.70 (2026年1月1日生效) | https://www.cupertino.gov/Your-City/Divisions/Economic-Development/Cupertino-Minimum-Wage |
| 加利福尼亚州 - 戴利城 | $17.50 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 东帕洛阿尔托 | $17.90 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 埃尔塞里托 | $18.82 (2026年1月1日生效) | 加利福尼亚州埃尔塞里托市 - 最低工资 |
| 加利福尼亚州 - 埃默里维尔 | $19.90 (2025年7月1日生效) $20.34 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 福斯特城 | $17.85 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 弗里蒙特市 | $17.75 (2025年7月1日生效) $18.05 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 半月湾市 | $17.91 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 海沃德市 | (2026年1月1日生效) 拥有25名或以下员工的小型雇主 - $16.90;拥有26名或以上员工的大型雇主 - $17.79 | |
| 加利福尼亚州 - 长滩市 | (2025年7月1日生效) 酒店员工 - $25.00;长滩机场和长滩会议中心的特许经营员工 - $18.58 (2026年7月1日生效) 酒店员工 - $26.50;长滩机场和长滩会议中心的特许经营员工 - $26.50 | https://www.longbeach.gov/finance/business-info/compliance/minimum-wage/ |
| 加利福尼亚州 - 洛斯阿图斯市 | $18.70 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶市 | $17.87 (2025年7月1日生效) $18.42 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 洛杉矶县 | $17.81 (2025年7月1日生效) $18.47 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 马里布 (Malibu) | $17.27 (2025年7月1日生效) $17.91 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 门洛帕克 (Menlo Park) | $17.55 (2026年1月1日生效) | https://menlopark.gov/Government/Departments/City-Managers-Office/Economic-development/Local-minimum-wage-ordinance |
| 加利福尼亚州 - 米尔皮塔斯 (Milpitas) | $18.20 (2025年7月1日生效) $18.50 (2026年7月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 山景城 (Mountain View) | $19.70 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 诺瓦托 (Novato) | (2026年1月1日生效) 拥有100名或以上员工的超大型企业 - $17.73;拥有26-99名员工的大型企业 - $17.46;拥有1-25名员工的小型企业 - $16.90 | |
| 加利福尼亚州 - 奥克兰 (Oakland) | (2026年1月1日生效) 最低工资 - $17.34;提供医疗福利的酒店员工最低工资 - $18.85;未提供医疗福利的酒店员工最低工资 - $25.14 | https://www.oaklandca.gov/documents/oaklands-minimum-wage-posters |
| 加利福尼亚州 - 帕洛阿尔托 (Palo Alto) | $18.70 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 帕萨迪纳 (Pasadena) | $18.04 (2025年7月1日起生效) $18.57 (2026年7月1日起生效) | https://www.cityofpasadena.net/planning/code-compliance/minimum-wage-ordinance/ |
| 加利福尼亚州 - 佩塔卢马 (Petaluma) | $18.31 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 红木城 (Redwood City) | $18.65 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 列治文 (Richmond) | $19.18 (2026年1月1日起生效) | https://www.ci.richmond.ca.us/2615/Minimum-Wage-serOrdinance |
| 加利福尼亚州 - 圣卡洛斯 (San Carlos) | $17.75 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣迭戈市 | $17.75 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 旧金山 | $19.18 (2025年7月1日起生效) $19.61 (2026年7月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州 - 圣何塞 | $18.45 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州圣莱安德罗 | 最低工资由加利福尼亚州确定,该州于1/1/26的最低工资为$16.90 | |
| 加利福尼亚州圣马特奥市 | $18.60 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州圣马特奥县非建制地区 | $17.95 (2026年1月1日起生效) | |
| 加利福尼亚州圣克拉拉 | $18.70 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州圣莫尼卡 | (2025年7月1日生效) 最低工资 - $17.81;酒店及在酒店物业经营的企业 - $22.50 (2026年7月1日生效) 最低工资 - $18.47 | |
| 加利福尼亚州 - 圣罗莎市 | $18.21 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 索诺马市 | (2026年1月1日生效) 拥有26名或以上员工的大型雇主 - $18.47;拥有1-25名员工的小型企业 - $17.38 | |
| 加利福尼亚州 - 南旧金山市 | $18.15 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 桑尼维尔市 | $19.50 (2026年1月1日生效) | |
| 加利福尼亚州 - 西好莱坞市 | (2025年7月1日生效) 酒店员工最低工资 - $20.87 (2026年1月1日生效) 最低工资 - $20.25 | https://www.weho.org/business/operate-your-business/minimum-wage |
| 科罗拉多州 - 全州 | $15.16 (2026年1月1日生效) | |
| 科罗拉多州 - 博尔德市 | $16.82 (2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 博尔德县非建制地区 | $16.82 (2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 丹佛市 | $19.29 (2026年1月1日起生效) | |
| 科罗拉多州 - 埃奇沃特市 | $18.17 (2026年1月1日起生效) | https://www.edgewaterco.gov/doing-business/owning-a-business-in-edgewater |
| 康涅狄格州 | $16.94 (2026年1月1日起生效) | |
| 特拉华州 | $15.00 | |
| 哥伦比亚特区 | $17.95 (2025年7月1日起生效) $18.40 (2026年7月1日起生效) | |
| 佛罗里达州 | $14.00 (2025年9月30日起生效) $15.00 (2026年9月30日生效) | |
| 佐治亚州 | $5.15 | |
| 夏威夷州 | $16.00 (2026年1月1日生效) | |
| 爱达荷州 | $7.25 | https://www.labor.idaho.gov/businesses/idaho-labor-laws/labor-laws-faq/ |
| 伊利诺伊州 - 州 | $15.00 | |
| 伊利诺伊州 - 芝加哥 | (2025年7月1日生效) 拥有4名或以上员工的雇主 - $16.60 (2026年7月1日生效) 拥有4名或以上员工的雇主 - $17.05 | |
| 伊利诺伊州 - 库克县 | $15.00 (2025年1月1日生效) $15.40 (2026年7月1日生效) | 库克县关于最低工资的新闻稿 |
| 印第安纳州 | $7.25 | |
| 爱荷华州 | $7.25 | |
| 堪萨斯州 | $7.25 | |
| 肯塔基州 | $7.25 | |
| 路易斯安那州 | 路易斯安那州没有州最低工资标准。受《公平劳动标准法》(FLSA) 约束的雇主必须支付 $7.25 的最低工资 | |
| 缅因州 - 州级 | $15.10 (2026年1月1日起生效) | |
| 缅因州 - 波特兰 | $16.75 (2026年1月1日起生效) | |
| 缅因州 - 罗克兰 | $16.00 (2026年1月1日生效) | |
| 马里兰州 - 州级 | $15.00 | |
| 马里兰州 - 霍华德县 | (2026年1月1日生效) 拥有15名或以上员工的雇主 - $16.00;包括餐饮服务设施在内的小型雇主 - $15.50 | |
| 马里兰州 - 蒙哥马利县 | (2025年7月1日生效) 雇员人数为10人或以下的雇主 - $15.50;雇员人数为11-50人的雇主 - $16.00;雇员人数为51人或以上的雇主 - $17.65 (2026年7月1日生效) 雇员人数为10人或以下的雇主 - $15.95;雇员人数为11-50人的雇主 - $16.50;雇员人数为51人或以上的雇主 - $18.00 | |
| 马里兰州 - 乔治王子县 | $15.30 (2026年1月1日生效) | |
| 马萨诸塞州 | $15.00 | |
| 密歇根州 | $13.73 (2026年1月1日生效) | |
| 明尼苏达州 - 州级 | $11.41 (2026年1月1日生效) | |
| 明尼苏达州 - 明尼阿波利斯市 | $16.37 (2026年1月1日生效) | |
| 明尼苏达州 - 圣保罗市 | (2026年1月1日生效) 拥有101名以上雇员的大型和超大型企业 - $16.37;拥有6-100名雇员的小型企业 - $15.00;拥有5名或以下雇员的微型企业 - $13.25 (2026年7月1日生效)} | |
| 密西西比州 | 密西西比州没有州最低工资。 受《公平劳动标准法》(FLSA) 约束的雇主必须支付 $7.25 的最低工资 | |
| 密苏里州 | $15.00 (2026年1月1日起生效) | |
| 蒙大拿州 | $10.85 (2026年1月1日起生效) | |
| 内布拉斯加州 | $15.00 (2026年1月1日起生效) | |
| 内华达州 | $12.00 | |
| 新罕布什尔州 | 费率不得低于联邦最低工资,截至 1/1/26 为 $7.25 | https://www.nh.gov/labor/inspection/wage-hour/minimum-wage.htm |
| 新泽西州 | (2026年1月1日生效) $15.92;对于拥有 5 名或以下员工的雇主或季节性员工 - $15.23 | |
| 新墨西哥州 - 州级 | $12.00 | |
| 新墨西哥州 - 阿尔伯克基 | (2026年1月1日生效) $11.85.然而,由于这低于该州的最低工资,受州法律管辖的雇主必须支付 $12.00。 | 新墨西哥州阿尔伯克基市最低工资 |
| 新墨西哥州 - 伯纳利欧县 | (2026年1月1日生效) $10.95.然而,由于该工资低于州最低工资,受州法律管辖的雇主必须支付 $12.00。 | |
| 新墨西哥州 - 拉斯克鲁塞斯市 | $13.01 (2026年1月1日生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣达菲市 | $15.40 (2026年3月1日生效) $17.50 (2027年1月1日生效) | |
| 新墨西哥州 - 圣达菲县 | $15.40 | |
| 纽约州 | (2026年1月1日生效) $17.00(适用于纽约市、长岛和威斯特彻斯特县)。州内其他地区为 $16.00 | |
| 北卡罗来纳州 | $7.25 | |
| 北达科他州 | $7.25 | 北达科他州劳工部 |
| 俄亥俄州 | $11.00 (2026年1月1日生效) | |
| 俄克拉荷马州 | $7.25 | https://oklahoma.gov/labor/workplace-rights/wage-hour/faqs---wage-and-hour.html |
| 俄勒冈州 | (2025年7月1日生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。$16.30 - 波特兰都会区(在城市增长边界内,包括克拉克马斯县、马尔特诺马县和华盛顿县的部分地区);$15.05 - 标准地区(本顿县、克拉特索普县、哥伦比亚县、德舒特县、胡德河县、杰克逊县、约瑟芬县、莱恩县、林肯县、林恩县、马里昂县、波尔克县、蒂拉穆克县、瓦斯科县、扬希尔县,以及克拉克马斯县、马尔特诺马县和华盛顿县在城市增长边界外的部分地区);以及 $14.05 非城市地区(贝克县、库斯县、克鲁克县、柯里县、道格拉斯县、吉利安县、格兰特县、哈尼县、杰斐逊县、克拉马斯县、莱克县、马尔赫县、莫罗县、谢尔曼县、尤马蒂拉县、尤宁县、瓦洛瓦县和惠勒县) (2026年7月1日生效) 俄勒冈州的最低工资取决于工作地点。$16.80 - 波特兰都会区(在城市增长边界内,包括克拉克马斯县、马尔特诺马县和华盛顿县的部分地区);$15.55 - 标准地区(本顿县、克拉特索普县、哥伦比亚县、德舒特县、胡德河县、杰克逊县、约瑟芬县、莱恩县、林肯县、林恩县、马里昂县、波尔克县、蒂拉穆克县、瓦斯科县、扬希尔县,以及克拉克马斯县、马尔特诺马县和华盛顿县在城市增长边界外的部分地区);以及 $14.55 非城市地区(贝克县、库斯县、克鲁克县、柯里县、道格拉斯县、吉利安县、格兰特县、哈尼县、杰斐逊县、克拉马斯县、莱克县、马尔赫县、莫罗县、谢尔曼县、尤马蒂拉县、尤宁县、瓦洛瓦县和惠勒县) | |
| 宾夕法尼亚州 | $7.25 | https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/llc/Pages/Wage-FAQs.aspx |
| 罗德岛州 | $16.00 (2026年1月1日生效) | |
| 南卡罗来纳州 | 南卡罗来纳州没有最低工资标准。受《公平劳动标准法》(FLSA) 约束的雇主必须支付 $7.25 的最低工资 | |
| 南达科他州 | $11.85 (2026年1月1日生效) | |
| 田纳西州 | 田纳西州没有最低工资标准。受《公平劳动标准法》(FLSA) 约束的雇主必须支付 $7.25 的最低工资 | |
| 得克萨斯州 | 根据法规,最低工资等于联邦最低工资 - $7.25 | |
| 犹他州 | 州最低工资与联邦标准相同,截至2026年1月1日为 $7.25 | https://laborcommission.utah.gov/divisions/utah-antidiscrimination-and-labor-uald/wage-claim/ |
| 佛蒙特州 | $14.42 (2026年1月1日起生效) | |
| 弗吉尼亚州 | $12.77 (2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 - 州 | $17.13 (2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 - 贝灵厄姆 | $19.13 (2026年1月1日起生效) | |
| 华盛顿州 - 布里恩 | (2026年1月1日生效) 1级雇主(所有雇主,包括在金县拥有500名或以上全职等效员工的特许经营商,或拥有超过500名全职等效员工的特许经营授权商) - $21.63 2级雇主(所有雇主,包括在金县拥有21-499名全职等效员工的特许经营商) - $20.63 3级雇主(所有在金县拥有20名或以下全职等效员工的雇主) - 豁免于该条例 | |
| 华盛顿州 - 埃弗里特 | (2026年1月1日生效) 拥有500名以上员工的大型企业 - $20.77;拥有15至500名员工或年总收入超过200万美元的其他企业 - $18.77 | 华盛顿州埃弗里特市 - 最低工资 |
| 华盛顿州 - 伦顿 (Renton) | (2026年1月1日生效) | 伦顿市劳动标准 |
| 华盛顿州 - 西塔科 (SeaTac) | $20.74(适用于酒店和交通行业员工)(2026年1月1日生效) | |
| 华盛顿州 - 西雅图 | $21.30 (2026年1月1日生效) | |
| 华盛顿州 - 塔克维拉 (Tukwila) | $21.65 (2026年1月1日生效) | |
| 华盛顿州 - 金县非建制地区 | (2026年1月1日生效) 拥有500名或以上员工的雇主 - $20.82;拥有16-499名员工的雇主 - $19.82;拥有0-15名员工且总收入达到或超过200万美元的雇主 - $19.82;拥有0-15名员工且总收入低于200万美元的雇主 - $18.32 | |
| 西弗吉尼亚州 | $8.75 | |
| 威斯康星州 | $7.25 | |
| 怀俄明州 | $5.15.然而,由于这低于联邦最低工资标准,受《公平劳动标准法》(FLSA) 约束的雇主必须支付 $7.25 的最低工资。 | https://dws.wyo.gov/dws-division/labor-standards/frequently-asked-questions/ |
本内容仅供参考,不作为法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。