上次更新时间:2026年4月8日 10:10
会计科目表(COA)是一个企业的账户列表,用于会计目的。拥有结构化的会计科目表为企业提供了一个框架,以更好地理解和跟踪资金的来源和去向。
通常,会计科目表按账户类型划分,例如资产、负债、收入、股本、销售成本(COGS)和费用。这些账户类型可以进一步细分为更具体的组,通常称为总账代码(GL代码)。
在xtraCHEF中,您可以创建或同步现有的会计科目表,以使报告与您的会计框架对齐,并利用其费用跟踪功能。 大多数已经使用会计系统、簿记员或会计师的企业可能已经有了会计科目表。
这段3分钟的视频讨论了总账(GL)代码及其在xtraCHEF中的作用。
除了为xtraCHEF的发票、销售和工资与QuickBooks的同步创建框架外,您的会计科目表还跟踪资金在不同层面的来源和去向。
例如,假设您看到本周在商品成本(采购)上花费了1500美元。在xtraCHEF中查看您的食品成本周报时,您会注意到这比上周增加了300美元。幸运的是,您的销售成本账户被细分为总账代码,例如食品采购、饮料采购和非酒精饮料采购。经过调查,您可以得出结论,本周大部分费用用于食品采购。
在xtraCHEF中,许多报告利用您的COA以提供精确到分的跟踪能力,并突出您业务中可以改进的领域。
| Toast类别 | 类别详细信息 | 总账名称 | GL类型 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 食品,LBW(酒精,啤酒,葡萄酒) | 销售额 | 收入 |
| 小费 | 信用卡小费 | 应付小费 | 其他流动负债 |
| 折扣 | 食品,LBW | 销售额 | 收入 |
| 税费 | 销售税 | 应付销售税 | 其他流动负债 |
| 付款 | 信用卡 | 商业支票 | 银行 |
| 付款 | 现金 | 未存入资金 | 其他流动资产 |
| 付款 | 礼品卡 | 礼品卡 | 其他流动负债 |
| 付款 | 预付订单 | 预付订单 | 其他流动负债 |
| 付款费用 | 处理费用 - AMEX,V/MC/D | 信用卡处理费用 | 费用 |
| 递延收入 | 礼品卡 | 礼品卡 | 其他流动负债 |
| 递延收入 | 已付金额总计 | 预付订单 | 其他流动负债 |
| 调整 | 现金溢出/短缺 | 现金溢出/短缺 | 费用 |
| 调整 | 退款及退款调整 | 退款 | 收入 |
| 调整 | 小费短缺 | 库存现金 | 银行 |
这是一个在整体食品和饮料层面上组织得更高的科目示例。
| 账号 | 账户名称 | 账户类型 |
| 1010 | 运营支票 | 流动资产 |
| 1030 | 收银机中的现金 | 流动资产 |
| 1300 | 预付费用 | 流动资产 |
| 1320 | 员工预支 | 流动资产 |
| 5000 | 干货采购 | 直接成本 |
| 5100 | 乳制品采购 | 直接成本 |
| 5200 | 农产品采购 | 直接成本 |
| 5310 | 牛肉采购 | 直接成本 |
| 5320 | 其他肉类采购 | 直接成本 |
| 5330 | 猪肉采购 | 直接成本 |
| 5340 | 家禽采购 | 直接成本 |
| 5350 | 海鲜采购 | 直接成本 |
| 5510 | 酒类销售成本 | 直接成本 |
| 5530 | BTB啤酒销售成本 | 直接成本 |
| 5531 | 生啤酒销售成本 | 直接成本 |
| 5540 | 不适用饮料销售成本采购 | 直接成本 |
| 3000 | 业主资本 | 股权 |
| 3110 | 业主投资 | 股权 |
| 3120 | 业主提款 | 股权 |
| 6100 | 投放广告 | 费用 |
| 6110 | 预订佣金 | 费用 |
| 6120 | 信用卡处理费用 | 费用 |
| 6130 | POS系统 | 费用 |
| 6140 | 设备维修 | 费用 |
| 6150 | 设备租赁 | 费用 |
| 6160 | 小型器具和厨房工具 | 费用 |
| 6170 | 消耗品 | 费用 |
| 6180 | 中国,餐具和玻璃器皿 | 费用 |
| 6190 | 装饰和氛围 | 费用 |
| 6200 | 花园 | 费用 |
| 6210 | 洗衣,床单和制服 | 费用 |
| 6230 | 菜单和印刷 | 费用 |
| 6240 | 音乐和娱乐 | 费用 |
| 6310 | 营业执照和费用 | 费用 |
| 6400 | 银行服务费 | 费用 |
| 6410 | 软件费用 | 费用 |
| 6420 | 邮寄与快递 | 费用 |
| 6430 | 会费与订阅 | 费用 |
| 6440 | 办公费用 | 费用 |
| 6450 | 利息费用 | 费用 |
| 6460 | 坏账费用 | 费用 |
| 6470 | 慈善捐款 | 费用 |
| 6480 | 费用和许可证 | 费用 |
| 6490 | 财务费用 | 费用 |
| 6500 | 责任保险 | 费用 |
| 6510 | 比较餐饮 | 费用 |
| 6520 | 娱乐 | 费用 |
| 6530 | 餐饮 | 费用 |
| 6540 | 旅行 | 费用 |
| 6550 | 汽车燃料 | 费用 |
| 6551 | 汽车保险 | 费用 |
| 6552 | 汽车维修 | 费用 |
| 6610 | 租金 | 费用 |
| 6620 | 建筑维修 | 费用 |
| 6630 | 财产保险 | 费用 |
| 6640 | 房地产税 | 费用 |
| 6650 | 消防系统监控 | 费用 |
| 6660 | 清洁服务 | 费用 |
| 6670 | 园艺 | 费用 |
| 6680 | 垃圾清理 | 费用 |
| 6690 | 除雪 | 费用 |
| 6700 | 电信 | 费用 |
| 6710 | 电力 | 费用 |
| 6720 | 天然气 | 费用 |
| 6730 | 取暖油 | 费用 |
| 6740 | 水和污水 | 费用 |
| 6800 | 后厨工资 | 费用 |
| 6801 | 后厨加班费 | 费用 |
| 6810 | 前厅工资 | 费用 |
| 6811 | 前厅加班费 | 费用 |
| 6812 | 前厅最低工资标准 | 费用 |
| 6820 | 维护工资 | 费用 |
| 6821 | 维护加班费 | 费用 |
| 6830 | 管理工资 | 费用 |
| 6840 | 奖金 | 费用 |
| 6850 | PTO | 费用 |
| 6861 | 健康保险 | 费用 |
| 6862 | 退休计划贡献 | 费用 |
| 6863 | 员工餐饮 | 费用 |
| 6890 | 工资税 | 费用 |
| 6891 | 工伤保险 | 费用 |
| 6892 | 工资服务费用 | 费用 |
| 6900 | 会计 | 费用 |
| 6910 | 人力资源合规 | 费用 |
| 6920 | 法律 | 费用 |
| 7010 | 公司税 | 费用 |
| 7020 | 消费税 | 费用 |
| 7030 | 个人财产税 | 费用 |
| 1520 | 累计折旧 | 固定资产 |
| 1521 | 设备 | 固定资产 |
| 2100 | 未分配小费 | 流动负债 |
| 7000 | 折旧费用 | 折旧 |
| 7999 | 盈亏 | 费用 |
| 4715 | 其他销售 | 其他销售 |
| 4100 | 食品销售额 | 收入 |
| 4110 | 不适用饮料销售 | 收入 |
| 4210 | 啤酒 BTB 销售 | 收入 |
| 4220 | 啤酒生啤销售 | 收入 |
| 4230 | 酒类销售 | 收入 |
| 4240 | 葡萄酒 BTB 销售 | 收入 |
| 4250 | 葡萄酒 BTG 销售 | 收入 |
| 4910 | 班次饮品 | 收入 |
| 4920 | 服务补救折扣 | 收入 |
| 4930 | 销售/市场折扣 | 收入 |
| 4940 | 所有权折扣 | 收入 |
| 4950 | 商誉折扣 | 收入 |
| 2200 | 销售税 | 流动负债 |
| 2210 | 餐饮税 | 流动负债 |
这是一个将 COA 分解为“肉类”和“乳制品”等类别的示例。
| 账号 | 账户名称 | 账户类型 |
| 1000 | 库存现金 | 银行 |
| 1010 | 银行账户 1 | 银行 |
| 1020 | 银行账户 2 | 银行 |
| 1030 | 银行账户 3 | 银行 |
| 1100 | 应收账款 (A/R) | 应收账款 (A/R) |
| 1150 | 信用卡应收款 | 其他流动资产 |
| 1175 | 公司账户 | 其他流动资产 |
| 1200 | 库存 | 其他流动资产 |
| 1210 | 库存:食品库存 | 其他流动资产 |
| 1220 | 库存:饮料库存 | 其他流动资产 |
| 1230 | 库存:酒吧及消耗品库存 | 其他流动资产 |
| 1400 | 预付费用 | 其他流动资产 |
| 1500 | 固定资产计算机 | 固定资产 |
| 1530 | 家具及设备 | 固定资产 |
| 1540 | 租赁改善 | 固定资产 |
| 1600 | 累计折旧 | 固定资产 |
| 1700 | 资本化启动费用 | 固定资产 |
| 1800 | 押金 | 其他资产 |
| 2000 | 应付账款 (A/P) | 应付账款 (A/P) |
| 2110 | 信用卡 1 | 信用卡 |
| 2120 | 信用卡 2 | 信用卡 |
| 2130 | 信用卡 3 | 信用卡 |
| 2210 | 销售税费用 | 其他流动负债 |
| 2220 | 工资清算 | 其他流动负债 |
| 2230 | 应计费用 | 其他流动负债 |
| 2250 | 工资负债 | 其他流动负债 |
| 2280 | 小费应付 | 其他流动负债 |
| 2300 | 未使用的礼品卡 | 其他流动负债 |
| 2400 | 应付票据 | 其他流动负债 |
| 3000 | 资本贡献 | 股本 |
| 3010 | 资本贡献:成员 A | 股本 |
| 3020 | 资本贡献:成员 B | 股本 |
| 3030 | 资本贡献:成员 C | 股本 |
| 3040 | 资本贡献:成员 D | 股本 |
| 3300 | 留存收益 | 股本 |
| 4100 | 食品销售 | 收入 |
| 4110 | 食品销售:午餐销售 | 收入 |
| 4120 | 食品销售:晚餐销售 | 收入 |
| 4130 | 食品销售:食品赠品 | 收入 |
| 4140 | 食品销售:食品折扣 | 收入 |
| 4200 | 饮料销售 | 收入 |
| 4210 | 饮料销售:不适用饮料 | 收入 |
| 4220 | 饮料销售:酒类销售 | 收入 |
| 4230 | 饮料销售:啤酒销售 | 收入 |
| 4250 | 饮料销售:葡萄酒销售 | 收入 |
| 4260 | 饮料销售:饮料赠品 | 收入 |
| 4270 | 饮料销售:饮料折扣 | 收入 |
| 4300 | 服务/费用收入 | 收入 |
| 4400 | 商品销售 | 收入 |
| 4500 | 餐饮与合同 | 收入 |
| 5100 | 食材成本 | 销售成本 |
| 5110 | 食品成本:肉类成本 | 销售成本 |
| 5120 | 食品成本:家禽成本 | 销售成本 |
| 5130 | 食品成本:海鲜成本 | 销售成本 |
| 5140 | 食品成本:乳制品成本 | 销售成本 |
| 5150 | 食品成本:农产品成本 | 销售成本 |
| 5160 | 食品成本:冷冻食品成本 | 销售成本 |
| 5170 | 食品成本:杂货成本 | 销售成本 |
| 5190 | 食品库存变动 | 销售成本 |
| 5200 | 饮料成本 | 销售成本 |
| 5210 | 饮料成本:不适用饮料成本 | 销售成本 |
| 5220 | 饮料成本:酒类成本 | 销售成本 |
| 5230 | 饮料成本:啤酒成本 | 销售成本 |
| 5240 | 饮料成本:葡萄酒成本 | 销售成本 |
| 5290 | 饮料库存变动 | 销售成本 |
| 5300 | 商品成本 | 销售成本 |
| 6000 | 工资支出 | 花费 |
| 6010 | 工资支出:前厅工资 | 花费 |
| 6011 | 工资支出:前厅工资:前厅管理 | 花费 |
| 6012 | 工资支出:前厅工资:前台小时工资 | 花费 |
| 6020 | 工资支出:后台工资 | 花费 |
| 6021 | 工资支出:后台工资:后台管理 | 花费 |
| 6022 | 工资支出:后台工资:后台小时工资 | 花费 |
| 6030 | 工资支出:行政工资 | 花费 |
| 6040 | 工资支出:员工福利 | 花费 |
| 6050 | 工资支出:员工餐 | 花费 |
| 6060 | 工资支出:工伤赔偿 | 花费 |
| 6065 | 工资税 | 花费 |
| 6070 | 工资支出:雇主工资税 | 花费 |
| 6075 | 工资支出:工资处理费用 | 花费 |
| 6080 | 工资支出:合同工 | 花费 |
| 6100 | 直接运营费用 | 花费 |
| 6110 | 直接运营费用:中国 – 玻璃器皿 – 餐具 | 花费 |
| 6120 | 直接运营费用:餐厅及厨房用品 | 花费 |
| 6130 | 直接运营费用:清洁用品 | 花费 |
| 6140 | 直接运营费用:装饰及客人用品 | 花费 |
| 6150 | 直接运营费用:布草服务 | 花费 |
| 6160 | 直接运营费用:许可证及执照 | 花费 |
| 6200 | 清洁服务 | 花费 |
| 6300 | 营销费用 | 花费 |
| 6400 | 广告与推广 | 花费 |
| 6500 | 差旅 | 花费 |
| 6600 | 汽车费用 | 花费 |
| 6700 | 餐饮与娱乐 | 花费 |
| 6800 | POS费用 | 花费 |
| 6900 | 电话和互联网 | 花费 |
| 7000 | 一般和行政 | 花费 |
| 7010 | 一般和行政:坏账 – 过/短 | 花费 |
| 7020 | 一般和行政:银行费用 | 花费 |
| 7021 | 一般和行政:银行费用:银行费用 – 子项 | 花费 |
| 7022 | 一般和行政:银行费用:商户账户费用 | 花费 |
| 7030 | 一般和行政:保险费用 | 花费 |
| 7100 | 法律与专业服务 | 花费 |
| 7110 | 法律与专业服务:会计与记账 | 花费 |
| 7120 | 法律与专业服务:咨询费用 | 花费 |
| 7130 | 法律与专业服务:法律费用 | 花费 |
| 7200 | 一般和行政:办公费用 | 花费 |
| 7210 | 一般和行政:办公费用:会费和订阅 | 花费 |
| 7220 | 一般和行政:办公费用:办公用品 | 花费 |
| 7300 | 设施 | 花费 |
| 7310 | 设施:租金和租赁 | 花费 |
| 7320 | 设施:水电费用 | 花费 |
| 7330 | 设施:垃圾清理 | 花费 |
| 7340 | 设施:灭虫 | 花费 |
| 7350 | 设施:维修和保养 | 花费 |
| 7400 | 设备租赁 | 花费 |
| 7500 | 销售税费用 | 花费 |
| 7999 | 询问我的会计师 | 花费 |
| 8100 | 赚取的利息 | 其他收入 |
| 8200 | 其他杂项收入 | 其他收入 |
| 9000 | 税费 | 其他费用 |
此内容仅作参考之用,不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业领域建议。如需获取相关建议,请联系律师或其他专业人士。