Dernière mise à jour : 8 avr. 2026, 10 h 15
| Rapport | Description | Utilisation recommandée |
|---|---|---|
| Une ventilation des totaux des revenus et des déductions, des impôts par niveau de gouvernement et des impôts payés par les employés par rapport aux impôts payés par l’employeur. | Identifiez les fonds totaux nécessaires pour couvrir les taxes sur les salaires et payer les employés en additionnant les besoins de caisse et les éléments non débit. | |
| Afficher les détails des employés | Le talon de paie et le montant net de l’addition de chaque employé apparaîtront sur une seule page avec ses revenus, retenues et impôts. Trouvez également les totaux pour chaque revenu, déduction ou impôt individuel. | Consultez rapidement le salaire net de chaque employé ou trouvez des points rapides indiqués par une bordure pointillée. Comparez tous les talons de paie en même temps et vérifiez l’exactitude de la paie. Utilisez ce rapport avant de sélectionner Soumettre la paie. |
| Exception de paie | Regardez ici les heures supplémentaires, les employés non payés, les arriérés, le maquillage des pourboires, les employés licenciés payés, et plus encore. | Examinez ce rapport avant de sélectionner Soumettre la paie. Bien souvent, cela attrape ce qui aurait pu être une erreur possible.
Le tableau Seuils bruts indique les employés qui ont reçu un salaire supérieur à celui fixé par votre entreprise. Toast peut modifier ce montant à votre demande. |
| Répartition de la main-d’œuvre par emplacement | Les revenus individuels, déductions, impôts et montants de la paie nette totalisés et triés par emplacement. | Avec une entreprise multi-établissements, trouvez les similitudes ou les différences dans les fonds de paie distribués à chaque emplacement. |
| Répartition de la main-d’œuvre par emploi | Comme pour les deux rapports ci-dessus, ce fichier contient les revenus, les retenues, les impôts et la rémunération nette par emploi et par emplacement. | Trouvez le total des dépenses de paie pour un emploi spécifique. Par exemple, voyez si les barmans gagnent beaucoup plus que les serveurs par période de paie. |
| Comparaison des employés | Rapport côte à côte des heures et du salaire brut des employés pour la paie actuelle par rapport à la paie précédente. Il est filtré en fonction de l’évolution du salaire brut. | Recherchez un employé qui a travaillé plus d’heures dernièrement ou reçu moins de revenus. Avec le filtre par défaut, les employés en haut peuvent nécessiter une attention supplémentaire. |
| Vérifier la caisse | Détails des chèques des employés et des fournisseurs, y compris les numéros des chèques et les montants bruts et nets par employé et fournisseur, pour les chèques papier uniquement. | Vérifiez l’exactitude des paiements de saisie-arrêt. Consultez tous les chèques papier (en direct) des employés qui seront distribués pour cette paie. |
| Liste de dépôt direct | Un registre des employés qui reçoivent un dépôt direct à partir de cette paie, avec les montants nets et les totaux. | Trouvez facilement une ventilation de chaque employé recevant un dépôt direct et du montant net qu’il recevra. |
| Rapport sur les écritures de journal | Ouvre le rapport GLG standard par niveau, qui est un enregistrement des transactions de paie de l’entreprise. | L’utilisation des codes du grand livre peut contribuer à accroître l’efficacité financière et à maîtriser les coûts de paie. Conseil de pro : Si votre entreprise utilise QuickBooks en ligne, consultez la fonction de synchronisation de la comptabilité salariale. |
Vous ne trouvez toujours pas de rapport contenant les informations dont vous avez besoin? Consultez la Garde de paie Toast : Optimisez la bibliothèque de rapports pour afficher les étapes de création d’un rapport personnalisé ou de Gestion de paie Toast : Consultez les rapports courants de paie avec une liste de rapports populaires dans Gestion de paie Toast.
Ce contenu est fourni à titre indicatif et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, en ressources humaines ou tout autre conseil professionnel. Veuillez communiquer avec un avocat ou un autre professionnel pour obtenir des conseils.