上次更新时间:2026年4月17日 14:50
| 如果您所在州的名称在“州”列中带有超链接,请选择该链接以获取与该州税务管理相关的详情。Toast 薪资管理系统正在努力添加更多此类州特定条款。此外,如果您在所在州的名称旁看到 (Local) 链接,您可能还需要缴纳当地税。如果您对应缴纳的州或地方税费有疑问,请与当地税务机关或注册会计师确认。 |
| 州 | 注册州预扣账户号码 (SIT) | 注册州失业账户号码 (SUTA) | 注册薪资要求 |
| 阿拉巴马州(当地) | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 阿拉斯加州 | 不适用 | 无 | |
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| 阿肯色州 | SUTA - 1 名员工工作 10 天 | ||
| 无 | |||
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| 康涅狄格州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 特拉华州(本地) | 无 | ||
| 哥伦比亚特区 | SUTA - 首次薪资管理 | ||
| 不适用 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| SUTA - 首次薪资管理 | |||
| 夏威夷 | 无 | ||
| 爱达荷州 | 无 | ||
| 伊利诺伊州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 印第安纳州(当地) | SUTA - 首次薪资管理 | ||
| 爱荷华州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 堪萨斯州 | 无 | ||
| 肯塔基州(本地) | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 路易斯安那州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 缅因州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 无 | |||
| 马萨诸塞州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| SUTA - 1,000 美元工资 | |||
| 明尼苏达州 | SUTA - 20 美元工资 | ||
| 密西西比州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 密苏里州(本地) | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 蒙大拿州 | 无 | ||
| 内布拉斯加州 | 无 | ||
| 内华达州 | 不适用 | 无 | |
| 新罕布什尔州 | 不适用 | SUTA - 首次薪资管理 | |
| 新泽西州(当地) | 无 | ||
| 新墨西哥州 | SUTA - 450 美元工资 | ||
| 无 | |||
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| 北达科他州 | 无 | ||
| 俄亥俄州(当地) | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 俄克拉荷马州 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| 俄勒冈州(当地) | SUTA - 1,000 美元工资 | ||
| 无 | |||
| 无 | |||
| 南卡罗来纳州 | 无 | ||
| 南达科他州 | 不适用 | SUTA - 1,500 美元工资 | |
| 田纳西州 | 不适用 | 无 | |
| 不适用 | SUTA - 1,500 美元工资 | ||
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| SUTA - 1,500 美元工资 | |||
| 不适用 | 无 | ||
| 无 | |||
| 无 | |||
| 怀俄明州 | 不适用 | 无 |
| 州 | SUTA 费率信息 | 座位发布时间表 | SUTA 发布时间表 |
| 阿拉巴马州(当地) | 在线:3-5 个工作日 | 在线:即时 | |
| 阿拉斯加州 | 不适用 | 通过电子邮件发送,5-7 个工作日后送达 | |
| 在线:2-3 周 | 在线:2-3 周 | ||
| 阿肯色州 | 邮件:2-3 周 | 在线:通过电子邮件即时发送 | |
| 在线:最多 10 个工作日 | 在线:最多 10 个工作日 | ||
| 在线:即时发送,然后是邮寄 | 在线:即时发送,然后是邮寄 | ||
| 康涅狄格州 | 在线:即时 | 在线:即时到账,7 个工作日内完成邮寄 | |
| 特拉华州(本地) | 在线:即时(EIN = 1-FEIN-001) | 在线:20-30 个工作日 | |
| 哥伦比亚特区 | 在线:1-2 个工作日 | 在线:即时 | |
| 不适用 | 邮件:3-5 个工作日 | ||
| 在线:即时 | 邮件:1 个月 | ||
| 夏威夷 | 在线:2-3 个工作日 | 在线:即时 | |
| 爱达荷州 | 在线:10 个工作日 | 在线:10 个工作日 | |
| 伊利诺伊州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 印第安纳州(当地) | 在线:2-3 个工作日 | 在线:即时 | |
| 爱荷华州 | 在线:4-6 周 | 在线:即时 | |
| 堪萨斯州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 肯塔基州(本地) | 在线:1-2 个工作日 | 在线:即时 | |
| 路易斯安那州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 缅因州 | 在线:20 个工作日通过邮件发送 | 在线:5-7 个工作日 | |
| 在线:7 个工作日通过邮件发送 | 在线:7 个工作日通过邮件发送 | ||
| 马萨诸塞州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 密歇根州 SIT EIN 与您的 FEIN 匹配 | 在线:几个工作日 | ||
| 明尼苏达州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 密西西比州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 密苏里州(本地) | 在线:1-2 周 | 在线:1-2 周 | |
| 蒙大拿州 | 在线:10-14 个工作日通过邮件发送 | 在线:7 个工作日 | |
| 内布拉斯加州 | 在线:同一天 | 在线:7 个工作日 | |
| 内华达州 | 不适用 | 在线:即时 | |
| 新罕布什尔州 | 不适用 | 在线:2 周邮寄 | |
| 新泽西州(当地) | 新泽西州 SIT EIN 与您的 FEIN 一致 | 在线:即时 | |
| 新墨西哥州 | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 在线:7-10 个工作日 | 在线:7-10 个工作日 | ||
| 在线:EIN 即时到账;申报/付款频率 2-3 个工作日 | 在线:4-6 周 | ||
| 北达科他州 | 在线:7 个工作日 | 在线:2-3 周 | |
| 俄亥俄州(当地) | 在线:即时 | 在线:即时 | |
| 俄克拉荷马州 | 在线:5 个工作日 | 在线:2-3 周 | |
| 俄勒冈州(当地) | 在线:3-5 个工作日 | 在线:3-5 个工作日 | |
| 在线:2-3 周 | 在线:2-3 周 | ||
| 在线:3-5 个工作日 | 在线:3-5 个工作日 | ||
| 南卡罗来纳州 | 在线:1 个工作日 | 在线:2-3 个工作日 | |
| 南达科他州 | 不适用 | 在线:即时 | |
| 田纳西州 | 不适用 | 邮件:2-3 周 | |
| 不适用 | 在线:即时 | ||
| 在线:2 周邮寄(即时临时 EIN 不应与 Toast 薪资管理系统一起使用) | 在线:即时 | ||
| 在线:5-7 个工作日 | 在线:2 周 | ||
| 在线:即时 | 在线:即时 | ||
| 不适用 | 在线:10 个工作日通过邮件发送 | ||
| 在线:7 个工作日 | 在线:2-3 周 | ||
| 在线:1 个工作日 | 在线:即时 | ||
| 怀俄明州 | 不适用 | 在线:3 个月 |
返回顶部
本内容仅供参考之用,不构成法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。 如需获取相关建议,请联系律师或其他专业人士。